• الحساب الشخصي

الادوات المالية

مجموعة واسعة من الأدوات المالية يتيح لك استخدام أي استراتيجية تداول وإنشاء محفظة استثمارية متنوعة

Forex

تداول باقل بسبريد من 0 نقطة ومجموعة واسعة من الأدوات لزيادة الأرباح. التداول الكلاسيكي على الفرق في أسعار الصرفالعملات

CFD

استخدم العقود مقابل الفروقات على السلع والعملات والمعادن لتحقيق الربح بفعالية اكبر .

Cryptocurrency

قم بإجراء صفقات سريعة باستخدام العملات المشفرة ، بغض النظر عما إذا كان سعرها ينمو أم ينخفض. سهولة إيداع الأموال وسحبها ، تحليل الرسوم البيانية ، التداول بنقرة واحدة.

Spot Metals

إنشاء احتياطي الذهب الخاص بك. الاستثمار في المعادن الثمينة التي لا تزال قيمة لعدة قرون.

تغيير الجدول

اسم سبريد Bid - Ask نمط المتداول
BTC/USD 0 27319.887 - 27319.887
EUR/USD 0.0006 1.07631 - 1.07573
EUR/RUB 0.025 83.141 - 83.166
AUD/SEK 0.01 6.9236 - 6.9336
AUD/CAD 0.002 0.91256 - 0.91456
AUD/CHF 0.0015 0.6104 - 0.6119
AUD/DKK 0.001 4.6017 - 4.6027
AUD/JPY 0.01 86.872 - 86.882
AUD/NZD 0.001 1.07092 - 1.07192
AUD/SGD 0.005 0.8827 - 0.8877
AUD/USD 0.0004 0.66468 - 0.66425
AUD/ZAR 0.001 12.0726 - 12.0736
CAD/CHF 0.0015 0.6684 - 0.6699
CAD/JPY 0.05 95.072 - 95.122
CAD/MXN 0.0025 13.4158 - 13.4183
CHF/JPY 0.07 142.079 - 142.149
CHF/NOK 0.001 11.3969 - 11.3979
CHF/SEK 0 11.3305 - 11.3305
EUR/CHF 0.0005 0.9895 - 0.99
EUR/DKK 0.001 7.4523 - 7.4533
EUR/JPY 0.05 140.6 - 140.65
EUR/NOK 0.005 11.2807 - 11.2857
EUR/SEK 0.005 11.2175 - 11.2225
EUR/ZAR 0.03 19.5359 - 19.5659
EUR/SGD 0.0025 1.432 - 1.4345
EUR/NZD 0.0029 1.7332 - 1.7361
EUR/HUF 1 383.97 - 384.97
EUR/GBP 0.0004 0.8795 - 0.8799
EUR/PLN 0.0025 4.6874 - 4.6899
EUR/CZK 0.1 23.629 - 23.729
EUR/CAD 0.0019 1.4781 - 1.48
EUR/AUD 0.001 1.61845 - 1.61945
USD/ZAR 0.025 18.1575 - 18.1825
USD/PLN 0.01 4.3525 - 4.3625
USD/SGD 0.0012 1.3314 - 1.3326
USD/MXN 0.015 18.4335 - 18.4485
USD/SEK 0.005 10.425 - 10.43
USD/NOK 0.005 10.4837 - 10.4887
USD/DKK 0.005 6.9239 - 6.9289
USD/CHF 0.0005 0.9196 - 0.9201
USD/HKD 0.0011 7.8492 - 7.8503
USD/CZK 0.03 21.966 - 21.996
USD/JPY 0.05 130.67 - 130.72
USD/CAD 0.0005 1.3742 - 1.3747
USD/HUF 0.2 357.27 - 357.47
USD/RUB 0.2 77.18 - 77.38
GBP/AUD 0.0001 1.84038 - 1.84048
GBP/CAD 0.0005 1.68109 - 1.68159
GBP/CHF 0.001 1.1247 - 1.1257
GBP/JPY 0.01 159.886 - 159.896
GBP/DKK 0.0005 8.4711 - 8.4716
GBP/NOK 0.0025 12.8231 - 12.8256
GBP/NZD 0.001 1.97137 - 1.97237
GBP/SEK 0 12.7399 - 12.7399
GBP/SGD 0.003 1.6277 - 1.6307
GBP/USD 0.0001 1.22318 - 1.22311
GBP/ZAR 0.075 22.1774 - 22.2524
NOK/SEK 0.003 0.9929 - 0.9959
SGD/JPY 0.003 98.137 - 98.14
NZD/CAD 0.0005 0.85241 - 0.85291
NZD/CHF 0.0005 0.57049 - 0.57099
NZD/JPY 0.01 81.081 - 81.091
NZD/USD 0.0004 0.6205 - 0.62012
NZD/SGD 0.002 0.8252 - 0.8272
GOLD 0.02 18.57 - 18.59
USD/COP 2 4737.35 - 4739.35
EUR/COP 0.25 5093.23 - 5093.48
USD/THB 0.022 34.211 - 34.233

FAQ