تداول باقل بسبريد من 0 نقطة ومجموعة واسعة من الأدوات لزيادة الأرباح. التداول الكلاسيكي على الفرق في أسعار الصرفالعملات
استخدم العقود مقابل الفروقات على السلع والعملات والمعادن لتحقيق الربح بفعالية اكبر .
قم بإجراء صفقات سريعة باستخدام العملات المشفرة ، بغض النظر عما إذا كان سعرها ينمو أم ينخفض. سهولة إيداع الأموال وسحبها ، تحليل الرسوم البيانية ، التداول بنقرة واحدة.
إنشاء احتياطي الذهب الخاص بك. الاستثمار في المعادن الثمينة التي لا تزال قيمة لعدة قرون.
اسم | سبريد | Bid - Ask | نمط المتداول | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USD | 0 | 49165.56 - 49165.56 | SellBuy | |||
EUR/USD | 0.0007 | 1.20236 - 1.20163 | SellBuy | |||
EUR/RUB | 0.2104 | 90.6843 - 90.8947 | SellBuy | |||
AUD/SEK | 0.0154 | 6.4993 - 6.5147 | SellBuy | |||
AUD/CAD | 0.0002 | 0.9639 - 0.96413 | SellBuy | |||
AUD/CHF | 0.0001 | 0.70766 - 0.70774 | SellBuy | |||
AUD/DKK | 0.0003 | 4.7753 - 4.7756 | SellBuy | |||
AUD/JPY | 0.005 | 83.329 - 83.334 | SellBuy | |||
AUD/NZD | 0.0002 | 1.07677 - 1.07697 | SellBuy | |||
AUD/SGD | 0.0003 | 1.0259 - 1.02622 | SellBuy | |||
AUD/USD | 0.0002 | 0.77204 - 0.77181 | SellBuy | |||
AUD/ZAR | 0.0129 | 11.0336 - 11.0465 | SellBuy | |||
CAD/CHF | 0 | 0.73409 - 0.73414 | SellBuy | |||
CAD/JPY | 0.009 | 86.438 - 86.447 | SellBuy | |||
CAD/MXN | 0.0083 | 15.9271 - 15.9354 | SellBuy | |||
CHF/JPY | 0.024 | 117.741 - 117.765 | SellBuy | |||
CHF/NOK | 0.0042 | 9.11065 - 9.11489 | SellBuy | |||
CHF/SEK | 0.0034 | 9.194 - 9.1974 | SellBuy | |||
EUR/CHF | 0.0002 | 1.10187 - 1.10204 | SellBuy | |||
EUR/DKK | 0.0003 | 7.4361 - 7.4364 | SellBuy | |||
EUR/JPY | 0.002 | 129.762 - 129.764 | SellBuy | |||
EUR/NOK | 0.0027 | 10.04087 - 10.04355 | SellBuy | |||
EUR/SEK | 0.0064 | 10.13067 - 10.13704 | SellBuy | |||
EUR/ZAR | 0.0135 | 17.1845 - 17.198 | SellBuy | |||
EUR/SGD | 0.0003 | 1.59791 - 1.59819 | SellBuy | |||
EUR/NZD | 0.0003 | 1.67693 - 1.6772 | SellBuy | |||
EUR/HUF | 0.528 | 363.605 - 364.133 | SellBuy | |||
EUR/GBP | 0.0002 | 0.86769 - 0.86787 | SellBuy | |||
EUR/PLN | 0.0033 | 4.56436 - 4.56764 | SellBuy | |||
EUR/CZK | 0.045 | 25.839 - 25.884 | SellBuy | |||
EUR/CAD | 0.0009 | 1.50063 - 1.50153 | SellBuy | |||
EUR/AUD | 0.0001 | 1.55747 - 1.55756 | SellBuy | |||
USD/ZAR | 0.01 | 14.2907 - 14.3007 | SellBuy | |||
USD/PLN | 0.004 | 3.7965 - 3.8005 | SellBuy | |||
USD/SGD | 0.0007 | 1.32912 - 1.32984 | SellBuy | |||
USD/MXN | 0.03 | 19.888 - 19.918 | SellBuy | |||
USD/SEK | 0.0033 | 8.42805 - 8.43135 | SellBuy | |||
USD/NOK | 0.0047 | 8.35207 - 8.35678 | SellBuy | |||
USD/DKK | 0.0003 | 6.18706 - 6.18735 | SellBuy | |||
USD/CHF | 0.0003 | 0.91661 - 0.91691 | SellBuy | |||
USD/HKD | 0.0002 | 7.76088 - 7.76112 | SellBuy | |||
USD/CZK | 0.03 | 21.493 - 21.523 | SellBuy | |||
USD/JPY | 0.008 | 107.949 - 107.957 | SellBuy | |||
USD/CAD | 0.0001 | 1.24877 - 1.24888 | SellBuy | |||
USD/HUF | 0.2 | 302.4 - 302.6 | SellBuy | |||
USD/RUB | 0.05 | 75.449 - 75.499 | SellBuy | |||
GBP/AUD | 0.0001 | 1.79446 - 1.79457 | SellBuy | |||
GBP/CAD | 0.0001 | 1.7299 - 1.73 | SellBuy | |||
GBP/CHF | 0.0007 | 1.2694 - 1.2701 | SellBuy | |||
GBP/JPY | 0.005 | 149.522 - 149.527 | SellBuy | |||
GBP/DKK | 0.0019 | 8.56838 - 8.57024 | SellBuy | |||
GBP/NOK | 0.0047 | 11.56935 - 11.57405 | SellBuy | |||
GBP/NZD | 0.001 | 1.93181 - 1.93281 | SellBuy | |||
GBP/SEK | 0.0036 | 11.675 - 11.67859 | SellBuy | |||
GBP/SGD | 0.0003 | 1.84139 - 1.84171 | SellBuy | |||
GBP/USD | 0.0001 | 1.38521 - 1.38512 | SellBuy | |||
GBP/ZAR | 0.011 | 19.81013 - 19.82116 | SellBuy | |||
NOK/SEK | 0.0008 | 1.00861 - 1.00939 | SellBuy | |||
SGD/JPY | 0.018 | 81.189 - 81.207 | SellBuy | |||
NZD/CAD | 0.0002 | 0.89509 - 0.89533 | SellBuy | |||
NZD/CHF | 0.0001 | 0.65709 - 0.65723 | SellBuy | |||
NZD/JPY | 0.006 | 77.38 - 77.386 | SellBuy | |||
NZD/USD | 0.0005 | 0.7171 - 0.71659 | SellBuy | |||
NZD/SGD | 0.0003 | 0.95291 - 0.95319 | SellBuy | |||
GOLD | 0.07 | 22.32 - 22.39 | SellBuy | |||
USD/COP | 3 | 3633.85 - 3636.85 | SellBuy | |||
EUR/COP | 0.25 | 4369.53 - 4369.78 | SellBuy | |||
USD/THB | 0.025 | 31.421 - 31.446 | SellBuy |
بالنقر على "متابعة" سيتم توجيهك إلى النسخة الإنكليزية من موقع الويب التي تديرها فيبو جروب هولدنجس ليميتد، وهي شركة مسجلة في قبرص، ومرخصة من قبل لجنة الاوراق المالية والبورصات القبرصية. يمكنك التعرف على شروط اتفاقية العميل بالانتقال وفق هدا الرابط. انقر على زر "إلغاء" لتبقى على هذه الصفحة. |