تحليلات الفوركس
وقت | فترة | حدث | توقعات | السابق | |
---|---|---|---|---|---|
يوم | ![]() | January | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 51.1 | 51.3 |
يوم | ![]() | January | مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي | 52.1 | 52.4 |
17:30 | ![]() | January | أستراليا - مؤشر AIG لأداء قطاع الزراعة | 55.3 | |
20:00 | ![]() | January | أستراليا - مؤشر MI لقياس التضخم (شهريا) | 0.2% | |
20:30 | ![]() | January | أستراليا - إعلانات التوظيف من ANZ (شهريا) | 2.3% | |
20:30 | ![]() | January | أستراليا - إجمالي الأرباح التشغيلية للشركة (ربع سنويا) | 2.1% | 3.2% |
20:30 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 49.9 | 49.8 | |
21:45 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصناعي لشركة Caixin | 51.3 | 51.5 | |
يوم | ![]() | February | القراءة الأولى لأسعار المستهلكين الألمان شهري | 0.5% | 0.8% |
01:30 | ![]() | February | أستراليا - أسعار السلع الاساسية (سنويا) | 19.7% | |
03:30 | ![]() | February | مبيعات التجزئة (سنويا) | 4.5% | 4.7% |
وقت | فترة | حدث | توقعات | السابق | |
---|---|---|---|---|---|
04:15 | ![]() | February | إسبانيا - مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 52.1 | 49.3 |
04:30 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 60.0 | 59.4 | |
04:45 | ![]() | February | إيطاليا - مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 57.0 | 55.1 |
04:50 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصناعي الفرنسي النهائي | 55.0 | 55.0 | |
04:55 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصناعي الألماني النهائي | 60.6 | 60.6 | |
05:00 | ![]() | February | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 57.7 | 57.7 |
05:30 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 54.9 | 54.9 | |
05:30 | ![]() | February | بريطانيا - العرض النقدي M4 (شهريا) | 0.8% | 0.7% |
05:30 | ![]() | February | بريطانيا - الموافقات على قروض الرهن العقاري | 100K | 103K |
05:30 | ![]() | February | بريطانيا - صافي الإقراض الفردي | 3.3B | 4.6B |
06:00 | ![]() | February | إيطاليا - مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) | 0.4% | 0.5% |
بالنقر على "متابعة" سيتم توجيهك إلى النسخة الإنكليزية من موقع الويب التي تديرها فيبو جروب هولدنجس ليميتد، وهي شركة مسجلة في قبرص، ومرخصة من قبل لجنة الاوراق المالية والبورصات القبرصية. يمكنك التعرف على شروط اتفاقية العميل بالانتقال وفق هدا الرابط. انقر على زر "إلغاء" لتبقى على هذه الصفحة. |