تحليلات الفوركس
وقت | فترة | حدث | توقعات | السابق | |
---|---|---|---|---|---|
02:01 | ![]() | April | بريطانيا - مؤشر Rightmove لأسعار المنازل (شهريا) | 1.6% | |
11:00 | ![]() | May | ألمانيا - مؤشر IFO لمناخ الأعمال | 91.5 | 91.8 |
11:00 | ![]() | May | اجتماع مجموعة اليورو (Eurogroup) | ||
14:00 | ![]() | April | التقرير الشهري لـ Buba الألمانية | ||
14:00 | ![]() | عطلة البنك | |||
16:00 | ![]() | April | مؤشر مناخ أعمال البنك الوطني البلجيكي | 2.1 | 2.4 |
19:15 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | |||
19:15 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | |||
01:45 | ![]() | نيوزيلندا - مبيعات التجزئة الأساسية (ربع سنويا) | 6.8% | ||
01:45 | ![]() | مبيعات التجزئة (ربع سنويا) | 0.4% | 8.6% | |
02:00 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 58.8 |
وقت | فترة | حدث | توقعات | السابق | |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 56.1 | ||
02:00 | ![]() | خطاب جورج - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC | |||
02:05 | ![]() | April | خطاب كينت - مساعد محافظ البنك المركزي الاسترالي | ||
03:30 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 53.8 | 53.5 | |
08:00 | ![]() | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأساسي لبنك اليابان (BOJ) (على أساس سنوي) | 1.1% | ||
09:00 | ![]() | April | بريطانيا - صافي إقتراض القطاع العام | 17.9B | 17.3B |
10:15 | ![]() | April | فرنسا - مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 58.7 | 58.9 |
10:15 | ![]() | May | فرنسا - مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 55.3 | 55.7 |
10:30 | ![]() | May | ألمانيا - مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 54.1 | 54.6 |
10:30 | ![]() | April | ألمانيا - مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 57.3 | 57.6 |
11:00 | ![]() | April | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 54.8 | 55.5 |
بالنقر على "متابعة" سيتم توجيهك إلى النسخة الإنكليزية من موقع الويب التي تديرها فيبو جروب هولدنجس ليميتد، وهي شركة مسجلة في قبرص، ومرخصة من قبل لجنة الاوراق المالية والبورصات القبرصية. يمكنك التعرف على شروط اتفاقية العميل بالانتقال وفق هدا الرابط. انقر على زر "إلغاء" لتبقى على هذه الصفحة. |