وقت | فترة | حدث | توقعات | السابق | |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | ![]() | March | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) | 0.6% | 0.5% |
08:30 | ![]() | Common CPI y/y | 1.4% | 1.3% | |
08:30 | ![]() | March | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهريا) | 0.3% | |
08:30 | ![]() | Median CPI y/y | 2.1% | 2.0% | |
08:30 | ![]() | Trimmed CPI y/y | 2.0% | 1.9% | |
10:00 | ![]() | محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك كندا المركزي | |||
10:00 | ![]() | Year | قرار الفائدة الصادر عن لبنك كندا | ||
10:00 | ![]() | Year | معدل الإقراض أثناء الليل | 0.25% | 0.25% |
10:30 | ![]() | March | الولايات المتحدة - مخزون النفط الأمريكي الخام | -3.7M | -5.9M |
11:00 | ![]() | مؤتمر صحفي لبنك كندا | |||
21:30 | ![]() | مؤشر ثقة الأعمال الربع سنوي الصادر عن البنك الاسترالي الوطني | 14 |
وقت | فترة | حدث | توقعات | السابق | |
---|---|---|---|---|---|
21:30 | ![]() | March | الصين - الإستثمار الأجنبي المباشر | 31.5% | |
02:00 | ![]() | March | الميزان التجاري | 4.12B | 3.70B |
06:00 | ![]() | March | بريطانيا - طلبيات الاتجاهات الصناعية الصادر عن الاتحاد البريطاني للصناعة (CBI) | 2 | -5 |
06:00 | ![]() | إسبانيا - مزاد سندات Obligacion لمدة 10 سنوات | -0.04|1.8 | ||
07:45 | ![]() | Main Refinancing Rate | 0.00% | 0.00% | |
07:45 | ![]() | تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي الياباني | |||
08:30 | ![]() | March | NHPI شهري | 2.1% | 1.9% |
08:30 | ![]() | April | مؤتمر صحفي للبنك المركزي الاوروبي | ||
08:30 | ![]() | Week | مطالبات البطالة | 607K | 576K |
10:00 | ![]() | April | مؤشر ثقة المستهلك | -11 | -11 |
10:00 | ![]() | March | الولايات المتحدة - مؤشر المؤشرات القيادية CB (شهريا) | 1.0% | 0.2% |
بالنقر على "متابعة" سيتم توجيهك إلى النسخة الإنكليزية من موقع الويب التي تديرها فيبو جروب هولدنجس ليميتد، وهي شركة مسجلة في قبرص، ومرخصة من قبل لجنة الاوراق المالية والبورصات القبرصية. يمكنك التعرف على شروط اتفاقية العميل بالانتقال وفق هدا الرابط. انقر على زر "إلغاء" لتبقى على هذه الصفحة. |