وقت | فترة | حدث | توقعات | السابق | |
---|---|---|---|---|---|
يوم | ![]() | عطلة البنك | |||
02:50 | ![]() | January | اليابان - طلبات الآلآت الممكننة الأساسية (شهريا) | -1.1% | 0.0% |
03:01 | ![]() | January | بريطانيا - مؤشر Rightmove لأسعار المنازل (شهريا) | 0.4% | |
03:01 | ![]() | January | التقرير الشهري لـ Buba الألمانية | ||
03:30 | ![]() | February | محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية | ||
10:00 | ![]() | January | الميزان التجاري | 2.24B | 1.90B |
12:00 | ![]() | January | الحساب الجاري | 20.3B | |
12:30 | ![]() | January | بريطانيا - معدل الدخل متضمن العلاوات | 3.5% | 3.4% |
12:30 | ![]() | January | معدل البطالة | 4.0% | 4.0% |
12:30 | ![]() | January | بريطانيا - معدل التغير في البطالة | 12.3K | 20.8K |
13:00 | ![]() | February | ألمانيا - مؤشر ZEW لمعنويات الإقتصاد | -14.1 | -15.0 |
وقت | فترة | حدث | توقعات | السابق | |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | ![]() | January | مؤشر ZEW لمعنويات الإقتصاد | -18.2 | -20.9 |
13:00 | ![]() | مؤشر الأسعار للتجارة العالمية لمنتجات الألبان (GDT) | 6.7% | ||
18:00 | ![]() | January | الولايات المتحدة - مؤشر سوق الإسكان (NAHB) | 59 | 58 |
00:45 | ![]() | نيوزيلندا - مؤشر أسعار المنتجين (الدخل) (ربع سنويا) | 1.4% | ||
00:45 | ![]() | نيوزيلندا - مؤشر أسعار المنتجين (الإنتاج) (ربع سنويا) | 1.5% | ||
02:30 | ![]() | January | أستراليا - مؤشر MI الاسترالي للمؤشرات القيادية (شهريا) | -0.2% | |
02:50 | ![]() | January | الميزان التجاري | 0.17T | -0.18T |
03:30 | ![]() | أستراليا - مؤشر أسعار الأجور (ربع سنويا) | 0.6% | 0.6% | |
10:00 | ![]() | January | ألمانيا - مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | -0.2% | -0.4% |
14:00 | ![]() | January | بريطانيا - طلبيات الاتجاهات الصناعية الصادر عن الاتحاد البريطاني للصناعة (CBI) | -5 | -1 |
18:30 | ![]() | January | الولايات المتحدة - مؤشر المؤشرات القيادية CB (شهريا) | -0.1% |
بالنقر على "متابعة" سيتم توجيهك إلى النسخة الإنكليزية من موقع الويب التي تديرها فيبو جروب هولدنجس ليميتد، وهي شركة مسجلة في قبرص، ومرخصة من قبل لجنة الاوراق المالية والبورصات القبرصية. يمكنك التعرف على شروط اتفاقية العميل بالانتقال وفق هدا الرابط. انقر على زر "إلغاء" لتبقى على هذه الصفحة. |