• الحساب الشخصي

ميزات التداول بالعملة المعماة

الربح في حال ارتفاع و انحفاض مسار العملة المعماة

منصة تداول ميتاتريدر ٤

تكنولوجية تنفيذ السوق

فروق اسعار منخفضة

الرافعة المالية 1:25

دعم مع 15 لغة مختلفة

التداول بتسعة عقود عملات المعماة

  • التحليل من قبل مختصي شركة فيبو جروب
  • الايداع عبر BITPAY دون عمولة
  • تحويل العملة الى الدولار بفرق اسعار مربح
  • الائحة الأغلامية المحانية FxWirePro

الوصول الى العملات المعماة و CFD

فيبو جروب تمنح فرصة الاستثمار في كل من Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Zcash, Dash, Monero.

 

BTC (Bitcoin)

(Bitcoin) هي عملة معماة ونظام دفع عالمي و عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها

 

ETH (Ethereum)

Etherium عبارة عن منصة برمجية مفتوحة لمطوري التطبيقات الذين يعملون على أساس العقود الذكية .هي آلة افتراضية واحدة مبنية على تقنية حجب لامركزية.

 

LTC (Litecoin)

Litecoin هو واحد من انواع من بيتكوين ، الذي تم ادخال فيه القليل من التغييرات.

 

ZEC (Zcash)

Zcash هي عملة معماة غير مركزية توفر مستوى عاليًا من السرية. يسمح لك بإجراء معاملات مفتوحة ومجهولة.

 

DASH (Dash)

DASH عملة تشفير ، الميزة الرئيسية لها هي إخفاء هوية المدفوعات.

 

XMR (Monero)

Monero - نشأت في عام 2014 ، من بين ميزاتها - سرية العمليات واللامركزية وقابلية التطوير.



مواصفات العقود

ساعات تجارة EET عمولة تكلفة النقطة واحدة ضمان لموقف الإغلاق الضمان الحجم القياسي للإجمالي المقايضة2 حجم التداول1 سبريد طبيعي شريط
قصير طويل
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USC 646 USC 2 582,8 USC 0,01 BTC -0,199 % -0,199 % 100 15000 BTC.cent (Bitcoin)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USC 3,69 USC 14,77 USC 0,01 BCH -0,199 % -0,199 % 1000 200 BCH.cent (Bitcoin Cash)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USC 0,32 USC 1,3 USC 0,01 DASH -0,199 % -0,199 % 1000 150 DASH.cent (Dash)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USC 0,29 USC 1,16 USC 0,01 ETC -0,199 % -0,199 % 1000 100 ETC.cent (Ethereum Classic)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USC 33,47 USC 133,88 USC 0,01 ETH -0,199 % -0,199 % 1000 1500 ETH.cent (Ethereum)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USC 0,8 USC 3,21 USC 0,01 LTC -0,199 % -0,199 % 1000 150 LTC.cent (Litecoin)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USC 1,36 USC 5,44 USC 0,01 XMR -0,199 % -0,199 % 1000 150 XMR.cent (Monero)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USC 0,6 USC 2,39 USC 1 XRP -0,199 % -0,199 % 1000 60 XRP.cent (Ripple)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USC 0,25 USC 1,01 USC 0,01 ZEC -0,199 % -0,199 % 1000 150 ZEC.cent (Zcash)
ساعات تجارة EET عمولة تكلفة النقطة واحدة ضمان لموقف الإغلاق الضمان الحجم القياسي للإجمالي المقايضة2 حجم التداول1 سبريد طبيعي شريط
قصير طويل
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 646 USD 2 582,8 USD 1 BTC -0,169 % -0,169 % 100 10000 BTC (Bitcoin)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 3,69 USD 14,77 USD 1 BCH -0,169 % -0,169 % 1000 100 BCH (Bitcoin Cash)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 0,32 USD 1,3 USD 1 DASH -0,169 % -0,169 % 1000 100 DASH (Dash)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 0,29 USD 1,16 USD 1 ETC -0,169 % -0,169 % 1000 50 ETC (Ethereum Classic)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 33,47 USD 133,88 USD 1 ETH -0,169 % -0,169 % 1000 1500 ETH (Ethereum)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 0,8 USD 3,21 USD 1 LTC -0,169 % -0,169 % 1000 100 LTC (Litecoin)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 1,36 USD 5,44 USD 1 XMR -0,169 % -0,169 % 1000 100 XMR (Monero)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 0,6 USD 2,39 USD 100 XRP -0,169 % -0,169 % 1000 40 XRP (Ripple)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 0,25 USD 1,01 USD 1 ZEC -0,169 % -0,169 % 1000 80 ZEC (Zcash)
ساعات تجارة EET عمولة تكلفة النقطة واحدة ضمان لموقف الإغلاق الضمان الحجم القياسي للإجمالي المقايضة2 حجم التداول1 سبريد طبيعي شريط
قصير طويل
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 646 USD 2 582,8 USD 1 BTC -0,169 % -0,169 % 100 10000 BTC (Bitcoin)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 3,69 USD 14,77 USD 1 BCH -0,169 % -0,169 % 1000 100 BCH (Bitcoin Cash)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 0,32 USD 1,3 USD 1 DASH -0,169 % -0,169 % 1000 100 DASH (Dash)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 0,29 USD 1,16 USD 1 ETC -0,169 % -0,169 % 1000 50 ETC (Ethereum Classic)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 33,47 USD 133,88 USD 1 ETH -0,169 % -0,169 % 1000 1500 ETH (Ethereum)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 0,8 USD 3,21 USD 1 LTC -0,169 % -0,169 % 1000 100 LTC (Litecoin)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 1,36 USD 5,44 USD 1 XMR -0,169 % -0,169 % 1000 100 XMR (Monero)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 0,6 USD 2,39 USD 100 XRP -0,169 % -0,169 % 1000 40 XRP (Ripple)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 0,25 USD 1,01 USD 1 ZEC -0,169 % -0,169 % 1000 80 ZEC (Zcash)
ساعات تجارة EET عمولة تكلفة النقطة واحدة ضمان لموقف الإغلاق الضمان الحجم القياسي للإجمالي المقايضة2 حجم التداول1 سبريد طبيعي شريط
قصير طويل
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 646 USD 2 582,8 USD 1 BTC -0,169 % -0,169 % 100 10000 BTC (Bitcoin)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 3,69 USD 14,77 USD 1 BCH -0,169 % -0,169 % 1000 100 BCH (Bitcoin Cash)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 0,32 USD 1,3 USD 1 DASH -0,169 % -0,169 % 1000 100 DASH (Dash)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 0,29 USD 1,16 USD 1 ETC -0,169 % -0,169 % 1000 50 ETC (Ethereum Classic)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 33,47 USD 133,88 USD 1 ETH -0,169 % -0,169 % 1000 1500 ETH (Ethereum)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 0,8 USD 3,21 USD 1 LTC -0,169 % -0,169 % 1000 100 LTC (Litecoin)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 1,36 USD 5,44 USD 1 XMR -0,169 % -0,169 % 1000 100 XMR (Monero)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 0,6 USD 2,39 USD 100 XRP -0,169 % -0,169 % 1000 40 XRP (Ripple)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 0,25 USD 1,01 USD 1 ZEC -0,169 % -0,169 % 1000 80 ZEC (Zcash)

1 ١) حجم الأقصى للمعاملة في الكثير.

2 مؤشرات المقايضة مقدمة بالنسبة المؤية من سعر الموقف. المقايضة تاخذ بحجم ثلاثي عند نقل الموقف المفتوح من الجمعة الى الاثنين.

جدول بت كوين

كم يمكنك ان تربح

  • 04.10.2020

    BITCOIN

    نشتري دولار 11 308

  • 18.04.2021

    بيع BITCOIN

    443% الربح 50 167 دولار

الربح

عند تنفيد العقد الريح يساوي 443 %
من الأمول المستثمرة في $ 1000
الربح يعادل $ 4430