اسم | السن | TP - جميع | عامل الأرباح | أعلى خطورة | الإيداع بالبام | إيداع المدير | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEGA PAMM % | 175 | 111,94 | 1,40 | -50,26 | 164007,79 $ | 134864,07 $ |
2 | Dep Robot | 8 | 1,28 | 4,03 | -8,74 | 91543,50 $ | 362,90 $ |
3 | IncomeForLife % | 471 | 55,12 | 3,38 | -53,13 | 43932,04 € | 1836,27 € |
4 | Stability SuperTurbo % | 1855 | 39,28 | 0,92 | -31,96 | 50816,96 $ | 49868,66 $ |
5 | London % | 639 | -64,65 | 0,77 | -70,25 | 46388,11 $ | 105,88 $ |
6 | YELLOW % | 286 | -32,22 | 1,07 | -58,71 | 34091,60 € | 200,95 € |
StingeR_Pro % | 213 | 1,60 | 1,31 | -85,86 | 33386,12 € | 25119,03 € | |
JVD % | 9 | -0,35 | 0,03 | -2,00 | 40243,19 $ | 9246,07 $ | |
Evamoore % | 364 | 9,57 | 1,19 | -5,78 | 35232,44 $ | 328,80 $ | |
All_In | 76 | 144,45 | 3,01 | -60,96 | 27912,90 $ | 11505,42 $ | |
QUY DAUTU VISION LAND % | 58 | -35,98 | 3,43 | -81,29 | 27072,99 $ | 27097,57 $ | |
AUTOBOT % | 181 | 73,54 | 4,29 | -39,19 | 26413,66 $ | 1666,08 $ | |
EA-ANHHOAN % | 115 | 44,50 | 3,81 | -16,87 | 24680,89 $ | 23075,20 $ | |
SAFE FUND % | 218 | 174,59 | 1,82 | -36,95 | 24051,56 $ | 383,54 $ | |
MAX Invest Capital % | 633 | 5,52 | 1,53 | -63,31 | 13354,92 € | 13087,05 € | |
Pippa_Sancho % | 174 | -40,04 | 0,97 | -76,55 | 14906,04 $ | 11764,54 $ | |
GodmodeTraderDE % | 1399 | 184,97 | 1,44 | -94,53 | 11957,05 € | 12041,38 € | |
Vsehorosho % | 36 | -9,41 | 0,72 | -23,54 | 13972,51 $ | 11681,81 $ | |
Blessing_To_All | 7 | 4,76 | 30,50 | -2,77 | 13579,79 $ | 1031,83 $ | |
System | 370 | -85,38 | 1,57 | -92,29 | 10199,95 € | 10824,52 € |
بالنقر على "متابعة" سيتم توجيهك إلى النسخة الإنكليزية من موقع الويب التي تديرها فيبو جروب هولدنجس ليميتد، وهي شركة مسجلة في قبرص، ومرخصة من قبل لجنة الاوراق المالية والبورصات القبرصية. يمكنك التعرف على شروط اتفاقية العميل بالانتقال وفق هدا الرابط. انقر على زر "إلغاء" لتبقى على هذه الصفحة. |