أسعار الفائدة من البنك المركزي
دولة | بنك مركزي | معدل خصم رئيسي | قيمة حقيقية | آخر تعديل | الاختبار القادم |
---|---|---|---|---|---|
![]() | FRS (Federal Reserve System) | Federal Funds Rate | 1.75% | 18.09.2019 (-0.25%) | 11.12.2019 |
![]() | ECB (European Central Bank) | Fixed Rate on Main Refinancing Operations | 0% | 10.03.2016 (0%) | 12.12.2019 |
![]() | BOE (Bank of England) | Official Bank Rate | 0.75% | 02.08.2018 (0.25%) | 03.12.2019 |
![]() | BOJ (Bank of Japan) | Overnight Call Rate Target | -0.1% | 29.01.2016 (-0.2%) | 19.12.2019 |
![]() | SNB (Swiss National Bank) | 3 Month LIBOR Rate | -0.75% | 15.01.2015 (-0.5%) | 12.12.2019 |
![]() | BOC (Bank of Canada) | Overnight Rate | 1.75% | 24.10.2018 (0.25%) | 22.01.2020 |
![]() | RBA (Reserve Bank of Australia) | Cash Rate | 0.75% | 01.10.2019 (-0.25%) | 04.02.2020 |
![]() | RBNZ (Reserve Bank of New Zealand) | Official Cash Rate | 1% | 13.11.2019 (-0.5%) | 01.01.2020 |
![]() | Riksbank (Sweden`s Central Bank) | Repo Rate | -0.25% | 09.01.2019 (0.25%) | 19.12.2019 |
![]() | Norges Bank (Norway`s Central Bank) | Sight Deposit Rate | 1.5% | 19.09.2019 (0.25%) | 19.12.2019 |
![]() | SARB (South African Reserve Bank) | Repo Rate | 6.5% | 19.07.2019 (-0.25%) | 21.11.2019 |
![]() | Banco de Mexico (Bank of Mexico) | Overnight Interest-Rate Target | 7.75% | 26.09.2019 (-0.25%) | 14.11.2019 |
![]() | CBH (Central Bank of Hungary) | Central Bank of Hungary | 0.9% | 24.05.2016 (-0.15%) | 19.11.2019 |
![]() | NBP (Narodowy Bank Polski) | Narodowy Bank Polski | 1.5% | 04.03.2015 (-0.5%) | 05.11.2019 |
![]() | CNB (Сzech National Bank) | Сzech National Bank | 2% | 02.05.2019 (0.25%) | 07.11.2019 |
بالنقر على "متابعة" سيتم توجيهك إلى النسخة الإنكليزية من موقع الويب التي تديرها فيبو جروب هولدنجس ليميتد، وهي شركة مسجلة في قبرص، ومرخصة من قبل لجنة الاوراق المالية والبورصات القبرصية. يمكنك التعرف على شروط اتفاقية العميل بالانتقال وفق هدا الرابط. انقر على زر "إلغاء" لتبقى على هذه الصفحة. |