Tiker | هامش | سبريد | تكلفة السبريد | موضع | رافعة مالية |
---|---|---|---|---|---|
GLD | 2500 | 0,50 USD | 50,00 USD | 178 360 USD | 71 |
SLVR | 2500 | 2,00 cent | 100,00 USD | 131 500 USD | 53 |
COPPER | 1500 | 0,50 cent | 125,00 USD | 107 038 USD | 71 |
USOIL | 1500 | 0,08 USD | 80,00 USD | 61 600 USD | 41 |
NATGAS | 1000 | 1,50 cent | 150,00 USD | 27 510 USD | 28 |
GASLN | 1500 | 0,25 cent | 105,00 USD | 83 399 USD | 56 |
HTOIL | 1500 | 0,25 cent | 105,00 USD | 78 229 USD | 52 |
CORN | 500 | 1,00 cent | 50,00 USD | 32 325 USD | 65 |
WHEAT | 700 | 1,00 cent | 50,00 USD | 34 425 USD | 49 |
SOY | 1000 | 1,00 cent | 50,00 USD | 76 413 USD | 76 |
SUGAR | 400 | 0,05 cent | 56,00 USD | 18 928 USD | 47 |
US500 | 1700 | 1,00 point | 50,00 USD | 208 213 USD | 122 |
USTECH | 1000 | 1,00 point | 20,00 USD | 278 085 USD | 278 |
US30 | 1000 | 8,00 point | 40,00 USD | 169 840 USD | 170 |
JAP225 | 1000 | 20,00 point | 100,00 USD | 145 675 USD | 146 |
GERMAN | 3000 | 2,00 point | 50,00 EUR | 383 475 EUR | 128 |
ESTX50 | 700 | 4,00 point | 40,00 EUR | 39 680 EUR | 57 |
UK100 | 1000 | 3,50 point | 35,00 GBP | 69 020 GBP | 69 |
$INDEX | 800 | 0,08 point | 80,00 USD | 91 205 USD | 114 |
بالنقر على "متابعة" سيتم توجيهك إلى النسخة الإنكليزية من موقع الويب التي تديرها فيبو جروب هولدنجس ليميتد، وهي شركة مسجلة في قبرص، ومرخصة من قبل لجنة الاوراق المالية والبورصات القبرصية. يمكنك التعرف على شروط اتفاقية العميل بالانتقال وفق هدا الرابط. انقر على زر "إلغاء" لتبقى على هذه الصفحة. |