346,07% | إجمالي الربح (TP) |
---|---|
8,16% | الربح الأسبوعي (WP) |
0,74% | الربح اليومي (DP) |
---|---|
4,08% | الربح الشهري (MP) |
1.94 | عامل-الأرباح |
---|---|
18 998.20 USD | مجموع الربح الصافي |
-18.29% | أعلى خطورة |
1 543 | عدد البيانات المتعلقة بالصفقات المنجزة |
1041 | - الصفقات المربحة |
501 | - الصفقات الخاسرة |
1 | - الصفقات مع عدم التأثير |
14 | عدد الصفقات المفتوحة |
---|---|
-4545.83 USD | نتائج الصفقات المفتوحة |
1766 | الصفقة مع أقصى قدر من الأرباح (نقطة) |
3307 | الصفقة مع أقصى قدر من الخسارة (نقطة) |
224.81 | متوسط الربح لكل معاملة (نقطة) |
263.58 | متوسط الخسارة لكل معاملة (نقطة) |
بالنقر على "متابعة" سيتم توجيهك إلى النسخة الإنكليزية من موقع الويب التي تديرها فيبو جروب هولدنجس ليميتد، وهي شركة مسجلة في قبرص، ومرخصة من قبل لجنة الاوراق المالية والبورصات القبرصية. يمكنك التعرف على شروط اتفاقية العميل بالانتقال وفق هدا الرابط. انقر على زر "إلغاء" لتبقى على هذه الصفحة. |