Nokia Corp
متوسط: 3.65
منخفض: 0
نسبة عدد اللتوات المشتراة والمباعة بناءً على حجم التداول
يتم تحديث البيانات كل 10 دقائق
وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
9 يونيو، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | عطلة البنك الفرنسي | ||||
يوم | ![]() | عطلة البنك الألماني | ||||
16 يونيو، 2025 | ||||||
08:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
17 يونيو، 2025 | ||||||
10:00 | ![]() | May | مؤشر ZEW لمعنويات الإقتصاد | 11.6 | ||
10:00 | ![]() | June | ألمانيا - مؤشر ZEW لمعنويات الإقتصاد | 25.2 | ||
10:00 | ![]() | May | التقرير الشهري لـ Buba الألمانية | |||
18 يونيو، 2025 | ||||||
09:00 | ![]() | May | الحساب الجاري | 50.9B | ||
10:00 | ![]() | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأساسي النهائي (على أساس سنوي) | 2.3% | |||
10:00 | ![]() | ألمانيا - مزاد سندات Bund لمدة 30 سنة | 3.12|2.3 | |||
10:00 | ![]() | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) النهائي (على أساس سنوي) | 1.9% | |||
19 يونيو، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | June | اجتماع مجموعة اليورو (Eurogroup) | |||
10:00 | ![]() | إسبانيا - مزاد سندات Obligacion لمدة 10 سنوات | 3.35|1.9 | |||
10:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
20 يونيو، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | May | اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد | |||
03:00 | ![]() | June | مؤشر ثقة المستهلك | -15 | ||
07:00 | ![]() | May | ألمانيا - مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | -0.6% | ||
09:00 | ![]() | May | العرض النقدي M3 (سنويا) | 3.9% | ||
09:00 | ![]() | النشرة الاقتصادية للبنك المركزي الاوروبي (ECB) | ||||
09:00 | ![]() | May | القروض الخاصة الايرلندية (سنويا) | 1.9% |
لتداول Nokia Corp تحتاج إلى فتح حساب وتثبيت منصة التداول وتحليل السوق واستخدام المؤشرات الفنية ووضع أمر بيع أو شراء بناءً على تحليلك.
يمكن للمستثمرين مراقبة أداء السوق لـ Nokia Corp على منصات التداول اونلاين عبر الإنترنت من خلال الرسوم البيانية في الوقت الفعلي وعروض الأسعار المباشره. نظرًا لأن سعره يخضع للتقلبات بناءً على العرض والطلب ، فإن Nokia Corp هو خيار مفضل للمتداولين الذين يسعون إلى الاستفادة من التقلبات.