Nordic American Offshore Ltd
متوسط: 20654000
منخفض: 0
نسبة عدد اللتوات المشتراة والمباعة بناءً على حجم التداول
يتم تحديث البيانات كل 10 دقائق
وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
7 يوليو، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | June | بريطانيا - مؤشر هاليفاكس لأسعار المنازل (شهريا) | |||
8 يوليو، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | May | الحساب الجاري | 2.31T | ||
يوم | ![]() | July | قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الاسترالي | |||
9 يوليو، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | June | مؤشر أسعار المنتجين (سنويا) | -3.3% | ||
يوم | ![]() | July | قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي النيوزيلندي | |||
يوم | ![]() | June | اليابان - طلبات الماكنات الآلية (سنويا) | 3.4% | ||
يوم | ![]() | محضر اجتماع لجنة السياسة المالية (FPC) | ||||
يوم | ![]() | بيان لجنة السياسة المالية (FPC) | ||||
يوم | ![]() | June | مزاد سندات لمدة 10 سنوات | |||
يوم | ![]() | مزاد السندات الأمريكية لمدة 30 سنة | ||||
11 يوليو، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | June | ألمانيا - مؤشر أسعار مبيعات الجملة (شهريا) | |||
يوم | ![]() | الناتج الإجمالي المحلي (شهريا) | -0.3% | |||
يوم | ![]() | ناتج التشييد (على أساس شهري) | 0.9% | |||
يوم | ![]() | الميزان التجاري للسلع | -23.2B | |||
يوم | ![]() | June | بريطانيا - مؤشر الخدمات | 0.6% | ||
يوم | ![]() | June | الإنتاج الصناعي (شهريا) | -0.6% | ||
يوم | ![]() | May | مؤشر الإنتاج التصنيعي (شهريا) | -0.9% | ||
يوم | ![]() | June | معدل البطالة | 7.0% | ||
يوم | ![]() | May | تصاريح البناء (شهريا) | -6.6% | ||
14 يوليو، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | July | اجتماع مجموعة اليورو (Eurogroup) | |||
يوم | ![]() | June | اليابان - مؤشر النشاط الصناعي الثلاثي (شهريا) | 0.6% | 0.1% | 0.5% |
يوم | ![]() | عطلة البنك الفرنسي | ||||
15 يوليو، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | June | الإنتاج الصناعي (سنويا) | 5.6% | 5.8% | |
يوم | ![]() | June | مبيعات التجزئة (سنويا) | 5.2% | 6.4% | |
يوم | ![]() | June | الصين - مؤشر الإستثمار في الأصول الثابتة (سنويا) | 3.6% | 3.7% | |
يوم | ![]() | المؤتمر الصحفي لمكتب الإحصاءات الصيني NBS | ||||
يوم | ![]() | معدل البطالة | 5.0% | 5.0% | ||
يوم | ![]() | June | الإنتاج الصناعي (شهريا) | 0.6% | -2.4% | |
يوم | ![]() | June | مؤشر ZEW لمعنويات الإقتصاد | 37.8 | 35.3 | |
يوم | ![]() | June | اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد | |||
يوم | ![]() | Median CPI y/y | 3.0% | 3.0% | ||
يوم | ![]() | Trimmed CPI y/y | 3.0% | 3.0% | ||
يوم | ![]() | Common CPI y/y | 2.7% | 2.6% | ||
يوم | ![]() | June | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهريا) | 0.6% | ||
يوم | ![]() | May | كندا - مبيعات السلع الصناعية (شهريا) | -1.3% | -2.8% | |
يوم | ![]() | June | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهريا) | 0.3% | 0.1% | |
يوم | ![]() | June | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) | 0.3% | 0.1% | |
يوم | ![]() | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 2.6% | 2.4% | ||
يوم | ![]() | June | الولايات المتحدة - مؤشر إمباير ستيت للصناعة | -7.8 | -16.0 | |
يوم | ![]() | مؤشر الأسعار للتجارة العالمية لمنتجات الألبان (GDT) | -4.1% | |||
يوم | ![]() | بريطانيا - بيان الميزانية السنوي | ||||
01:30 | ![]() | June | مؤشر ويستباك لثقة المستهلك | 0.5% | ||
01:30 | ![]() | June | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) | 0.2% | 0.6% | |
02:15 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
02:30 | ![]() | New Home Prices m/m | -0.22% | |||
03:00 | ![]() | إجمالي الناتج المحلي | 5.1% | 5.4% | ||
03:30 | ![]() | June | الولايات المتحدة - مؤشر المؤشرات القيادية CB (شهريا) | 0.7% | ||
05:45 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
07:45 | ![]() | FOMC Member Collins Speaks | ||||
09:00 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
10:00 | ![]() | July | ألمانيا - مؤشر ZEW لمعنويات الإقتصاد | 50.8 | 47.5 | |
12:01 | ![]() | June | التقرير الصادر عن الجمعية البريطانية لمبيعات التجزئة (سنويا) | 1.2% | 0.6% | |
16 يوليو، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | June | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 3.5% | 3.5% | |
يوم | ![]() | June | بريطانيا - مؤشر أسعار التجزئة (سنويا) | 4.2% | 4.3% | |
يوم | ![]() | June | الميزان التجاري | 12.0B | 14.0B | |
يوم | ![]() | ألمانيا - مزاد سندات Bund لمدة 30 سنة | 2.99|2.2 | |||
يوم | ![]() | June | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | 0.3% | 0.1% | |
يوم | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
يوم | ![]() | June | الإنتاج الصناعي (شهريا) | 0.1% | -0.2% | |
يوم | ![]() | RBNZ Statement of Intent | ||||
01:15 | ![]() | June | منازل مبدوءة البناء | 254B | 280K | |
01:30 | ![]() | June | مؤشر أسعار المنتجين (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهريا) | 0.2% | 0.1% | |
02:15 | ![]() | June | معدل إستغلال طاقة الإنتاج | 77.4% | 77.4% | |
02:30 | ![]() | June | الولايات المتحدة - مؤشر المؤشرات القيادية CB (شهريا) | -0.4% | ||
03:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
03:30 | ![]() | June | الولايات المتحدة - مخزون النفط الأمريكي الخام | 7.1M | ||
07:00 | ![]() | June | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 3.4% | 3.4% | |
07:00 | ![]() | July | الولايات المتحدة - مؤشر البيج بوك (السجل البيج) | |||
09:30 | ![]() | June | مؤشر أسعار المنازل (سنويا) | 3.2% | 3.5% | |
10:00 | ![]() | June | إيطاليا - الميزان التجاري | 2.87B | 2.48B | |
11:00 | ![]() | June | التقرير الشهري لـ Buba الألمانية | |||
11:30 | ![]() | خطاب ويليامز - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC | ||||
11:45 | ![]() | June | نيوزيلندا - مؤشر أسعار الأغذية (شهريا) | 0.5% | ||
12:45 | ![]() | FOMC Member Logan Speaks | ||||
17 يوليو، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | June | معدل البطالة | 4.1% | 4.1% | |
يوم | ![]() | مؤشر ثقة الأعمال الربع سنوي الصادر عن البنك الاسترالي الوطني | -4 | |||
يوم | ![]() | June | بريطانيا - معدل الدخل متضمن العلاوات | 5.0% | 5.3% | |
يوم | ![]() | June | بريطانيا - معدل التغير في البطالة | 17.9K | 33.1K | |
يوم | ![]() | June | معدل البطالة | 4.6% | 4.6% | |
يوم | ![]() | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) النهائي (على أساس سنوي) | 2.0% | 2.0% | ||
يوم | ![]() | June | مبيعات التجزئة الأساسية باستثناء السيارات | 0.3% | -0.3% | |
يوم | ![]() | June | مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.2% | -0.9% | |
يوم | ![]() | Week | مطالبات البطالة | 234K | 227K | |
يوم | ![]() | July | الولايات المتحدة - مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية | 0.4 | -4.0 | |
يوم | ![]() | June | أسعار الواردات (شهريا) | 0.2% | 0.0% | |
يوم | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
يوم | ![]() | June | الولايات المتحدة - مؤشر سوق الإسكان (NAHB) | 33 | 32 | |
01:30 | ![]() | June | كندا - مشتريات السندات الكندية من قِبل المستثمرين الاجانب | -9.36B | ||
02:00 | ![]() | June | أستراليا - مؤشر MI لقياس التضخم | 5.0% | ||
02:30 | ![]() | June | معدل التغير في التوظيف | 21.0K | -2.5K | |
03:00 | ![]() | June | مخزون الشركات (شهريا) | 0.0% | 0.0% | |
03:30 | ![]() | June | الولايات المتحدة - مخزون الغاز الطبيعي | 53B | ||
03:30 | ![]() | اجتماعات G20 | ||||
05:45 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
06:30 | ![]() | FOMC Member Cook Speaks | ||||
07:00 | ![]() | June | الميزان التجاري | 4.22B | 3.83B | |
09:00 | ![]() | June | مشتريات الخزانة طويلة الأجل | -7.8B | ||
10:00 | ![]() | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأساسي النهائي (على أساس سنوي) | 2.3% | 2.3% | ||
11:30 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
12:50 | ![]() | June | الميزان التجاري | -0.26T | -0.31T | |
18 يوليو، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | June | منازل مبدوءة البناء | 1.29M | 1.26M | |
يوم | ![]() | June | القراءة الاولى لمؤشر متشغان لتوقعات التضخم | 5.0% | ||
يوم | ![]() | اجتماعات G20 | ||||
01:30 | ![]() | June | الولايات المتحدة - تصاريح البناء | 1.39M | 1.39M | |
03:00 | ![]() | July | القراءة الأولى لمؤشر ميتشغان لثقة المستهلكين | 61.4 | 60.7 | |
04:00 | ![]() | June | نيوزيلندا - معدلات الإنفاق عن طريق بطاقات الائتمان (سنويا) | 2.2% | ||
07:00 | ![]() | June | ألمانيا - مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | 0.1% | -0.2% | |
09:00 | ![]() | June | الحساب الجاري | 19.8B | ||
09:15 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
12:30 | ![]() | June | اليابان - مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الوطني (سنويا) | 3.3% | 3.7% | |
20 يوليو، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | Upper House Elections | ||||
11:45 | ![]() | مؤشر أسعار المستهلكين (ربع سنويا) |
لتداول Nordic American Offshore Ltd تحتاج إلى فتح حساب وتثبيت منصة التداول وتحليل السوق واستخدام المؤشرات الفنية ووضع أمر بيع أو شراء بناءً على تحليلك.
يمكن للمستثمرين مراقبة أداء السوق لـ Nordic American Offshore Ltd على منصات التداول اونلاين عبر الإنترنت من خلال الرسوم البيانية في الوقت الفعلي وعروض الأسعار المباشره. نظرًا لأن سعره يخضع للتقلبات بناءً على العرض والطلب ، فإن Nordic American Offshore Ltd هو خيار مفضل للمتداولين الذين يسعون إلى الاستفادة من التقلبات.