Lime Energy Co
متوسط: 6.07
منخفض: 0
نسبة عدد اللتوات المشتراة والمباعة بناءً على حجم التداول
يتم تحديث البيانات كل 10 دقائق
وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
12 مايو، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | May | اجتماع مجموعة اليورو (Eurogroup) | |||
13 مايو، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | April | اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد | |||
14 مايو، 2025 | ||||||
10:40 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
11:45 | ![]() | April | نيوزيلندا - مؤشر أسعار الأغذية (شهريا) | 0.5% | ||
12:50 | ![]() | مؤشر أسعار المنتجين (سنويا) | 4.0% | 4.0% | 4.3% | |
15 مايو، 2025 | ||||||
01:15 | ![]() | April | منازل مبدوءة البناء | 234K | 214K | |
01:30 | ![]() | March | كندا - مبيعات السلع الصناعية (شهريا) | -1.8% | 0.2% | |
01:30 | ![]() | April | كندا - مبيعات الجملة (شهريا) | 0.2% | 0.3% | |
01:30 | ![]() | April | مؤشر أسعار المنتجين (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهريا) | 0.3% | -0.1% | |
01:30 | ![]() | April | مبيعات التجزئة الأساسية باستثناء السيارات | 0.3% | 0.5% | |
01:30 | ![]() | April | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | 0.2% | -0.4% | |
01:30 | ![]() | April | مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.0% | 1.4% | |
01:30 | ![]() | Week | مطالبات البطالة | 229K | 228K | |
01:30 | ![]() | April | الولايات المتحدة - مؤشر إمباير ستيت للصناعة | -7.9 | -8.1 | |
01:30 | ![]() | May | الولايات المتحدة - مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية | -9.9 | -26.4 | |
01:40 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
02:00 | ![]() | April | أستراليا - مؤشر MI لقياس التضخم | 4.2% | ||
02:15 | ![]() | April | معدل إستغلال طاقة الإنتاج | 77.9% | 77.8% | |
02:15 | ![]() | April | الإنتاج الصناعي (شهريا) | 0.2% | -0.3% | |
02:30 | ![]() | April | معدل التغير في التوظيف | 20.9K | 32.2K | |
02:30 | ![]() | April | معدل البطالة | 4.1% | 4.1% | |
03:00 | ![]() | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
03:00 | ![]() | April | مخزون الشركات (شهريا) | 0.2% | 0.2% | |
03:00 | ![]() | April | الولايات المتحدة - مؤشر سوق الإسكان (NAHB) | 40 | 40 | |
03:00 | ![]() | القروض العقارية المتأخرة | 3.98% | |||
03:30 | ![]() | April | الولايات المتحدة - مخزون الغاز الطبيعي | 104B | ||
07:00 | ![]() | April | ألمانيا - مؤشر أسعار مبيعات الجملة (شهريا) | 0.2% | -0.2% | |
07:00 | ![]() | الناتج الإجمالي المحلي (شهريا) | 0.0% | 0.5% | ||
07:00 | ![]() | القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي ربع سنوي | 0.6% | 0.1% | ||
07:00 | ![]() | ناتج التشييد (على أساس شهري) | 0.2% | 0.4% | ||
07:00 | ![]() | الميزان التجاري للسلع | -19.7B | -20.8B | ||
07:00 | ![]() | April | بريطانيا - مؤشر الخدمات | 0.7% | 0.6% | |
07:00 | ![]() | April | الإنتاج الصناعي (شهريا) | -0.6% | 1.5% | |
07:00 | ![]() | March | مؤشر الإنتاج التصنيعي (شهريا) | -0.8% | 2.2% | |
07:00 | ![]() | بريطانيا - معدل الإستثمار في الأعمال التجارية (ربع سنويا) | 0.4% | -1.9% | ||
07:00 | ![]() | April | اليابان - طلبات الماكنات الآلية (سنويا) | 11.4% | ||
07:05 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
07:30 | ![]() | April | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | 0.2% | 0.1% | |
07:45 | ![]() | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الفرنسي النهائي (على أساس شهري) | 0.5% | 0.5% | ||
10:00 | ![]() | Flash Employment Change q/q | 0.1% | 0.1% | ||
10:00 | ![]() | الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) | 0.4% | 0.4% | ||
10:00 | ![]() | April | الإنتاج الصناعي (شهريا) | 1.7% | 1.1% | |
11:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 53.2 | |||
16 مايو، 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | April | كندا - مشتريات السندات الكندية من قِبل المستثمرين الاجانب | -6.46B | ||
01:30 | ![]() | April | الولايات المتحدة - تصاريح البناء | 1.45M | 1.48M | |
01:30 | ![]() | April | منازل مبدوءة البناء | 1.37M | 1.32M | |
01:30 | ![]() | April | أسعار الواردات (شهريا) | -0.4% | -0.1% | |
01:30 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
03:00 | ![]() | May | القراءة الأولى لمؤشر ميتشغان لثقة المستهلكين | 53.1 | 52.2 | |
03:00 | ![]() | April | القراءة الاولى لمؤشر متشغان لتوقعات التضخم | 6.5% | ||
04:00 | ![]() | نيوزيلندا - توقعات التضخم (ربع سنويا) | 2.06% | |||
04:00 | ![]() | MPC Member Lombardelli Speaks | ||||
05:30 | ![]() | April | اليابان - الإنتاج الصناعي (شهريا) | -1.1% | -1.1% | |
09:00 | ![]() | April | مشتريات الخزانة طويلة الأجل | 44.2B | 112.0B | |
10:00 | ![]() | April | إيطاليا - الميزان التجاري | 5.15B | 4.47B | |
10:00 | ![]() | April | الميزان التجاري | 17.5B | 21.0B | |
10:00 | ![]() | التوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوربي | ||||
12:00 | ![]() | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
12:50 | ![]() | القراءة الأولية لمؤشر أسعار الناتج القومي الإجمالي سنوي | 3.2% | 2.9% | ||
12:50 | ![]() | القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي ربع سنوي | -0.1% | 0.7% | ||
17 مايو، 2025 | ||||||
02:40 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
18 مايو، 2025 | ||||||
11:30 | ![]() | BusinessNZ Services Index | 49.1 | |||
11:45 | ![]() | نيوزيلندا - مؤشر أسعار المنتجين (الدخل) (ربع سنويا) | -0.9% | |||
11:45 | ![]() | نيوزيلندا - مؤشر أسعار المنتجين (الإنتاج) (ربع سنويا) | -0.1% |
لتداول Lime Energy Co تحتاج إلى فتح حساب وتثبيت منصة التداول وتحليل السوق واستخدام المؤشرات الفنية ووضع أمر بيع أو شراء بناءً على تحليلك.
يمكن للمستثمرين مراقبة أداء السوق لـ Lime Energy Co على منصات التداول اونلاين عبر الإنترنت من خلال الرسوم البيانية في الوقت الفعلي وعروض الأسعار المباشره. نظرًا لأن سعره يخضع للتقلبات بناءً على العرض والطلب ، فإن Lime Energy Co هو خيار مفضل للمتداولين الذين يسعون إلى الاستفادة من التقلبات.