Multi-Color Corp
متوسط: 50.01
منخفض: 0
نسبة عدد اللتوات المشتراة والمباعة بناءً على حجم التداول
يتم تحديث البيانات كل 10 دقائق
وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
13 يناير، 2025 | ||||||
يوم | عطلة البنك | |||||
14 يناير، 2025 | ||||||
06:00 | December | ثقة مراقبي الاقتصاد | 49.4 | 49.4 | ||
08:00 | December | الولايات المتحدة - الموازنة العامة للخزينة الفديرالية | -67.6B | -366.8B | ||
08:45 | December | فرنسا - الموازنة العامة للحكومة | -157.4B | |||
09:05 | خطاب ويليامز - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC | |||||
09:05 | مؤشر ثقة الأعمال الصادر عن المؤسسة النيوزيلندية للبحوث الإقتصادية | -1 | ||||
09:30 | MPC Member Breeden Speaks | |||||
10:00 | December | إيطاليا - الإنتاج الصناعي (شهريا) | 0.0% | 0.0% | ||
12:00 | December | الصين - القروض الجديدة | 890B | 580B | ||
12:00 | December | العرض النقدي M2 (سنويا) | 7.3% | 7.1% | ||
12:00 | December | مؤشر NFIB للأعمال الصغيرة | 101.3 | 101.7 | ||
12:50 | December | العرض النقدي M2 (سنويا) | 1.2% | 1.2% | ||
15 يناير، 2025 | ||||||
02:30 | November | كندا - مبيعات السلع الصناعية (شهريا) | 0.4% | 2.1% | ||
02:30 | December | كندا - مبيعات الجملة (شهريا) | -0.6% | 1.0% | ||
02:30 | December | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهريا) | 0.2% | 0.3% | ||
02:30 | December | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) | 0.3% | 0.3% | ||
02:30 | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 2.9% | 2.7% | |||
02:30 | December | الولايات المتحدة - مؤشر إمباير ستيت للصناعة | -0.3 | 0.2 | ||
03:20 | FOMC Member Barkin Speaks | |||||
04:00 | FOMC Member Kashkari Speaks | |||||
04:30 | December | الولايات المتحدة - مخزون النفط الأمريكي الخام | -1.0M | |||
05:00 | خطاب ويليامز - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC | |||||
05:30 | MPC Member Taylor Speaks | |||||
06:00 | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||||
07:00 | December | اليابان - طلبات الماكنات الآلية (سنويا) | 3.0% | |||
08:00 | December | ألمانيا - مؤشر أسعار مبيعات الجملة (شهريا) | 0.1% | 0.0% | ||
08:00 | December | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 2.6% | 2.6% | ||
08:00 | December | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 3.4% | 3.5% | ||
08:00 | December | مؤشر أسعار المنتجين شهري | 0.2% | 0.0% | ||
08:00 | December | بريطانيا - مؤشر أسعار المنتجين (الإنتاج) (شهريا) | 0.1% | 0.3% | ||
08:00 | December | بريطانيا - مؤشر أسعار التجزئة (سنويا) | 3.8% | 3.6% | ||
08:00 | December | الصين - الإستثمار الأجنبي المباشر | -27.9% | |||
08:00 | January | الولايات المتحدة - مؤشر البيج بوك (السجل البيج) | ||||
08:45 | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الفرنسي النهائي (على أساس شهري) | 0.2% | 0.2% | |||
10:30 | December | مؤشر أسعار المنازل (سنويا) | 3.5% | 3.4% | ||
10:45 | December | نيوزيلندا - مؤشر أسعار الأغذية (شهريا) | -0.1% | |||
11:00 | December | الإنتاج الصناعي (شهريا) | 0.3% | 0.0% | ||
11:00 | December | مزاد سندات لمدة 10 سنوات | 4.33|2.9 | |||
11:00 | ألمانيا - مزاد سندات Bund لمدة 30 سنة | 2.55|3.6 | ||||
12:50 | مؤشر أسعار المنتجين (سنويا) | 3.8% | 3.7% | |||
16 يناير، 2025 | ||||||
02:15 | December | منازل مبدوءة البناء | 256K | 262K | ||
02:30 | December | مبيعات التجزئة الأساسية باستثناء السيارات | 0.5% | 0.2% | ||
02:30 | December | مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.6% | 0.7% | ||
02:30 | Week | مطالبات البطالة | 210K | 201K | ||
02:30 | January | الولايات المتحدة - مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية | -7.0 | -16.4 | ||
02:30 | December | أسعار الواردات (شهريا) | -0.2% | 0.1% | ||
04:00 | December | مخزون الشركات (شهريا) | 0.1% | 0.1% | ||
04:00 | December | الولايات المتحدة - مؤشر سوق الإسكان (NAHB) | 45 | 46 | ||
04:30 | December | الولايات المتحدة - مؤشر المؤشرات القيادية CB (شهريا) | 0.2% | |||
04:30 | December | الولايات المتحدة - مخزون الغاز الطبيعي | -40B | |||
05:00 | خطاب ويليامز - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC | |||||
06:30 | Gov Council Member Gravelle Speaks | |||||
08:00 | December | ألمانيا - مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) | 0.4% | 0.4% | ||
08:00 | الناتج الإجمالي المحلي (شهريا) | 0.2% | -0.1% | |||
08:00 | ناتج التشييد (على أساس شهري) | 0.5% | -0.4% | |||
08:00 | الميزان التجاري للسلع | -18.0B | -19.0B | |||
08:00 | December | بريطانيا - مؤشر الخدمات | 0.1% | 0.1% | ||
08:00 | December | الإنتاج الصناعي (شهريا) | 0.1% | -0.6% | ||
08:00 | November | مؤشر الإنتاج التصنيعي (شهريا) | -0.2% | -0.6% | ||
10:30 | December | التقرير الاستقصائي للشروط الائتمانية لبنك إنجلترا | ||||
10:30 | BusinessNZ Manufacturing Index | 45.5 | ||||
11:00 | December | إيطاليا - الميزان التجاري | 4.50B | 5.15B | ||
11:00 | December | الميزان التجاري | 7.2B | 6.1B | ||
13:00 | December | أستراليا - مؤشر MI لقياس التضخم | 4.2% | |||
13:01 | December | بريطانيا - ميزان أسعار المنازل البريطاني الصادر عن RICS | 28% | 25% | ||
13:30 | December | معدل التغير في التوظيف | 14.5K | 35.6K | ||
13:30 | December | معدل البطالة | 4.0% | 3.9% | ||
13:30 | December | تقييم المؤسسة القومية البريطانية للبحوث الاجتماعية والاقتصادية (NIESR) للناتج االإجمالي المحلي | 0.0% | |||
13:30 | تقارير اجتماع سياسة النقد للبنك المركزي الأوروبي (ECB) | |||||
17 يناير، 2025 | ||||||
02:30 | New Home Prices m/m | -0.20% | ||||
02:30 | December | كندا - مشتريات السندات الكندية من قِبل المستثمرين الاجانب | 21.55B | |||
02:30 | December | الولايات المتحدة - تصاريح البناء | 1.46M | 1.49M | ||
02:30 | December | منازل مبدوءة البناء | 1.33M | 1.29M | ||
03:00 | إجمالي الناتج المحلي | 5.0% | 4.6% | |||
03:00 | December | الإنتاج الصناعي (سنويا) | 5.4% | 5.4% | ||
03:00 | December | مبيعات التجزئة (سنويا) | 3.5% | 3.0% | ||
03:00 | December | الصين - مؤشر الإستثمار في الأصول الثابتة (سنويا) | 3.3% | 3.3% | ||
03:00 | المؤتمر الصحفي لمكتب الإحصاءات الصيني NBS | |||||
03:00 | معدل البطالة | 5.0% | 5.0% | |||
03:15 | December | معدل إستغلال طاقة الإنتاج | 77.0% | 76.8% | ||
03:15 | December | الإنتاج الصناعي (شهريا) | 0.3% | -0.1% | ||
03:30 | December | الولايات المتحدة - مؤشر المؤشرات القيادية CB (شهريا) | 0.0% | |||
08:00 | December | مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.4% | 0.2% | ||
10:00 | December | الحساب الجاري | 28.0B | 25.8B | ||
10:00 | December | مشتريات الخزانة طويلة الأجل | 152.3B | |||
11:00 | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأساسي النهائي (على أساس سنوي) | 2.7% | 2.7% | |||
11:00 | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) النهائي (على أساس سنوي) | 2.4% | 2.4% | |||
11:00 | December | النشرة الربع سنوية لبنك إنجلترا | ||||
19 يناير، 2025 | ||||||
12:50 | December | اليابان - طلبات الآلآت الممكننة الأساسية (شهريا) | 2.1% |
لتداول Multi-Color Corp تحتاج إلى فتح حساب وتثبيت منصة التداول وتحليل السوق واستخدام المؤشرات الفنية ووضع أمر بيع أو شراء بناءً على تحليلك.
يمكن للمستثمرين مراقبة أداء السوق لـ Multi-Color Corp على منصات التداول اونلاين عبر الإنترنت من خلال الرسوم البيانية في الوقت الفعلي وعروض الأسعار المباشره. نظرًا لأن سعره يخضع للتقلبات بناءً على العرض والطلب ، فإن Multi-Color Corp هو خيار مفضل للمتداولين الذين يسعون إلى الاستفادة من التقلبات.