Multi-Color Corp
متوسط: 50.01
منخفض: 0
نسبة عدد اللتوات المشتراة والمباعة بناءً على حجم التداول
يتم تحديث البيانات كل 10 دقائق
وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
18 يونيو، 2025 | ||||||
10:00 | ![]() | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأساسي النهائي (على أساس سنوي) | 2.3% | 2.3% | ||
10:00 | ![]() | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) النهائي (على أساس سنوي) | 1.9% | 1.9% | ||
10:00 | ![]() | ألمانيا - مزاد سندات Bund لمدة 30 سنة | 3.12|2.3 | |||
11:45 | ![]() | QI | الناتج الاجمالي المحلي الربعي | 0.7% | 0.7% | |
12:50 | ![]() | May | اليابان - طلبات الآلآت الممكننة الأساسية (شهريا) | -9.1% | -9.3% | 13.0% |
12:50 | ![]() | May | الميزان التجاري | -0.31T | -0.37T | -0.35T |
19 يونيو، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | June | اجتماع مجموعة اليورو (Eurogroup) | |||
يوم | ![]() | عطلة البنك | ||||
يوم | ![]() | عطلة البنك | ||||
02:30 | ![]() | May | معدل التغير في التوظيف | 20.6K | 89.0K | |
02:30 | ![]() | May | معدل البطالة | 4.1% | 4.1% | |
05:30 | ![]() | May | تقرير البنك الوطني السويسري للاستقرار الاقتصادي | |||
07:00 | ![]() | May | الصين - الإستثمار الأجنبي المباشر | -10.9% | ||
07:00 | ![]() | May | الميزان التجاري | 5.85B | 6.36B | |
08:30 | ![]() | QII | تقييمات البنك الوطني السويسري للسياسة المالية | |||
08:30 | ![]() | SNB Policy Rate | 0.00% | 0.25% | ||
09:00 | ![]() | Year | مؤتمر صحفي | |||
10:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
10:00 | ![]() | إسبانيا - مزاد سندات Obligacion لمدة 10 سنوات | 3.35|1.9 | |||
12:00 | ![]() | ملخص السياسة النقدية | ||||
12:00 | ![]() | May | لجنة السياسة النقدية تصويتات معدل فائدة البنوك الرسمي | 0-2-7 | 0-7-2 | |
12:00 | ![]() | June | سعر الفائدة الرسمي | 4.25% | 4.25% | |
20 يونيو، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | May | اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد | |||
01:30 | ![]() | April | مبيعات التجزئة الأساسية باستثناء السيارات | -0.2% | -0.7% | |
01:30 | ![]() | May | مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.4% | 0.8% | |
01:30 | ![]() | May | كندا - مؤشر أسعار المنتجين الصناعي (شهريا) | 0.0% | -0.8% | |
01:30 | ![]() | May | NHPI شهري | -0.2% | -0.4% | |
01:30 | ![]() | May | كندا - مؤشر أسعار المواد الخام (شهريا) | -0.8% | -3.0% | |
01:30 | ![]() | June | الولايات المتحدة - مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية | -1.7 | -4.0 | |
02:00 | ![]() | 1-y Loan Prime Rate | 3.00% | 3.00% | ||
02:00 | ![]() | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.50% | ||
03:00 | ![]() | June | مؤشر ثقة المستهلك | -15 | -15 | |
03:00 | ![]() | May | الولايات المتحدة - مؤشر المؤشرات القيادية CB (شهريا) | -0.1% | -1.0% | |
03:00 | ![]() | Fed Monetary Policy Report | ||||
07:00 | ![]() | May | ألمانيا - مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | -0.3% | -0.6% | |
07:00 | ![]() | May | مبيعات التجزئة (شهريا) | -0.5% | 1.2% | |
07:00 | ![]() | May | بريطانيا - صافي إقتراض القطاع العام | 17.9B | 20.2B | |
07:40 | ![]() | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
09:00 | ![]() | النشرة الاقتصادية للبنك المركزي الاوروبي (ECB) | ||||
09:00 | ![]() | May | العرض النقدي M3 (سنويا) | 4.0% | 3.9% | |
09:00 | ![]() | May | القروض الخاصة الايرلندية (سنويا) | 2.0% | 1.9% | |
12:01 | ![]() | May | بريطانيا - مؤشر GFK لثقة المستهلك | -19 | -20 | |
12:30 | ![]() | May | اليابان - مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الوطني (سنويا) | 3.6% | 3.5% | |
12:50 | ![]() | May | محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية |
لتداول Multi-Color Corp تحتاج إلى فتح حساب وتثبيت منصة التداول وتحليل السوق واستخدام المؤشرات الفنية ووضع أمر بيع أو شراء بناءً على تحليلك.
يمكن للمستثمرين مراقبة أداء السوق لـ Multi-Color Corp على منصات التداول اونلاين عبر الإنترنت من خلال الرسوم البيانية في الوقت الفعلي وعروض الأسعار المباشره. نظرًا لأن سعره يخضع للتقلبات بناءً على العرض والطلب ، فإن Multi-Color Corp هو خيار مفضل للمتداولين الذين يسعون إلى الاستفادة من التقلبات.