Cambium Learning Group
متوسط: 14.48
منخفض: 0
نسبة عدد اللتوات المشتراة والمباعة بناءً على حجم التداول
يتم تحديث البيانات كل 10 دقائق
وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
9 يونيو، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | عطلة البنك | ||||
يوم | ![]() | عطلة البنك الفرنسي | ||||
يوم | ![]() | عطلة البنك الألماني | ||||
16 يونيو، 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | New Home Prices m/m | -0.12% | |||
03:00 | ![]() | May | الإنتاج الصناعي (سنويا) | 5.9% | 6.1% | |
03:00 | ![]() | May | مبيعات التجزئة (سنويا) | 4.9% | 5.1% | |
03:00 | ![]() | May | الصين - مؤشر الإستثمار في الأصول الثابتة (سنويا) | 4.0% | 4.0% | |
03:00 | ![]() | المؤتمر الصحفي لمكتب الإحصاءات الصيني NBS | ||||
03:00 | ![]() | معدل البطالة | 5.1% | 5.1% | ||
07:30 | ![]() | May | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | 0.1% | 0.1% | |
08:00 | ![]() | May | توقعات SECO الاقتصادية | |||
08:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
11:45 | ![]() | May | نيوزيلندا - مؤشر أسعار الأغذية (شهريا) | 0.8% | ||
12:01 | ![]() | May | بريطانيا - مؤشر Rightmove لأسعار المنازل (شهريا) | 0.6% | ||
17 يونيو، 2025 | ||||||
11:45 | ![]() | BOJ Policy Rate | ||||
11:45 | ![]() | June | تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي الياباني | |||
11:45 | ![]() | June | مؤتمر صحفي لبنك اليابان | |||
01:30 | ![]() | May | كندا - مشتريات السندات الكندية من قِبل المستثمرين الاجانب | -4.23B | ||
01:30 | ![]() | May | مبيعات التجزئة الأساسية باستثناء السيارات | 0.1% | ||
01:30 | ![]() | May | مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.1% | ||
01:30 | ![]() | May | أسعار الواردات (شهريا) | 0.1% | ||
02:15 | ![]() | May | معدل إستغلال طاقة الإنتاج | 77.7% | ||
02:15 | ![]() | May | الإنتاج الصناعي (شهريا) | 0.0% | ||
03:00 | ![]() | May | مخزون الشركات (شهريا) | 0.1% | ||
03:00 | ![]() | May | الولايات المتحدة - مؤشر سوق الإسكان (NAHB) | 34 | ||
03:00 | ![]() | مؤشر الأسعار للتجارة العالمية لمنتجات الألبان (GDT) | ||||
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
10:00 | ![]() | June | ألمانيا - مؤشر ZEW لمعنويات الإقتصاد | 25.2 | ||
10:00 | ![]() | May | مؤشر ZEW لمعنويات الإقتصاد | 11.6 | ||
10:00 | ![]() | May | التقرير الشهري لـ Buba الألمانية | |||
10:00 | ![]() | May | مؤشر ويستباك لثقة المستهلك | 89.2 | ||
11:45 | ![]() | QI | الحساب الجاري | -7.04B | ||
18 يونيو، 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | May | أستراليا - مؤشر MI الاسترالي للمؤشرات القيادية (شهريا) | -0.01% | ||
01:30 | ![]() | Week | مطالبات البطالة | |||
01:30 | ![]() | May | الولايات المتحدة - تصاريح البناء | 1.42M | 1.41M | |
01:30 | ![]() | May | منازل مبدوءة البناء | 1.36M | 1.36M | |
03:30 | ![]() | May | الولايات المتحدة - مؤشر المؤشرات القيادية CB (شهريا) | -0.4% | ||
03:30 | ![]() | May | الولايات المتحدة - مخزون النفط الأمريكي الخام | -3.6M | ||
04:15 | ![]() | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
05:00 | ![]() | May | الولايات المتحدة - مخزون الغاز الطبيعي | |||
06:30 | ![]() | BOC Summary of Deliberations | ||||
07:00 | ![]() | May | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 3.5% | ||
07:00 | ![]() | May | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 3.8% | ||
07:00 | ![]() | May | بريطانيا - مؤشر أسعار التجزئة (سنويا) | 4.5% | ||
07:00 | ![]() | May | الصين - الإستثمار الأجنبي المباشر | |||
07:00 | ![]() | June | معدل النقد الفيدرالي | 4.50% | 4.50% | |
07:00 | ![]() | QII | الولايات المتحدة - التوقعاتت الإقتصادية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة | |||
07:00 | ![]() | June | الولايات المتحدة - تقرير لجنة السوق المفتوح الفدرالي | |||
07:30 | ![]() | QII | المؤتمر الصحفي للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة | |||
09:00 | ![]() | May | الحساب الجاري | 50.9B | ||
09:00 | ![]() | May | مشتريات الخزانة طويلة الأجل | 161.8B | ||
09:30 | ![]() | May | مؤشر أسعار المنازل (سنويا) | 6.4% | ||
10:00 | ![]() | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأساسي النهائي (على أساس سنوي) | 2.3% | |||
10:00 | ![]() | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) النهائي (على أساس سنوي) | 1.9% | |||
10:00 | ![]() | ألمانيا - مزاد سندات Bund لمدة 30 سنة | 3.12|2.3 | |||
11:45 | ![]() | QI | الناتج الاجمالي المحلي الربعي | 0.7% | ||
12:50 | ![]() | May | اليابان - طلبات الآلآت الممكننة الأساسية (شهريا) | 13.0% | ||
12:50 | ![]() | May | الميزان التجاري | -0.41T | ||
19 يونيو، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | June | اجتماع مجموعة اليورو (Eurogroup) | |||
يوم | ![]() | عطلة البنك | ||||
يوم | ![]() | عطلة البنك | ||||
02:30 | ![]() | May | معدل التغير في التوظيف | 89.0K | ||
02:30 | ![]() | May | معدل البطالة | 4.1% | ||
05:30 | ![]() | May | تقرير البنك الوطني السويسري للاستقرار الاقتصادي | |||
07:00 | ![]() | May | الميزان التجاري | 6.36B | ||
08:30 | ![]() | QII | تقييمات البنك الوطني السويسري للسياسة المالية | |||
08:30 | ![]() | SNB Policy Rate | 0.25% | |||
09:00 | ![]() | Year | مؤتمر صحفي | |||
10:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
10:00 | ![]() | إسبانيا - مزاد سندات Obligacion لمدة 10 سنوات | 3.35|1.9 | |||
12:00 | ![]() | ملخص السياسة النقدية | ||||
12:00 | ![]() | May | لجنة السياسة النقدية تصويتات معدل فائدة البنوك الرسمي | 0-7-2 | ||
12:00 | ![]() | June | سعر الفائدة الرسمي | 4.25% | ||
20 يونيو، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | May | اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد | |||
01:30 | ![]() | April | مبيعات التجزئة الأساسية باستثناء السيارات | -0.7% | ||
01:30 | ![]() | May | مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.8% | ||
01:30 | ![]() | May | كندا - مؤشر أسعار المنتجين الصناعي (شهريا) | -0.8% | ||
01:30 | ![]() | May | NHPI شهري | -0.4% | ||
01:30 | ![]() | May | كندا - مؤشر أسعار المواد الخام (شهريا) | -3.0% | ||
01:30 | ![]() | June | الولايات المتحدة - مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية | -4.0 | ||
02:00 | ![]() | 1-y Loan Prime Rate | 3.00% | 3.00% | ||
02:00 | ![]() | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.50% | ||
03:00 | ![]() | June | مؤشر ثقة المستهلك | -15 | ||
03:00 | ![]() | May | الولايات المتحدة - مؤشر المؤشرات القيادية CB (شهريا) | -1.0% | ||
03:00 | ![]() | Fed Monetary Policy Report | ||||
07:00 | ![]() | May | ألمانيا - مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | -0.6% | ||
07:00 | ![]() | May | مبيعات التجزئة (شهريا) | 1.2% | ||
07:00 | ![]() | May | بريطانيا - صافي إقتراض القطاع العام | 20.2B | ||
07:40 | ![]() | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
09:00 | ![]() | النشرة الاقتصادية للبنك المركزي الاوروبي (ECB) | ||||
09:00 | ![]() | May | العرض النقدي M3 (سنويا) | 3.9% | ||
09:00 | ![]() | May | القروض الخاصة الايرلندية (سنويا) | 1.9% | ||
12:01 | ![]() | May | بريطانيا - مؤشر GFK لثقة المستهلك | -20 | ||
12:30 | ![]() | May | اليابان - مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الوطني (سنويا) | 3.5% | ||
12:50 | ![]() | May | محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية |
لتداول Cambium Learning Group تحتاج إلى فتح حساب وتثبيت منصة التداول وتحليل السوق واستخدام المؤشرات الفنية ووضع أمر بيع أو شراء بناءً على تحليلك.
يمكن للمستثمرين مراقبة أداء السوق لـ Cambium Learning Group على منصات التداول اونلاين عبر الإنترنت من خلال الرسوم البيانية في الوقت الفعلي وعروض الأسعار المباشره. نظرًا لأن سعره يخضع للتقلبات بناءً على العرض والطلب ، فإن Cambium Learning Group هو خيار مفضل للمتداولين الذين يسعون إلى الاستفادة من التقلبات.
Free margin
Securities Act of 1933
Short