وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
5 مايو، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | عطلة البنك | ||||
يوم | ![]() | عطلة البنك | ||||
02:00 | ![]() | April | أستراليا - مؤشر MI لقياس التضخم (شهريا) | 0.6% | 0.7% | |
02:30 | ![]() | April | أستراليا - إعلانات التوظيف من ANZ (شهريا) | 0.5% | 0.4% | |
02:45 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 50.8 | 51.4 | 51.4 | |
03:00 | ![]() | ISM Services PMI | 51.6 | 50.2 | 50.8 | |
| ||||||
07:30 | ![]() | April | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) | 0.0% | 0.2% | 0.0% |
| ||||||
09:30 | ![]() | April | منطقة اليورو - مؤشر Sentix لثقة المستثمر | -8.1 | -14.9 | -19.5 |
6 مايو، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | عطلة البنك | ||||
01:30 | ![]() | March | الميزان التجاري | -0.5B | -1.7B | -1.4B |
01:30 | ![]() | March | الميزان التجاري | -140.5B | -136.8B | -123.2B |
02:00 | ![]() | April | أسعار السلع الاساسية | 0.0% | -0.4% | |
02:30 | ![]() | March | أستراليا - تصاريح البناء (شهريا) | -8.8% | -1.7% | -0.2% |
02:45 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات الصناعي لخدمات شركة Caixin | 50.7 | 51.7 | 51.9 | |
03:00 | ![]() | April | كندا - مؤشر آيفي لمديري المشتريات | 47.9 | 51.2 | 51.3 |
03:06 | ![]() | RCM/TIPP Economic Optimism | 47.9 | 50.2 | 49.1 | |
04:34 | ![]() | مؤشر الأسعار للتجارة العالمية لمنتجات الألبان (GDT) | 4.6% | 1.6% | ||
06:01 | ![]() | April | مزاد سندات لمدة 10 سنوات | 4.34|2.6 | 4.44|2.7 | |
06:45 | ![]() | April | معدل البطالة | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
07:45 | ![]() | April | فرنسا - الإنتاج الصناعي (شهريا) | 0.2% | 0.4% | 1.0% |
08:00 | ![]() | April | إسبانيا - معدل التغير في البطالة | -67.4K | 6.5K | -13.3K |
08:15 | ![]() | April | إسبانيا - مبيعات التجزئة (سنويا) | 53.4 | 53.9 | 54.7 |
08:35 | ![]() | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
08:45 | ![]() | April | إيطاليا - مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 52.9 | 51.3 | 52.0 |
08:50 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الفرنسي النهائي للخدمات | 47.3 | 46.8 | 46.8 | |
08:55 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الألماني النهائي للخدمات | 49.0 | 48.8 | 48.8 | |
09:00 | ![]() | April | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 50.1 | 49.7 | 49.7 |
09:30 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 49.0 | 48.9 | 48.9 | |
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
10:00 | ![]() | April | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | -1.6% | -1.4% | 0.2% |
10:00 | ![]() | تقرير RBNZ للاستقرار الاقتصادي | ||||
11:45 | ![]() | معدل التغير في التوظيف (ربع سنويا) | 0.1% | 0.1% | -0.2% | |
| ||||||
11:45 | ![]() | معدل البطالة | 5.1% | 5.3% | 5.1% | |
| ||||||
11:45 | ![]() | نيوزيلندا - مؤشر تكلفة العمالة (ربع سنويا) | 0.4% | 0.5% | 0.6% | |
7 مايو، 2025 | ||||||
02:00 | ![]() | RBNZ Gov Hawkesby Speaks | ||||
03:30 | ![]() | April | الولايات المتحدة - مخزون النفط الأمريكي الخام | -2.0M | -1.7M | -2.7M |
07:00 | ![]() | April | ألمانيا - طلبيات المصانع (شهريا) | 3.6% | 1.4% | 0.0% |
07:00 | ![]() | May | معدل النقد الفيدرالي | 4.50% | 4.50% | 4.50% |
| ||||||
07:00 | ![]() | May | الولايات المتحدة - تقرير لجنة السوق المفتوح الفدرالي | |||
| ||||||
07:30 | ![]() | QII | المؤتمر الصحفي للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة | |||
| ||||||
07:45 | ![]() | French Prelim Private Payrolls q/q | 0.0% | 0.0% | -0.3% | |
07:45 | ![]() | April | فرنسا - الميزان التجاري | -6.2B | -7.0B | -7.7B |
08:00 | ![]() | April | احتياطيات النقد الأجنبي | 703B | 726B | |
08:00 | ![]() | April | الولايات المتحدة - إئتمان المستهلك | 10.2B | 9.8B | -0.6B |
09:00 | ![]() | April | إيطاليا - مبيعات التجزئة (شهريا) | -0.5% | 0.2% | 0.1% |
09:30 | ![]() | April | بريطانيا - مؤشر مديري المشتريات الإنشائي | 46.6 | 46.0 | 46.4 |
09:57 | ![]() | April | فرنسا - مزاد سندات OAT لمدة 10 سنوات | 3.24|2.8 | 3.37|3.0 | |
10:00 | ![]() | Gov Board Member Tschudin Speaks | ||||
10:00 | ![]() | April | مبيعات التجزئة (شهريا) | -0.1% | -0.1% | 0.2% |
8 مايو، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | عطلة البنك الفرنسي | ||||
01:30 | ![]() | Week | مطالبات البطالة | 228K | 231K | 241K |
| ||||||
01:30 | ![]() | الولايات المتحدة - الإنتاج غير الزراعي (ربع سنويا) | -0.8% | -0.4% | 1.5% | |
01:30 | ![]() | الولايات المتحدة - تكاليف وحدة العمل (ربع سنويا) | 5.7% | 5.3% | 2.2% | |
03:00 | ![]() | دورية النظام المالي لبنك الصين (BOC) | ||||
03:00 | ![]() | President Trump Speaks | ||||
| ||||||
03:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 0.4% | 0.5% | 0.5% | |
03:30 | ![]() | April | الولايات المتحدة - مخزون الغاز الطبيعي | 104B | 103B | 107B |
04:00 | ![]() | مؤتمر صحفي لبنك كندا | ||||
| ||||||
04:35 | ![]() | April | مزاد سندات لمدة 10 سنوات | 1.27|2.5 | 1.41|3.1 | |
06:01 | ![]() | April | مزاد السندات الأمريكية لمدة 30 سنة | 4.82|2.3 | 4.81|2.4 | |
07:00 | ![]() | April | ألمانيا - الإنتاج الصناعي (شهريا) | 3.0% | 0.9% | -1.3% |
07:00 | ![]() | April | ألمانيا - الميزان التجاري | 21.1B | 19.0B | 18.0B |
07:00 | ![]() | April | بريطانيا - مؤشر هاليفاكس لأسعار المنازل (شهريا) | 0.3% | 0.2% | -0.5% |
12:01 | ![]() | April | بريطانيا - ميزان أسعار المنازل البريطاني الصادر عن RICS | -3% | -4% | 2% |
12:02 | ![]() | BOE Monetary Policy Report | ||||
| ||||||
12:02 | ![]() | ملخص السياسة النقدية | ||||
| ||||||
12:02 | ![]() | April | لجنة السياسة النقدية تصويتات معدل فائدة البنوك الرسمي | 0-7-2 | 0-9-0 | 0-1-8 |
| ||||||
12:02 | ![]() | May | سعر الفائدة الرسمي | 4.25% | 4.25% | 4.50% |
| ||||||
12:30 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| ||||||
12:50 | ![]() | April | محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية | |||
9 مايو، 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | April | معدل التغير في التوظيف | 7.4K | 4.1K | -32.6K |
| ||||||
01:30 | ![]() | April | معدل البطالة | 6.9% | 6.8% | 6.7% |
| ||||||
01:30 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
01:30 | ![]() | خطاب ويليامز - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC | ||||
03:00 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
04:04 | ![]() | April | الميزان التجاري | 690B | 701B | 737B |
04:06 | ![]() | الميزان التجاري مُقيّمًا بالدولار الأمريكي | 96.2B | 97.0B | 102.6B | |
04:30 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
04:30 | ![]() | خطاب ويليامز - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC | ||||
06:00 | ![]() | April | مؤشر المؤشرات القيادية | 107.7% | 107.4% | 108.2% |
08:00 | ![]() | سويسرا - مؤشر SECO لمناخ الإستهلاك | -42 | -34 | -35 | |
09:00 | ![]() | April | إيطاليا - الإنتاج الصناعي (شهريا) | 0.1% | 0.4% | -0.9% |
09:40 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| ||||||
10:55 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
11:45 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
12:15 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
12:30 | ![]() | April | اليابان - معدل إنفاق الأسر | 2.1% | 0.2% | -0.5% |
12:30 | ![]() | April | اليابان - متوسط الأجور (سنويا) | 2.1% | 2.4% | 2.7% |
10 مايو، 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | April | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | -0.1% | -0.1% | |
02:30 | ![]() | April | مؤشر أسعار المنتجين (سنويا) | -2.7% | -2.5% | |
02:30 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
12:45 | ![]() | FOMC Member Cook Speaks | ||||
12:45 | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
12:45 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
11 مايو، 2025 |