وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
21 أبريل، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | عطلة البنك | ||||
يوم | ![]() | عطلة البنك الفرنسي | ||||
يوم | ![]() | عطلة البنك الألماني | ||||
يوم | ![]() | عطلة البنك الإيطالي | ||||
يوم | ![]() | عطلة البنك | ||||
01:30 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
02:00 | ![]() | 1-y Loan Prime Rate | 3.10% | 3.10% | 3.10% | |
02:00 | ![]() | 5-y Loan Prime Rate | 3.60% | 3.60% | 3.60% | |
03:00 | ![]() | March | الولايات المتحدة - مؤشر المؤشرات القيادية CB (شهريا) | -0.7% | -0.5% | -0.2% |
03:00 | ![]() | اجتماعات صندوق النقد | ||||
11:45 | ![]() | March | الميزان التجاري | 970M | 80M | 392M |
22 أبريل، 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | March | كندا - مؤشر أسعار المنتجين الصناعي (شهريا) | 0.5% | 0.3% | 0.6% |
01:30 | ![]() | March | كندا - مؤشر أسعار المواد الخام (شهريا) | -1.0% | 0.0% | 0.3% |
02:00 | ![]() | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
02:30 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks | ||||
02:59 | ![]() | March | الولايات المتحدة - مؤشر ريتشموند الصناعي | -13 | -6 | -4 |
03:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
03:00 | ![]() | April | مؤشر ثقة المستهلك | -17 | -15 | -15 |
03:00 | ![]() | اجتماعات صندوق النقد | ||||
06:00 | ![]() | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأساسي لبنك اليابان (BOJ) (على أساس سنوي) | 2.2% | 2.4% | 2.2% | |
06:40 | ![]() | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
11:00 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
23 أبريل، 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 48.5 | 48.7 | 48.4 | |
01:30 | ![]() | March | NHPI شهري | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
02:00 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
02:35 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
02:45 | ![]() | March | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 50.7 | 49.0 | 50.2 |
| ||||||
02:45 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 51.4 | 52.8 | 54.4 | |
| ||||||
03:00 | ![]() | March | الولايات المتحدة - مبيعات المنازل الجديدة | 724K | 684K | 674K |
03:00 | ![]() | اجتماعات صندوق النقد | ||||
03:30 | ![]() | March | الولايات المتحدة - مخزون النفط الأمريكي الخام | 0.2M | 1.6M | 0.5M |
04:00 | ![]() | March | نيوزيلندا - معدلات الإنفاق عن طريق بطاقات الائتمان (سنويا) | 0.8% | 0.8% | |
05:30 | ![]() | March | اليابان - مؤشر النشاط الصناعي الثلاثي (شهريا) | 0.0% | 0.5% | 1.4% |
06:15 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| ||||||
07:00 | ![]() | March | بريطانيا - صافي إقتراض القطاع العام | 16.4B | 15.4B | 12.3B |
07:00 | ![]() | MPC Member Breeden Speaks | ||||
07:00 | ![]() | April | الولايات المتحدة - مؤشر البيج بوك (السجل البيج) | |||
08:15 | ![]() | April | فرنسا - مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 48.2 | 47.9 | 48.5 |
| ||||||
08:15 | ![]() | March | فرنسا - مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 46.8 | 47.7 | 47.9 |
| ||||||
08:30 | ![]() | April | ألمانيا - مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 48.0 | 47.5 | 48.3 |
| ||||||
08:30 | ![]() | March | ألمانيا - مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 48.8 | 50.3 | 50.9 |
| ||||||
09:00 | ![]() | March | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 48.7 | 47.4 | 48.6 |
09:00 | ![]() | March | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 49.7 | 50.4 | 51.0 |
09:30 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 44.0 | 44.0 | 44.9 | |
| ||||||
09:30 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 48.9 | 51.5 | 52.5 | |
| ||||||
10:00 | ![]() | March | الميزان التجاري | 21.0B | 14.9B | 14.4B |
10:31 | ![]() | March | ألمانيا - مزاد سندات Bund لمدة 10 سنوات | 2.47|1.4 | 2.62|1.3 | |
11:30 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
11:30 | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
12:00 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 51.7 | 52.1 | ||
12:00 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 51.4 | 51.6 | ||
24 أبريل، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | عطلة البنك | ||||
يوم | ![]() | عطلة البنك | ||||
01:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
01:30 | ![]() | Week | مطالبات البطالة | 222K | 222K | 216K |
| ||||||
01:30 | ![]() | March | الولايات المتحدة - طلبات السلع المعمرة الأساسية (شهريا) | 0.0% | 0.3% | 0.7% |
01:30 | ![]() | March | الولايات المتحدة - طلبات السلع المعمرة (شهريا) | 9.2% | 2.1% | 0.9% |
01:55 | ![]() | March | مؤشر مناخ أعمال البنك الوطني البلجيكي | -14.7 | -15.9 | -15.1 |
02:00 | ![]() | March | الولايات المتحدة - مؤشر المؤشرات القيادية CB (شهريا) | -0.3% | -0.3% | |
02:25 | ![]() | MPC Member Lombardelli Speaks | ||||
02:30 | ![]() | March | النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي الاسترالي | |||
03:00 | ![]() | March | الولايات المتحدة - مبيعات المنازل القائمة | 4.02M | 4.14M | 4.27M |
03:00 | ![]() | اجتماعات صندوق النقد | ||||
03:30 | ![]() | March | الولايات المتحدة - مخزون الغاز الطبيعي | 88B | 69B | 16B |
09:00 | ![]() | April | ألمانيا - مؤشر IFO لمناخ الأعمال | 86.9 | 85.1 | 86.7 |
10:00 | ![]() | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
11:00 | ![]() | March | بريطانيا - طلبيات الاتجاهات الصناعية الصادر عن الاتحاد البريطاني للصناعة (CBI) | -26 | -36 | -29 |
11:00 | ![]() | March | التقرير الشهري لـ Buba الألمانية | |||
12:50 | ![]() | مؤشر أسعار Spectrum Pharmaceuticals Inc. (SPPI) (على أساس سنوي) | 3.1% | 3.0% | 3.2% | |
25 أبريل، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | عطلة البنك الإيطالي | ||||
01:30 | ![]() | February | مبيعات التجزئة الأساسية باستثناء السيارات | 0.5% | -0.1% | 0.1% |
| ||||||
01:30 | ![]() | March | مبيعات التجزئة (شهريا) | -0.4% | -0.4% | -0.6% |
| ||||||
03:00 | ![]() | March | مؤشر ميتشغان لثقة المستهلكين المعدل | 52.2 | 50.6 | 50.8 |
03:00 | ![]() | March | مؤشر متشغان لتوقعات التضخم المعدل | 6.5% | 6.7% | |
03:00 | ![]() | اجتماعات صندوق النقد | ||||
07:00 | ![]() | March | مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.4% | -0.3% | 0.7% |
| ||||||
08:15 | ![]() | MPC Member Greene Speaks | ||||
08:15 | ![]() | اجتماعات صندوق النقد | ||||
08:15 | ![]() | اجتماعات صندوق النقد | ||||
09:00 | ![]() | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
| ||||||
12:01 | ![]() | March | بريطانيا - مؤشر GFK لثقة المستهلك | -23 | -21 | -19 |
12:30 | ![]() | March | اليابان - مؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين (سنويا) | 3.4% | 3.2% | 2.4% |
26 أبريل، 2025 | ||||||
27 أبريل، 2025 |