وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
23 ديسمبر، 2024 | ||||||
01:30 | ![]() | October | الناتج الإجمالي المحلي (شهريا) | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
| ||||||
01:30 | ![]() | November | كندا - مؤشر أسعار المنتجين الصناعي (شهريا) | 0.6% | 0.3% | 1.2% |
01:30 | ![]() | November | كندا - مؤشر أسعار المواد الخام (شهريا) | -0.5% | 0.4% | 4.0% |
01:30 | ![]() | November | الولايات المتحدة - طلبات السلع المعمرة الأساسية (شهريا) | -0.1% | 0.3% | 0.2% |
01:30 | ![]() | November | الولايات المتحدة - طلبات السلع المعمرة (شهريا) | -1.1% | -0.3% | 0.3% |
03:00 | ![]() | December | الولايات المتحدة - مؤشر ثقة المستهلك CB | 104.7 | 112.9 | 112.8 |
03:00 | ![]() | November | الولايات المتحدة - مبيعات المنازل الجديدة | 664K | 666K | 627K |
06:30 | ![]() | BOC Summary of Deliberations | ||||
07:00 | ![]() | November | أسعار الصادرات الألمانية شهري | 0.9% | 0.5% | 0.6% |
07:00 | ![]() | November | الحساب الجاري | -18.1B | -22.9B | -24.0B |
07:00 | ![]() | November | الاستهلاك النهائي في الناتج الإجمالي المحلي | 0.0% | 0.1% | 0.1% |
07:00 | ![]() | November | بريطانيا - معدل الإستثمار في الأعمال التجارية (ربع سنويا) | 1.9% | 1.2% | 1.2% |
09:00 | ![]() | UBS Economic Expectations | -20.0 | -12.4 | ||
11:50 | ![]() | November | محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية | |||
24 ديسمبر، 2024 | ||||||
يوم | ![]() | عطلة البنك الألماني | ||||
يوم | ![]() | عطلة البنك | ||||
يوم | ![]() | عطلة البنك | ||||
02:59 | ![]() | November | الولايات المتحدة - مؤشر ريتشموند الصناعي | -10 | -10 | -14 |
04:59 | ![]() | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأساسي لبنك اليابان (BOJ) (على أساس سنوي) | 1.7% | 1.5% | 1.5% | |
11:50 | ![]() | مؤشر أسعار Spectrum Pharmaceuticals Inc. (SPPI) (على أساس سنوي) | 3.0% | 3.0% | 2.9% | |
12:30 | ![]() | December | محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية | |||
25 ديسمبر، 2024 | ||||||
يوم | ![]() | عطلة البنك | ||||
يوم | ![]() | عطلة البنك الفرنسي | ||||
يوم | ![]() | عطلة البنك الألماني | ||||
يوم | ![]() | عطلة البنك الإيطالي | ||||
يوم | ![]() | عطلة البنك | ||||
يوم | ![]() | عطلة البنك | ||||
يوم | ![]() | عطلة البنك | ||||
يوم | ![]() | عطلة البنك | ||||
يوم | ![]() | عطلة البنك | ||||
04:17 | ![]() | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
26 ديسمبر، 2024 | ||||||
يوم | ![]() | عطلة البنك | ||||
يوم | ![]() | عطلة البنك الألماني | ||||
يوم | ![]() | عطلة البنك الإيطالي | ||||
يوم | ![]() | عطلة البنك | ||||
يوم | ![]() | عطلة البنك | ||||
01:30 | ![]() | Week | مطالبات البطالة | 219K | 223K | 220K |
| ||||||
11:30 | ![]() | November | اليابان - مؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين (سنويا) | 2.4% | 2.5% | 2.2% |
11:30 | ![]() | November | معدل البطالة | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
11:50 | ![]() | ملخص آراء بنك اليابان (BOJ) | ||||
11:50 | ![]() | November | القراءة الأولى للإنتاج الصناعي شهري | -2.3% | -3.4% | 2.8% |
11:50 | ![]() | November | مبيعات التجزئة (سنويا) | 2.8% | 1.5% | 1.3% |
27 ديسمبر، 2024 | ||||||
01:30 | ![]() | الميزان التجاري للسلع | -102.9B | -101.3B | -98.3B | |
01:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | -0.2% | 0.1% | 0.1% | |
03:30 | ![]() | November | الولايات المتحدة - مخزون الغاز الطبيعي | -93B | -100B | -125B |
05:00 | ![]() | November | مؤشر بدايات الإسكان سنوي | -1.8% | -0.1% | -2.9% |
06:00 | ![]() | November | الولايات المتحدة - مخزون النفط الأمريكي الخام | -4.2M | -0.7M | -0.9M |
28 ديسمبر، 2024 | ||||||
29 ديسمبر، 2024 |