وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
20 مايو، 2024 | ||||||
يوم | ![]() | عطلة البنك | ||||
يوم | ![]() | عطلة البنك الفرنسي | ||||
يوم | ![]() | عطلة البنك الألماني | ||||
يوم | ![]() | عطلة البنك | ||||
01:45 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
02:00 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
02:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
02:15 | ![]() | 1-y Loan Prime Rate | 3.45% | 3.45% | 3.45% | |
02:15 | ![]() | 5-y Loan Prime Rate | 3.95% | 3.95% | 3.95% | |
03:30 | ![]() | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
05:30 | ![]() | April | اليابان - مؤشر النشاط الصناعي الثلاثي (شهريا) | -2.4% | 0.1% | 2.2% |
07:00 | ![]() | خطاب ميستر عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) | ||||
10:00 | ![]() | April | خطاب برودبنت - عضو لجنة السياسة النقدية البريطانية | |||
12:01 | ![]() | April | بريطانيا - مؤشر Rightmove لأسعار المنازل (شهريا) | 0.8% | 1.1% | |
12:30 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
21 مايو، 2024 | ||||||
01:30 | ![]() | April | مؤشر ويستباك لثقة المستهلك | -0.3% | -2.4% | |
01:30 | ![]() | April | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) | 0.5% | 0.5% | 0.6% |
| ||||||
01:30 | ![]() | Median CPI y/y | 2.6% | 2.7% | 2.9% | |
| ||||||
01:30 | ![]() | Trimmed CPI y/y | 2.9% | 2.9% | 3.2% | |
| ||||||
01:30 | ![]() | Common CPI y/y | 2.6% | 2.8% | 2.9% | |
01:32 | ![]() | April | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهريا) | 0.2% | 0.5% | |
02:00 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
02:00 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
02:05 | ![]() | خطاب ويليامز - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC | ||||
02:10 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
02:30 | ![]() | May | محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية | |||
03:42 | ![]() | مؤشر الأسعار للتجارة العالمية لمنتجات الألبان (GDT) | 3.3% | 1.8% | ||
04:00 | ![]() | April | نيوزيلندا - معدلات الإنفاق عن طريق بطاقات الائتمان (سنويا) | -0.6% | -0.6% | |
04:45 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
06:00 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| ||||||
07:00 | ![]() | April | ألمانيا - مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | 0.2% | 0.3% | 0.2% |
09:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
09:00 | ![]() | April | الحساب الجاري | 35.8B | 30.2B | 28.9B |
09:00 | ![]() | Treasury Sec Yellen Speaks | ||||
10:00 | ![]() | April | الميزان التجاري | 17.3B | 19.9B | 16.7B |
11:00 | ![]() | April | بريطانيا - طلبيات الاتجاهات الصناعية الصادر عن الاتحاد البريطاني للصناعة (CBI) | -33 | -20 | -23 |
22 مايو، 2024 | ||||||
01:45 | ![]() | MPC Member Breeden Speaks | ||||
03:00 | ![]() | May | معدل النقد الرسمي | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
| ||||||
03:00 | ![]() | QII | محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي النيوزيلندي | |||
| ||||||
03:00 | ![]() | May | قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي النيوزيلندي | |||
| ||||||
03:00 | ![]() | April | الولايات المتحدة - مبيعات المنازل القائمة | 4.14M | 4.21M | 4.22M |
03:30 | ![]() | April | الولايات المتحدة - مخزون النفط الأمريكي الخام | 1.8M | -2.4M | -2.5M |
04:00 | ![]() | QII | مؤتمر صحفي للبنك المركزي النيوزيلندي | |||
07:00 | ![]() | April | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 2.3% | 2.1% | 3.2% |
| ||||||
07:00 | ![]() | April | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 3.9% | 3.6% | 4.2% |
07:00 | ![]() | April | مؤشر أسعار المنتجين شهري | 0.6% | 0.4% | -0.2% |
07:00 | ![]() | April | بريطانيا - مؤشر أسعار المنتجين (الإنتاج) (شهريا) | 0.2% | 0.4% | 0.2% |
07:00 | ![]() | April | بريطانيا - صافي إقتراض القطاع العام | 19.6B | 18.5B | 12.1B |
07:00 | ![]() | April | بريطانيا - مؤشر أسعار التجزئة (سنويا) | 3.3% | 3.3% | 4.3% |
07:00 | ![]() | الولايات المتحدة - محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة | ||||
| ||||||
09:10 | ![]() | RBNZ Gov Orr Speaks | ||||
09:30 | ![]() | April | مؤشر أسعار المنازل (سنويا) | 1.8% | 0.1% | -0.2% |
10:32 | ![]() | April | ألمانيا - مزاد سندات Bund لمدة 10 سنوات | 2.53|2.8 | 2.54|2.5 | |
11:00 | ![]() | April | التقرير الشهري لـ Buba الألمانية | |||
11:45 | ![]() | مبيعات التجزئة (ربع سنويا) | 0.5% | -0.3% | -1.8% | |
11:45 | ![]() | نيوزيلندا - مبيعات التجزئة الأساسية (ربع سنويا) | 0.4% | 0.0% | -1.6% | |
12:00 | ![]() | خطاب ميستر عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) | ||||
12:50 | ![]() | April | اليابان - طلبات الآلآت الممكننة الأساسية (شهريا) | 2.9% | -1.8% | 7.7% |
12:50 | ![]() | April | الميزان التجاري | -0.56T | -0.72T | -0.68T |
23 مايو، 2024 | ||||||
01:30 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 50.5 | 49.7 | 49.6 | |
01:30 | ![]() | April | NHPI شهري | 0.2% | 0.1% | 0.0% |
01:30 | ![]() | Week | مطالبات البطالة | 215K | 220K | 223K |
| ||||||
02:00 | ![]() | April | أستراليا - مؤشر MI لقياس التضخم | 4.1% | 4.6% | |
02:00 | ![]() | April | الولايات المتحدة - مؤشر المؤشرات القيادية CB (شهريا) | -0.2% | -0.4% | |
02:45 | ![]() | April | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 50.9 | 50.0 | 50.0 |
| ||||||
02:45 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 54.8 | 51.2 | 51.3 | |
| ||||||
03:00 | ![]() | May | مؤشر ثقة المستهلك | -14 | -14 | -15 |
03:00 | ![]() | April | الولايات المتحدة - مبيعات المنازل الجديدة | 634K | 677K | 665K |
03:30 | ![]() | April | الولايات المتحدة - مخزون الغاز الطبيعي | 78B | 84B | 70B |
08:00 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
08:15 | ![]() | May | فرنسا - مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 46.7 | 45.8 | 45.3 |
| ||||||
08:15 | ![]() | April | فرنسا - مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 49.4 | 51.8 | 51.3 |
| ||||||
08:30 | ![]() | May | ألمانيا - مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 45.4 | 43.4 | 42.5 |
| ||||||
08:30 | ![]() | April | ألمانيا - مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 53.9 | 53.5 | 53.2 |
| ||||||
09:00 | ![]() | April | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 47.4 | 46.2 | 45.7 |
09:00 | ![]() | April | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 53.3 | 53.6 | 53.3 |
09:30 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 51.3 | 49.5 | 49.1 | |
| ||||||
09:30 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 52.9 | 54.7 | 55.0 | |
| ||||||
09:30 | ![]() | اجتماع الدول السبع الاقتصادي الكبرى G7 | ||||
11:45 | ![]() | April | الميزان التجاري | 91M | -202M | 476M |
12:00 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 49.6 | 49.6 | ||
12:00 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 53.1 | 53.6 | ||
12:30 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
24 مايو، 2024 | ||||||
01:30 | ![]() | March | مبيعات التجزئة الأساسية باستثناء السيارات | -0.6% | 0.3% | -0.2% |
01:30 | ![]() | April | مبيعات التجزئة (شهريا) | -0.2% | -0.1% | -0.1% |
01:30 | ![]() | أرباح الشركات (ربع سنويا) | 0.6% | 2.7% | ||
01:30 | ![]() | April | الولايات المتحدة - طلبات السلع المعمرة الأساسية (شهريا) | 0.4% | 0.1% | 0.0% |
01:30 | ![]() | April | الولايات المتحدة - طلبات السلع المعمرة (شهريا) | 0.7% | -0.9% | 0.9% |
02:35 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
03:00 | ![]() | April | مؤشر ميتشغان لثقة المستهلكين المعدل | 69.1 | 67.8 | 67.4 |
| ||||||
03:00 | ![]() | April | مؤشر متشغان لتوقعات التضخم المعدل | 3.3% | 3.5% | |
03:00 | ![]() | اجتماع الدول السبع الاقتصادي الكبرى G7 | ||||
07:00 | ![]() | ألمانيا - الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
07:00 | ![]() | April | مبيعات التجزئة (شهريا) | -2.3% | -0.5% | -0.2% |
| ||||||
08:45 | ![]() | خطاب توماس جوردان - رئيس البنك المركزي السويسري | ||||
08:45 | ![]() | اجتماع الدول السبع الاقتصادي الكبرى G7 | ||||
10:15 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
10:44 | ![]() | April | الصين - الإستثمار الأجنبي المباشر | -27.9% | -26.1% | |
12:01 | ![]() | April | بريطانيا - مؤشر GFK لثقة المستهلك | -17 | -18 | -19 |
12:30 | ![]() | April | اليابان - مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الوطني (سنويا) | 2.2% | 2.2% | 2.6% |
25 مايو، 2024 | ||||||
26 مايو، 2024 |