وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
4 أكتوبر، 2021 | ||||||
يوم | عطلة البنك | |||||
03:50 | September | اليابان - القاعدة النقدية (سنويا) | 11.7% | 15.3% | 14.9% | |
04:00 | September | أستراليا - مؤشر MI لقياس التضخم (شهريا) | 0.3% | 0.0% | ||
04:00 | عطلة البنك | |||||
10:30 | September | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) | 0.0% | 0.2% | 0.2% | |
10:30 | September | مبيعات التجزئة (سنويا) | 0.5% | 0.6% | -2.3% | |
11:00 | September | إسبانيا - معدل التغير في البطالة | -76.1K | -82.6K | ||
12:30 | September | منطقة اليورو - مؤشر Sentix لثقة المستثمر | 16.9 | 18.5 | 19.6 | |
12:30 | October | اجتماع مجموعة اليورو (Eurogroup) | ||||
12:30 | September | اجتماعات الأوبك | ||||
| ||||||
12:30 | OPEC-JMMC Meetings | |||||
| ||||||
16:30 | August | تصاريح البناء (شهريا) | -2.1% | 3.3% | -4.1% | |
18:00 | September | طلبيات المصانع (شهريا) | 1.2% | 1.1% | 0.7% | |
19:15 | President Biden Speaks | |||||
5 أكتوبر، 2021 | ||||||
01:04 | مؤشر ثقة الأعمال الصادر عن المؤسسة النيوزيلندية للبحوث الإقتصادية | -11 | 7 | |||
01:30 | September | أستراليا - مؤشر AIG لأداء قطاع البناء | 53.3 | 38.4 | ||
03:30 | September | اليابان - مؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين (سنويا) | 0.1% | 0.2% | 0.0% | |
04:00 | September | أسعار السلع الاساسية | 1.5% | -1.6% | ||
04:00 | عطلة البنك | |||||
04:30 | September | أستراليا - إعلانات التوظيف من ANZ (شهريا) | -2.8% | -2.7% | ||
04:30 | September | الميزان التجاري | 15.08B | 10.10B | 12.65B | |
04:32 | August | مبيعات التجزئة (شهريا) | -1.7% | -1.7% | -1.7% | |
07:30 | October | قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الاسترالي | ||||
| ||||||
07:30 | October | سعر الفائدة | 0.10% | 0.10% | 0.10% | |
07:35 | September | مزاد سندات لمدة 10 سنوات | 0.05|2.5 | 0.02|3.4 | ||
08:30 | October | خطاب كورودا - محافظ بنك اليابان | ||||
10:45 | September | فرنسا - الإنتاج الصناعي (شهريا) | 1.0% | 0.4% | 0.5% | |
11:15 | September | إسبانيا - مبيعات التجزئة (سنويا) | 56.9 | 58.3 | 60.1 | |
11:45 | September | إيطاليا - مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 55.5 | 56.4 | 58.0 | |
11:50 | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الفرنسي النهائي للخدمات | 56.2 | 56.0 | 56.0 | ||
11:55 | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الألماني النهائي للخدمات | 56.2 | 56.0 | 56.0 | ||
12:00 | September | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 56.4 | 56.3 | 56.3 | |
12:30 | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 55.4 | 54.6 | 54.6 | ||
13:00 | September | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | 1.1% | 1.3% | 2.5% | |
13:00 | September | اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد | ||||
16:30 | August | الميزان التجاري | 1.9B | 0.5B | 0.7B | |
16:30 | August | الميزان التجاري | -73.3B | -70.5B | -70.3B | |
17:45 | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 54.9 | 54.4 | 54.4 | ||
17:54 | September | الولايات المتحدة - مؤشر IBD/TIPP الإقتصادي للتفاؤل | 46.8 | 51.3 | 48.5 | |
18:00 | ISM Services PMI | 61.9 | 59.9 | 61.7 | ||
| ||||||
19:02 | مؤشر الأسعار للتجارة العالمية لمنتجات الألبان (GDT) | 0.0% | 1.0% | |||
20:15 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
21:15 | FOMC Member Quarles Speaks | |||||
21:15 | عطلة البنك | |||||
6 أكتوبر، 2021 | ||||||
05:00 | October | معدل النقد الرسمي | 0.50% | 0.50% | 0.25% | |
| ||||||
05:00 | October | قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي النيوزيلندي | ||||
| ||||||
10:00 | September | ألمانيا - طلبيات المصانع (شهريا) | -7.7% | -2.3% | 4.9% | |
12:30 | September | بريطانيا - مؤشر مديري المشتريات الإنشائي | 52.6 | 53.9 | 55.2 | |
12:30 | September | بريطانيا - تراجع الإنفاق على الأصول العقارية (ربع سنويا) | 7.2B | -0.9B | 6.1B | |
13:00 | September | مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.3% | 0.7% | -2.6% | |
16:15 | September | الولايات المتحدة - التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن ADP | 568K | 425K | 340K | |
| ||||||
17:00 | FOMC Member Bostic Speaks | |||||
18:30 | September | الولايات المتحدة - مخزون النفط الأمريكي الخام | 2.3M | 0.8M | 4.6M | |
19:30 | FOMC Member Bostic Speaks | |||||
7 أكتوبر، 2021 | ||||||
01:30 | September | أستراليا - مؤشر AIG لأداء قطاع الخدمات | 45.7 | 45.6 | ||
01:30 | عطلة البنك | |||||
09:00 | September | مؤشر المؤشرات القيادية | 101.8% | 102.0% | 104.1% | |
09:45 | September | معدل البطالة | 2.8% | 2.8% | 2.9% | |
10:00 | September | ألمانيا - الإنتاج الصناعي (شهريا) | -4.0% | -0.4% | 1.3% | |
10:00 | September | بريطانيا - مؤشر هاليفاكس لأسعار المنازل (شهريا) | 1.7% | 1.3% | 0.8% | |
10:45 | September | فرنسا - الميزان التجاري | -6.7B | -6.8B | -7.1B | |
11:00 | September | احتياطيات النقد الأجنبي | 940B | 929B | ||
12:00 | September | إيطاليا - مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.4% | 0.2% | -0.3% | |
12:56 | إسبانيا - مزاد سندات Obligacion لمدة 10 سنوات | 0.45|1.4 | 0.33|1.4 | |||
13:07 | September | فرنسا - مزاد سندات OAT لمدة 10 سنوات | 0.15|2.1 | -0.05|1.8 | ||
15:30 | تقارير اجتماع سياسة النقد للبنك المركزي الأوروبي (ECB) | |||||
15:30 | September | الولايات المتحدة - مؤشر تشالنجر لتخفيض الوظائف (سنويا) | -84.9% | -86.4% | ||
16:30 | Week | مطالبات البطالة | 326K | 350K | 364K | |
16:40 | خطاب ويليامز - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC | |||||
18:00 | September | كندا - مؤشر آيفي لمديري المشتريات | 70.4 | 60.3 | 66.0 | |
18:30 | September | الولايات المتحدة - مخزون الغاز الطبيعي | 118B | 104B | 88B | |
20:00 | BOC Gov Macklem Speaks | |||||
| ||||||
23:00 | September | الولايات المتحدة - إئتمان المستهلك | 14.4B | 17.4B | 17.3B | |
8 أكتوبر، 2021 | ||||||
03:30 | September | اليابان - متوسط الأجور (سنويا) | 0.7% | 0.3% | 0.6% | |
03:30 | September | اليابان - معدل إنفاق الأسر | -3.0% | -1.2% | 0.7% | |
03:50 | August | الحساب الجاري | 1.04T | 1.15T | 1.41T | |
04:30 | استعراض الاستقرار المالي للبنك المركزي الاسترالي | |||||
05:45 | مؤشر مديري المشتريات الصناعي لخدمات شركة Caixin | 53.4 | 49.3 | 46.7 | ||
09:00 | September | ثقة مراقبي الاقتصاد | 42.1 | 43.4 | 34.7 | |
10:02 | September | ألمانيا - الميزان التجاري | 13.0B | 15.7B | 17.7B | |
13:30 | محضر اجتماع لجنة السياسة المالية (FPC) | |||||
13:30 | بيان لجنة السياسة المالية (FPC) | |||||
15:00 | September | النشرة الربع سنوية لبنك إنجلترا | ||||
16:05 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
16:05 | Treasury Sec Yellen Speaks | |||||
16:30 | September | معدل التغير في التوظيف | 157.1K | 59.5K | 90.2K | |
| ||||||
16:30 | September | معدل البطالة | 6.9% | 6.9% | 7.1% | |
| ||||||
16:30 | September | الولايات المتحدة - متوسط الأجور في الساعة (شهريا) | 0.6% | 0.4% | 0.4% | |
| ||||||
16:30 | September | التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن | 194K | 490K | 366K | |
| ||||||
16:30 | September | معدل البطالة | 4.8% | 5.1% | 5.2% | |
| ||||||
18:00 | Final Wholesale Inventories m/m | 1.2% | 1.2% | 1.2% | ||
19:30 | President Biden Speaks | |||||
9 أكتوبر، 2021 | ||||||
10 أكتوبر، 2021 |