29 مايو، 2023 |
يوم | | | عطلة البنك | | | |
30 مايو، 2023 |
17:00 | | April | الولايات المتحدة - ستاندرد آند بورز لخدمات العملاء المركب - 20 (غير المعدلة موسمياً) (سنويا) | -1.1% | -1.7% | 0.4% |
17:00 | | April | مؤشر سعر الإسكان (شهريا) | 0.6% | 0.2% | 0.7% |
18:00 | | May | الولايات المتحدة - مؤشر ثقة المستهلك CB | 102.3 | 99.1 | 103.7 |
31 مايو، 2023 |
16:50 | | | FOMC Member Bowman Speaks | | | |
17:45 | | May | الولايات المتحدة - مؤشر مديري المشتريات من شيكاغو | 40.4 | 47.1 | 48.6 |
18:00 | | May | الولايات المتحدة - فرص العمل (JOLTs) | 10.10M | 9.41M | 9.75M |
20:30 | | | FOMC Member Harker Speaks | | | |
21:30 | | | FOMC Member Jefferson Speaks | | | |
22:00 | | May | الولايات المتحدة - مؤشر البيج بوك (السجل البيج) | | | |
1 يونيو، 2023 |
15:30 | | May | الولايات المتحدة - مؤشر تشالنجر لتخفيض الوظائف (سنويا) | 286.7% | | 175.9% |
16:15 | | May | الولايات المتحدة - التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن ADP | 278K | 173K | 291K |
16:30 | | May | الولايات المتحدة - تكاليف وحدة العمل (ربع سنويا) | 4.2% | 6.2% | 6.3% |
16:30 | | Week | مطالبات البطالة | 232K | 236K | 230K |
16:30 | | May | الولايات المتحدة - الإنتاج غير الزراعي (ربع سنويا) | -2.1% | -2.6% | -2.7% |
17:45 | | May | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 48.4 | 48.5 | 48.5 |
18:00 | | May | الولايات المتحدة - مؤشر الإنفاق على البناء (شهريا) | 1.2% | 0.2% | 0.3% |
18:00 | | May | الولايات المتحدة - مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) | 46.9 | 47.0 | 47.1 |
18:00 | | | Wards Total Vehicle Sales | 15.1M | 15.3M | 15.9M |
18:00 | | May | الولايات المتحدة - مؤشر الأسعار في القطاع الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) | 44.2 | 52.4 | 53.2 |
18:30 | | May | الولايات المتحدة - مخزون الغاز الطبيعي | 110B | 106B | 96B |
19:00 | | May | الولايات المتحدة - مخزون النفط الأمريكي الخام | 4.5M | -1.4M | -12.5M |
21:00 | | | FOMC Member Harker Speaks | | | |
2 يونيو، 2023 |
16:30 | | May | التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن | 339K | 193K | 294K |
16:30 | | May | معدل البطالة | 3.7% | 3.5% | 3.4% |
16:30 | | May | الولايات المتحدة - متوسط الأجور في الساعة (شهريا) | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
3 يونيو، 2023 |
4 يونيو، 2023 |