20 يونيو، 2022 |
17:00 | | | عطلة البنك | | | |
20:45 | | | الولايات المتحدة - خطاب بولارد - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة | | | |
21 يونيو، 2022 |
18:00 | | May | الولايات المتحدة - مبيعات المنازل القائمة | 5.41M | 5.40M | 5.60M |
20:00 | | | خطاب ميستر عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) | | | |
22 يونيو، 2022 |
17:30 | | | Fed Chair Powell Testifies | | | |
- اسم :
-
Fed Chair Powell Testifies |
22:00 | | | President Biden Speaks | | | |
23 يونيو، 2022 |
16:30 | | Week | مطالبات البطالة | 229K | 227K | 231K |
16:30 | | May | الحساب الجاري | -291B | -275B | -225B |
17:45 | | | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 51.6 | 53.9 | 53.4 |
17:45 | | May | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 52.4 | 56.0 | 57.0 |
18:00 | | | Fed Chair Powell Testifies | | | |
- اسم :
-
Fed Chair Powell Testifies |
18:30 | | May | الولايات المتحدة - مخزون الغاز الطبيعي | 74B | 63B | 92B |
24 يونيو، 2022 |
00:30 | | | نتائج اختبار الإجهاد البنكي | | | |
15:30 | | | الولايات المتحدة - خطاب بولارد - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة | | | |
18:00 | | May | مؤشر ميتشغان لثقة المستهلكين المعدل | 50.0 | 50.2 | 50.2 |
18:00 | | May | الولايات المتحدة - مبيعات المنازل الجديدة | 696K | 590K | 629K |
18:00 | | May | مؤشر متشغان لتوقعات التضخم المعدل | 5.3% | | 5.4% |
25 يونيو، 2022 |
26 يونيو، 2022 |