وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
20 يونيو، 2022 | ||||||
02:30 | BusinessNZ Services Index | 55.2 | 52.2 | |||
21 يونيو، 2022 | ||||||
00:50 | May | مؤشر ويستباك لثقة المستهلك | 78.7 | 92.1 | ||
18:11 | مؤشر الأسعار للتجارة العالمية لمنتجات الألبان (GDT) | -1.3% | 1.5% | |||
22 يونيو، 2022 | ||||||
02:45 | May | الميزان التجاري | 263M | 580M | 440M | |
07:00 | May | نيوزيلندا - معدلات الإنفاق عن طريق بطاقات الائتمان (سنويا) | 2.2% | 1.3% | ||
23 يونيو، 2022 | ||||||
24 يونيو، 2022 | ||||||
00:30 | عطلة البنك | |||||
25 يونيو، 2022 | ||||||
26 يونيو، 2022 |