وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
2 نوفمبر، 2020 | ||||||
00:45 | October | نيوزيلندا - تصاريح البناء (شهريا) | 3.6% | 0.2% | ||
3 نوفمبر، 2020 | ||||||
17:12 | مؤشر الأسعار للتجارة العالمية لمنتجات الألبان (GDT) | -2.0% | 0.4% | |||
4 نوفمبر، 2020 | ||||||
00:45 | معدل البطالة | 5.3% | 5.3% | 4.0% | ||
| ||||||
00:45 | نيوزيلندا - مؤشر تكلفة العمالة (ربع سنويا) | 0.4% | 0.2% | 0.2% | ||
00:45 | معدل التغير في التوظيف (ربع سنويا) | -0.8% | -0.7% | -0.3% | ||
| ||||||
03:00 | October | أسعار السلع الاساسية | 1.9% | -0.2% | ||
5 نوفمبر، 2020 | ||||||
03:00 | November | نيوزيلندا - مؤشر ثقة الأعمال ANZ | -15.6 | -15.7 | ||
6 نوفمبر، 2020 | ||||||
05:00 | نيوزيلندا - توقعات التضخم (ربع سنويا) | 1.59% | 1.43% | |||
7 نوفمبر، 2020 | ||||||
8 نوفمبر، 2020 |