وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
22 مايو، 2023 | ||||||
03:50 | April | اليابان - طلبات الآلآت الممكننة الأساسية (شهريا) | -3.9% | 0.5% | -4.5% | |
23 مايو، 2023 | ||||||
04:30 | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 50.8 | 49.5 | |||
09:00 | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأساسي لبنك اليابان (BOJ) (على أساس سنوي) | 3.0% | 2.8% | 2.9% | ||
24 مايو، 2023 | ||||||
25 مايو، 2023 | ||||||
26 مايو، 2023 | ||||||
03:30 | April | اليابان - مؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين (سنويا) | 3.2% | 3.4% | 3.5% | |
03:50 | مؤشر أسعار Spectrum Pharmaceuticals Inc. (SPPI) (على أساس سنوي) | 1.6% | 1.4% | 1.7% | ||
27 مايو، 2023 | ||||||
28 مايو، 2023 |