وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
20 سبتمبر، 2021 | ||||||
يوم | عطلة البنك | |||||
21 سبتمبر، 2021 | ||||||
22 سبتمبر، 2021 | ||||||
06:48 | BOJ Policy Rate | -0.10% | -0.10% | -0.10% | ||
06:48 | September | تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي الياباني | ||||
10:30 | September | مؤتمر صحفي لبنك اليابان | ||||
23 سبتمبر، 2021 | ||||||
يوم | عطلة البنك | |||||
24 سبتمبر، 2021 | ||||||
03:30 | August | اليابان - مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الوطني (سنويا) | 0.0% | 0.0% | -0.2% | |
04:30 | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 51.2 | 52.5 | 52.7 | ||
25 سبتمبر، 2021 | ||||||
26 سبتمبر، 2021 |