وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
3 مايو، 2021 | ||||||
يوم | عطلة البنك | |||||
4 مايو، 2021 | ||||||
يوم | عطلة البنك | |||||
5 مايو، 2021 | ||||||
20:50 | April | محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية | ||||
6 مايو، 2021 | ||||||
20:30 | April | اليابان - متوسط الأجور (سنويا) | 0.2% | -0.2% | -0.4% | |
20:50 | April | اليابان - القاعدة النقدية (سنويا) | 24.3% | 21.4% | 20.8% | |
7 مايو، 2021 | ||||||
8 مايو، 2021 | ||||||
9 مايو، 2021 |