وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
18 فبراير، 2019 | ||||||
02:50 | January | اليابان - طلبات الآلآت الممكننة الأساسية (شهريا) | -0.1% | -1.1% | 0.0% | |
19 فبراير، 2019 | ||||||
20 فبراير، 2019 | ||||||
02:50 | January | الميزان التجاري | -0.37T | 0.17T | -0.22T | |
21 فبراير، 2019 | ||||||
03:30 | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 48.5 | 50.4 | 50.3 | ||
07:30 | January | اليابان - مؤشر جميع النشاطات الصناعية (شهريا) | -0.4% | -0.2% | -0.5% | |
22 فبراير، 2019 | ||||||
02:30 | January | اليابان - مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الوطني (سنويا) | 0.8% | 0.8% | 0.7% | |
23 فبراير، 2019 | ||||||
24 فبراير، 2019 |