6 فبراير، 2023 |
7 فبراير، 2023 |
8 فبراير، 2023 |
9 فبراير، 2023 |
10 فبراير، 2023 |
11:00 | | December | مؤشر الإنتاج التصنيعي (شهريا) | 0.0% | -0.2% | -0.6% |
11:00 | | January | بريطانيا - مؤشر الخدمات | 0.0% | 0.1% | -0.1% |
11:00 | | | بريطانيا - معدل الإستثمار في الأعمال التجارية (ربع سنويا) | 4.8% | -0.3% | -2.5% |
11:00 | | January | الإنتاج الصناعي (شهريا) | 0.3% | -0.2% | 0.1% |
11:00 | | | الميزان التجاري للسلع | -19.3B | -17.2B | -14.7B |
16:06 | | January | تقييم المؤسسة القومية البريطانية للبحوث الاجتماعية والاقتصادية (NIESR) للناتج االإجمالي المحلي | -0.1% | | 0.0% |
18:00 | | | MPC Member Pill Speaks | | | |
11 فبراير، 2023 |
12 فبراير، 2023 |