وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
20 يونيو، 2022 | ||||||
03:01 | May | بريطانيا - مؤشر Rightmove لأسعار المنازل (شهريا) | 0.3% | 2.1% | ||
12:00 | MPC Member Haskel Speaks | |||||
17:00 | MPC Member Mann Speaks | |||||
21 يونيو، 2022 | ||||||
11:30 | MPC Member Pill Speaks | |||||
14:00 | May | بريطانيا - طلبيات الاتجاهات الصناعية الصادر عن الاتحاد البريطاني للصناعة (CBI) | 18 | 22 | 26 | |
16:15 | MPC Member Tenreyro Speaks | |||||
22 يونيو، 2022 | ||||||
10:00 | May | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 9.1% | 9.1% | 9.0% | |
| ||||||
10:00 | May | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 5.9% | 6.0% | 6.2% | |
10:02 | May | بريطانيا - مؤشر أسعار التجزئة (سنويا) | 11.7% | 11.4% | 11.1% | |
10:02 | May | مؤشر أسعار المنتجين شهري | 2.1% | 1.8% | 2.7% | |
10:02 | May | بريطانيا - مؤشر أسعار المنتجين (الإنتاج) (شهريا) | 1.6% | 1.6% | 2.8% | |
12:30 | May | مؤشر أسعار المنازل (سنويا) | 12.4% | 10.0% | 9.7% | |
12:40 | خطاب السيد كونليف عضو لجنة السياسة النقدية (MPC) | |||||
23 يونيو، 2022 | ||||||
10:00 | May | بريطانيا - صافي إقتراض القطاع العام | 13.2B | 11.6B | 21.1B | |
12:30 | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 53.4 | 53.0 | 53.4 | ||
12:30 | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 53.4 | 53.5 | 54.6 | ||
14:00 | May | المبيعات المحققة لاتحاد الصناعة البريطاني | -5 | -2 | -1 | |
24 يونيو، 2022 | ||||||
02:55 | May | بريطانيا - مؤشر GFK لثقة المستهلك | -41 | -40 | -40 | |
10:00 | May | مبيعات التجزئة (شهريا) | -0.5% | -0.6% | 0.4% | |
17:30 | MPC Member Pill Speaks | |||||
17:45 | MPC Member Haskel Speaks | |||||
25 يونيو، 2022 | ||||||
26 يونيو، 2022 |