وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
13 يونيو، 2022 | ||||||
10:00 | May | الإنتاج الصناعي (شهريا) | -0.6% | 0.3% | -0.2% | |
10:00 | الميزان التجاري للسلع | -20.9B | -20.3B | -23.9B | ||
10:00 | ناتج التشييد (على أساس شهري) | -0.4% | -0.4% | 1.7% | ||
10:00 | April | مؤشر الإنتاج التصنيعي (شهريا) | -1.0% | 0.3% | -0.2% | |
10:00 | May | بريطانيا - مؤشر الخدمات | 0.0% | 0.1% | 0.4% | |
10:00 | الناتج الإجمالي المحلي (شهريا) | -0.3% | 0.2% | -0.1% | ||
15:13 | May | تقييم المؤسسة القومية البريطانية للبحوث الاجتماعية والاقتصادية (NIESR) للناتج االإجمالي المحلي | -0.1% | 0.2% | ||
14 يونيو، 2022 | ||||||
10:00 | May | معدل البطالة | 3.8% | 3.6% | 3.7% | |
10:00 | May | بريطانيا - معدل الدخل متضمن العلاوات | 6.8% | 7.2% | 7.0% | |
10:00 | May | بريطانيا - معدل التغير في البطالة | -19.7K | -40.3K | -65.5K | |
17:30 | May | الولايات المتحدة - مؤشر المؤشرات القيادية CB (شهريا) | -0.1% | -0.2% | ||
15 يونيو، 2022 | ||||||
16 يونيو، 2022 | ||||||
15:00 | June | سعر الفائدة الرسمي | 1.25% | 1.25% | 1.00% | |
| ||||||
15:00 | May | لجنة السياسة النقدية تصويتات معدل فائدة البنوك الرسمي | 9-0-0 | 9-0-0 | 9-0-0 | |
| ||||||
15:00 | ملخص السياسة النقدية | |||||
| ||||||
17 يونيو، 2022 | ||||||
12:30 | MPC Member Tenreyro Speaks | |||||
18:30 | MPC Member Pill Speaks | |||||
18 يونيو، 2022 | ||||||
15:00 | May | النشرة الربع سنوية لبنك إنجلترا | ||||
19 يونيو، 2022 |