4 أكتوبر، 2021 |
11:00 | | September | إسبانيا - معدل التغير في البطالة | -76.1K | | -82.6K |
12:30 | | September | منطقة اليورو - مؤشر Sentix لثقة المستثمر | 16.9 | 18.5 | 19.6 |
12:30 | | October | اجتماع مجموعة اليورو (Eurogroup) | | | |
5 أكتوبر، 2021 |
10:45 | | September | فرنسا - الإنتاج الصناعي (شهريا) | 1.0% | 0.4% | 0.5% |
11:15 | | September | إسبانيا - مبيعات التجزئة (سنويا) | 56.9 | 58.3 | 60.1 |
11:45 | | September | إيطاليا - مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 55.5 | 56.4 | 58.0 |
11:50 | | | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الفرنسي النهائي للخدمات | 56.2 | 56.0 | 56.0 |
11:55 | | | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الألماني النهائي للخدمات | 56.2 | 56.0 | 56.0 |
12:00 | | September | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 56.4 | 56.3 | 56.3 |
13:00 | | September | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | 1.1% | 1.3% | 2.5% |
13:00 | | September | اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد | | | |
20:15 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
6 أكتوبر، 2021 |
10:00 | | September | ألمانيا - طلبيات المصانع (شهريا) | -7.7% | -2.3% | 4.9% |
13:00 | | September | مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.3% | 0.7% | -2.6% |
7 أكتوبر، 2021 |
10:00 | | September | ألمانيا - الإنتاج الصناعي (شهريا) | -4.0% | -0.4% | 1.3% |
10:45 | | September | فرنسا - الميزان التجاري | -6.7B | -6.8B | -7.1B |
12:00 | | September | إيطاليا - مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.4% | 0.2% | -0.3% |
12:56 | | | إسبانيا - مزاد سندات Obligacion لمدة 10 سنوات | 0.45|1.4 | | 0.33|1.4 |
13:07 | | September | فرنسا - مزاد سندات OAT لمدة 10 سنوات | 0.15|2.1 | | -0.05|1.8 |
15:30 | | | تقارير اجتماع سياسة النقد للبنك المركزي الأوروبي (ECB) | | | |
8 أكتوبر، 2021 |
10:02 | | September | ألمانيا - الميزان التجاري | 13.0B | 15.7B | 17.7B |
16:05 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
9 أكتوبر، 2021 |
10 أكتوبر، 2021 |