1 فبراير، 2021 |
03:00 | | January | ألمانيا - مبيعات التجزئة (شهريا) | -9.6% | -2.0% | 1.1% |
04:15 | | January | إسبانيا - مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 49.3 | 50.2 | 51.0 |
04:45 | | January | إيطاليا - مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 55.1 | 52.5 | 52.8 |
04:50 | | | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصناعي الفرنسي النهائي | 51.6 | 51.5 | 51.5 |
04:55 | | | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصناعي الألماني النهائي | 57.1 | 57.0 | 57.0 |
05:00 | | January | إيطاليا - معدل البطالة الشهري | 9.0% | 9.0% | 8.8% |
05:00 | | January | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 54.8 | 54.7 | 54.7 |
06:00 | | January | معدل البطالة | 8.3% | 8.3% | 8.3% |
2 فبراير، 2021 |
03:45 | | | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الفرنسي الأولي (على أساس شهري) | 0.2% | 0.0% | 0.2% |
04:00 | | January | إسبانيا - معدل التغير في البطالة | 76.2K | 35.3K | 36.8K |
05:00 | | | إيطاليا - الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) | -2.0% | -2.0% | 15.9% |
06:00 | | | إجمالي الناتج المحلي (GDP) السريع الأولي (على أساس ربع سنوي) | -0.7% | -0.9% | 12.5% |
3 فبراير، 2021 |
03:45 | | January | فرنسا - الموازنة العامة للحكومة | -178.1B | | -176.8B |
04:15 | | January | إسبانيا - مبيعات التجزئة (سنويا) | 41.7 | 45.1 | 48.0 |
04:45 | | January | إيطاليا - مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 44.7 | 39.5 | 39.7 |
04:50 | | | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الفرنسي النهائي للخدمات | 47.3 | 46.5 | 46.5 |
04:55 | | | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الألماني النهائي للخدمات | 46.7 | 46.8 | 46.8 |
05:00 | | January | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 45.4 | 45.0 | 45.0 |
06:00 | | January | مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) | 0.9% | 0.6% | -0.3% |
06:00 | | January | إيطاليا - مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) | 0.5% | 0.2% | 0.2% |
06:00 | | | التقدير السريع لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأساسي (على أساس سنوي) | 1.4% | 0.9% | 0.2% |
06:00 | | January | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | 0.8% | 0.7% | 0.4% |
4 فبراير، 2021 |
05:00 | | | النشرة الاقتصادية للبنك المركزي الاوروبي (ECB) | | | |
05:50 | | | إسبانيا - مزاد سندات Obligacion لمدة 10 سنوات | 0.16|1.6 | | -0.03|3.0 |
06:00 | | January | مبيعات التجزئة (شهريا) | 2.0% | 2.4% | -5.7% |
06:08 | | January | فرنسا - مزاد سندات OAT لمدة 10 سنوات | -0.25|2.2 | | -0.33|1.9 |
5 فبراير، 2021 |
03:00 | | January | ألمانيا - طلبيات المصانع (شهريا) | -1.9% | -1.2% | 2.7% |
03:45 | | January | فرنسا - الميزان التجاري | -3.4B | -4.2B | -3.8B |
03:45 | | | French Prelim Private Payrolls q/q | -0.2% | -0.7% | 1.6% |
05:00 | | January | إيطاليا - مبيعات التجزئة (شهريا) | 2.5% | 1.5% | -6.9% |
6 فبراير، 2021 |
7 فبراير، 2021 |