30 مارس، 2020 |
يوم | | March | القراءة الأولى لأسعار المستهلكين الألمان شهري | 0.1% | 0.0% | 0.4% |
10:00 | | | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأسباني السريع (على أساس سنوي) | 0.1% | 0.6% | 0.7% |
31 مارس، 2020 |
09:00 | | March | أسعار الصادرات الألمانية شهري | -0.9% | -0.3% | -0.4% |
09:45 | | March | فرنسا - إنفاق المستهلك (شهريا) | -0.1% | -0.7% | -1.2% |
09:45 | | | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الفرنسي الأولي (على أساس شهري) | 0.0% | -0.4% | 0.0% |
10:55 | | March | ألمانيا - معدل التغير في البطالة | 1K | 23K | -8K |
12:00 | | | التقدير السريع لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأساسي (على أساس سنوي) | 1.0% | 1.1% | 1.2% |
12:00 | | March | إيطاليا - مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) | 0.1% | 0.1% | -0.1% |
12:00 | | March | مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) | 0.7% | 0.8% | 1.2% |
12:14 | | March | إيطاليا - مزاد سندات BTP لمدة 10 سنوات | 1.44|1.5 | | 1.29|1.5 |
1 أبريل، 2020 |
09:00 | | March | ألمانيا - مبيعات التجزئة (شهريا) | 1.2% | 0.1% | 1.0% |
10:15 | | March | إسبانيا - مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 45.7 | 44.0 | 50.4 |
10:45 | | March | إيطاليا - مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 40.3 | 41.1 | 48.7 |
10:50 | | | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصناعي الفرنسي النهائي | 43.2 | 42.9 | 42.9 |
10:55 | | | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصناعي الألماني النهائي | 45.4 | 45.6 | 45.7 |
11:00 | | March | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 44.5 | 44.7 | 44.8 |
11:00 | | March | إيطاليا - معدل البطالة الشهري | 9.7% | 10.0% | 9.8% |
12:00 | | March | معدل البطالة | 7.3% | 7.4% | 7.4% |
2 أبريل، 2020 |
10:00 | | March | إسبانيا - معدل التغير في البطالة | 302.3K | 27.7K | -7.8K |
11:53 | | | إسبانيا - مزاد سندات Obligacion لمدة 10 سنوات | 0.69|2.0 | | 0.66|2.2 |
11:59 | | March | فرنسا - مزاد سندات OAT لمدة 10 سنوات | 0.04|2.7 | | -0.32|2.2 |
12:00 | | March | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | -0.6% | -0.3% | 0.2% |
3 أبريل، 2020 |
09:45 | | March | فرنسا - الموازنة العامة للحكومة | -35.2B | | -20.0B |
10:15 | | March | إسبانيا - مبيعات التجزئة (سنويا) | 23.0 | 25.6 | 52.1 |
10:45 | | March | إيطاليا - مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 17.4 | 22.4 | 52.1 |
10:50 | | | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الفرنسي النهائي للخدمات | 27.4 | 29.0 | 29.0 |
10:55 | | | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الألماني النهائي للخدمات | 31.7 | 34.3 | 34.5 |
11:00 | | March | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 26.4 | 28.2 | 28.4 |
12:00 | | March | مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.9% | 0.1% | 0.7% |
4 أبريل، 2020 |
5 أبريل، 2020 |