وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
7 أكتوبر، 2019 | ||||||
10:00 | September | ألمانيا - طلبيات المصانع (شهريا) | -0.6% | -0.4% | -2.1% | |
12:30 | September | منطقة اليورو - مؤشر Sentix لثقة المستثمر | -16.8 | -12.9 | -11.1 | |
8 أكتوبر، 2019 | ||||||
10:00 | September | ألمانيا - الإنتاج الصناعي (شهريا) | 0.3% | -0.2% | -0.4% | |
10:45 | September | فرنسا - الميزان التجاري | -5.02B | -4.23B | -4.54B | |
12:00 | September | إيطاليا - مبيعات التجزئة (شهريا) | -0.6% | -0.1% | -0.6% | |
9 أكتوبر، 2019 | ||||||
يوم | October | اجتماع مجموعة اليورو (Eurogroup) | ||||
| ||||||
10 أكتوبر، 2019 | ||||||
10:00 | September | ألمانيا - الميزان التجاري | 18.1B | 19.4B | 20.5B | |
10:45 | September | فرنسا - الإنتاج الصناعي (شهريا) | -0.9% | 0.2% | 0.3% | |
12:00 | September | إيطاليا - الإنتاج الصناعي (شهريا) | 0.3% | 0.2% | -0.8% | |
15:30 | تقارير اجتماع سياسة النقد للبنك المركزي الأوروبي (ECB) | |||||
| ||||||
11 أكتوبر، 2019 | ||||||
يوم | September | اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد | ||||
| ||||||
10:00 | September | ألمانيا - مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
12 أكتوبر، 2019 | ||||||
13 أكتوبر، 2019 |