26 أغسطس، 2019 |
12:00 | | August | ألمانيا - مؤشر IFO لمناخ الأعمال | 94.3 | 95.1 | 95.8 |
27 أغسطس، 2019 |
10:00 | | | ألمانيا - الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) | -0.1% | -0.1% | -0.1% |
28 أغسطس، 2019 |
10:00 | | | German GfK Consumer Climate | 9.7 | 9.5 | 9.7 |
10:03 | | July | أسعار الصادرات الألمانية شهري | -0.2% | -0.1% | -1.4% |
12:00 | | July | العرض النقدي M3 (سنويا) | 5.2% | 4.7% | 4.5% |
12:00 | | July | القروض الخاصة الايرلندية (سنويا) | 3.4% | 3.5% | 3.3% |
13:34 | | July | ألمانيا - مزاد سندات Bund لمدة 10 سنوات | -0.70|1.9 | | -0.41|2.0 |
29 أغسطس، 2019 |
يوم | | July | القراءة الأولى لأسعار المستهلكين الألمان شهري | -0.2% | -0.1% | 0.5% |
10:45 | | July | فرنسا - إنفاق المستهلك (شهريا) | 0.4% | 0.4% | -0.2% |
10:45 | | | فرنسا - الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
11:00 | | | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأسباني السريع (على أساس سنوي) | 0.3% | 0.4% | 0.5% |
11:55 | | July | ألمانيا - معدل التغير في البطالة | 4K | 4K | 1K |
13:20 | | August | إيطاليا - مزاد سندات BTP لمدة 10 سنوات | 0.96|1.3 | | 1.56|1.3 |
30 أغسطس، 2019 |
10:00 | | July | ألمانيا - مبيعات التجزئة (شهريا) | -2.2% | -1.3% | 3.0% |
10:45 | | | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الفرنسي الأولي (على أساس شهري) | 0.5% | 0.5% | -0.2% |
10:45 | | July | فرنسا - الموازنة العامة للحكومة | -109.7B | | -77.3B |
12:00 | | July | إيطاليا - معدل البطالة الشهري | 9.9% | 9.6% | 9.8% |
13:00 | | July | إيطاليا - مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) | 0.5% | 0.3% | 0.0% |
13:00 | | July | مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
13:00 | | July | معدل البطالة | 7.5% | 7.5% | 7.5% |
13:00 | | | التقدير السريع لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأساسي (على أساس سنوي) | 0.9% | 1.0% | 0.9% |
31 أغسطس، 2019 |
1 سبتمبر، 2019 |