20 أغسطس، 2018 |
10:00 | | July | ألمانيا - مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | 0.2% | 0.4% | 0.3% |
14:00 | | July | التقرير الشهري لـ Buba الألمانية | | | |
20:00 | | July | خطاب ويدمان - رئيس البنك الاتحادي الألماني | | | |
21 أغسطس، 2018 |
22 أغسطس، 2018 |
13:35 | | July | ألمانيا - مزاد سندات Bund لمدة 10 سنوات | 0.33|1.2 | | 0.47|1.8 |
23 أغسطس، 2018 |
11:15 | | August | فرنسا - مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 53.7 | 53.5 | 53.3 |
11:15 | | July | فرنسا - مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 55.7 | 55.1 | 54.9 |
11:30 | | July | ألمانيا - مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 55.2 | 54.3 | 54.1 |
11:30 | | July | خطاب ويدمان - رئيس البنك الاتحادي الألماني | | | |
11:30 | | August | ألمانيا - مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 56.1 | 56.5 | 56.9 |
12:00 | | July | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 54.4 | 54.4 | 54.2 |
12:00 | | July | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 54.6 | 55.1 | 55.1 |
15:30 | | | تقارير اجتماع سياسة النقد للبنك المركزي الأوروبي (ECB) | | | |
18:00 | | August | مؤشر ثقة المستهلك | -2 | -1 | -1 |
24 أغسطس، 2018 |
10:00 | | | ألمانيا - الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
16:59 | | July | مؤشر مناخ أعمال البنك الوطني البلجيكي | -0.3 | -0.5 | -1.3 |
25 أغسطس، 2018 |
26 أغسطس، 2018 |