وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
6 أبريل، 2020 | ||||||
يوم | عطلة البنك | |||||
7 أبريل، 2020 | ||||||
8 أبريل، 2020 | ||||||
9 أبريل، 2020 | ||||||
10 أبريل، 2020 | ||||||
04:30 | March | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 4.3% | 4.9% | 5.2% | |
04:30 | March | مؤشر أسعار المنتجين (سنويا) | -1.5% | -1.1% | -0.4% | |
10:30 | March | الصين - القروض الجديدة | 2850B | 1800B | 906B | |
10:30 | March | العرض النقدي M2 (سنويا) | 10.1% | 8.9% | 8.8% | |
11 أبريل، 2020 | ||||||
12 أبريل، 2020 |