وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
15 أكتوبر، 2018 | ||||||
16 أكتوبر، 2018 | ||||||
05:30 | September | مؤشر أسعار المنتجين (سنويا) | 3.6% | 3.7% | 4.1% | |
05:30 | September | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 2.5% | 2.5% | 2.3% | |
17 أكتوبر، 2018 | ||||||
12:02 | September | الصين - القروض الجديدة | 1380B | 1355B | 1280B | |
12:02 | September | العرض النقدي M2 (سنويا) | 8.3% | 8.2% | 8.2% | |
18 أكتوبر، 2018 | ||||||
11:00 | September | الصين - الإستثمار الأجنبي المباشر | 2.9% | 2.3% | ||
19 أكتوبر، 2018 | ||||||
06:00 | معدل البطالة | 4.9% | 5.0% | |||
06:00 | المؤتمر الصحفي لمكتب الإحصاءات الصيني NBS | |||||
06:00 | September | الصين - مؤشر الإستثمار في الأصول الثابتة (سنويا) | 5.4% | 5.3% | 5.3% | |
06:00 | September | مبيعات التجزئة (سنويا) | 9.2% | 9.0% | 9.0% | |
06:00 | September | الإنتاج الصناعي (سنويا) | 5.8% | 6.0% | 6.1% | |
06:00 | إجمالي الناتج المحلي | 6.5% | 6.6% | 6.7% | ||
| ||||||
20 أكتوبر، 2018 | ||||||
21 أكتوبر، 2018 |