وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
20 يونيو، 2022 | ||||||
21 يونيو، 2022 | ||||||
10:00 | May | الميزان التجاري | 3.12B | 3.78B | 4.03B | |
22 يونيو، 2022 | ||||||
17:00 | خطاب توماس جوردان - رئيس البنك المركزي السويسري | |||||
17:00 | May | النشرة الربع سنوية للبنك الوطني السويسري | ||||
23 يونيو، 2022 | ||||||
24 يونيو، 2022 | ||||||
25 يونيو، 2022 | ||||||
26 يونيو، 2022 |