وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
3 مايو، 2021 | ||||||
04:30 | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 69.5 | 66.4 | 66.3 | ||
4 مايو، 2021 | ||||||
04:00 | سويسرا - مؤشر SECO لمناخ الإستهلاك | -7 | -11 | -15 | ||
5 مايو، 2021 | ||||||
03:30 | April | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) | 0.2% | 0.2% | 0.3% | |
6 مايو، 2021 | ||||||
7 مايو، 2021 | ||||||
02:45 | April | معدل البطالة | 3.1% | 3.3% | 3.3% | |
04:00 | April | احتياطيات النقد الأجنبي | 914B | 930B | ||
8 مايو، 2021 | ||||||
9 مايو، 2021 |