وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
30 مارس، 2020 | ||||||
10:00 | March | مقايس KOF الاقتصادي | 92.9 | 85.1 | 101.8 | |
31 مارس، 2020 | ||||||
09:30 | March | مبيعات التجزئة (سنويا) | 0.3% | 0.0% | 0.0% | |
1 أبريل، 2020 | ||||||
10:30 | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 43.7 | 42.3 | 49.5 | ||
2 أبريل، 2020 | ||||||
09:30 | March | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
3 أبريل، 2020 | ||||||
4 أبريل، 2020 | ||||||
5 أبريل، 2020 |