وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
27 يناير، 2020 | ||||||
28 يناير، 2020 | ||||||
29 يناير، 2020 | ||||||
30 يناير، 2020 | ||||||
23:15 | Gov Council Member Beaudry Speaks | |||||
31 يناير، 2020 | ||||||
16:30 | December | كندا - مؤشر أسعار المنتجين الصناعي (شهريا) | 0.1% | 0.0% | -0.1% | |
16:30 | December | الناتج الإجمالي المحلي (شهريا) | 0.1% | 0.0% | -0.1% | |
| ||||||
16:30 | December | كندا - مؤشر أسعار المواد الخام (شهريا) | 2.8% | 0.7% | 1.4% | |
1 فبراير، 2020 | ||||||
2 فبراير، 2020 |