وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
23 يناير، 2023 | ||||||
24 يناير، 2023 | ||||||
02:00 | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 49.8 | 50.2 | |||
02:00 | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 48.3 | 47.3 | |||
04:30 | December | مؤشر ثقة الأعمال الصادر عن البنك الاسترالي الوطني | -1 | -4 | ||
25 يناير، 2023 | ||||||
03:30 | December | أستراليا - مؤشر MI الاسترالي للمؤشرات القيادية (شهريا) | -0.1% | -0.2% | ||
04:30 | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 8.4% | 7.6% | 7.3% | ||
| ||||||
04:30 | أستراليا - متوسط مؤشر أسعار المستهلكين المُخفض (ربع سنويا) | 1.7% | 1.5% | 1.9% | ||
| ||||||
04:30 | مؤشر أسعار المستهلكين (ربع سنويا) | 1.9% | 1.6% | 1.8% | ||
| ||||||
20:00 | عطلة البنك | |||||
26 يناير، 2023 | ||||||
27 يناير، 2023 | ||||||
04:30 | أسعار الصادرات شهري | 1.8% | 1.3% | 3.0% | ||
04:30 | أستراليا - مؤشر أسعار المنتجين (ربع سنويا) | 0.7% | 1.7% | 1.9% | ||
28 يناير، 2023 | ||||||
29 يناير، 2023 |