وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
30 يناير، 2023 | ||||||
01:45 | December | الميزان التجاري | -475M | -1750M | -2180M | |
12:00 | December | مقايس KOF الاقتصادي | 97.2 | 93.3 | 91.5 | |
12:00 | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأسباني السريع (على أساس سنوي) | 5.8% | 4.9% | 5.7% | ||
13:00 | ألمانيا - الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) | -0.2% | 0.0% | 0.4% | ||
18:00 | December | الولايات المتحدة - مؤشر المؤشرات القيادية CB (شهريا) | -0.8% | -1.4% | ||
31 يناير، 2023 | ||||||
03:30 | December | معدل البطالة | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
03:50 | December | القراءة الأولى للإنتاج الصناعي شهري | -0.1% | -1.1% | 0.2% | |
03:50 | December | مبيعات التجزئة (سنويا) | 3.8% | 3.2% | 2.5% | |
04:30 | December | إئتمان القطاع الخاص (شهريا) | 0.3% | 0.5% | 0.5% | |
04:30 | December | مبيعات التجزئة (شهريا) | -3.9% | -0.2% | 1.7% | |
05:30 | December | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 50.1 | 50.2 | 47.0 | |
05:30 | December | مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي | 54.4 | 52.0 | 41.6 | |
09:00 | December | مؤشر بدايات الإسكان سنوي | -1.7% | 0.5% | -1.4% | |
09:02 | December | مؤشر ثقة المستهلك | 31.0 | 30.5 | 30.3 | |
10:30 | December | فرنسا - إنفاق المستهلك (شهريا) | -1.3% | 0.2% | 0.6% | |
10:30 | French Flash GDP q/q | 0.1% | 0.0% | 0.2% | ||
11:00 | December | أسعار الصادرات الألمانية شهري | -1.6% | -2.4% | -4.5% | |
11:00 | December | ألمانيا - مبيعات التجزئة (شهريا) | -5.3% | -0.1% | 1.9% | |
11:30 | December | مبيعات التجزئة (سنويا) | -2.8% | -0.7% | -1.4% | |
11:45 | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الفرنسي الأولي (على أساس شهري) | 0.4% | 0.5% | -0.1% | ||
12:55 | December | ألمانيا - معدل التغير في البطالة | -22K | 5K | -13K | |
13:00 | December | إيطاليا - معدل البطالة الشهري | 7.8% | 7.8% | 7.8% | |
13:30 | December | بريطانيا - العرض النقدي M4 (شهريا) | -0.8% | 1.2% | -1.5% | |
13:30 | December | بريطانيا - الموافقات على قروض الرهن العقاري | 36K | 44K | 46K | |
13:30 | December | بريطانيا - صافي الإقراض الفردي | 3.7B | 5.1B | 5.7B | |
14:00 | إجمالي الناتج المحلي (GDP) السريع الأولي (على أساس ربع سنوي) | 0.1% | -0.1% | 0.3% | ||
14:00 | إيطاليا - الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) | -0.1% | -0.2% | 0.5% | ||
14:19 | January | إيطاليا - مزاد سندات BTP لمدة 10 سنوات | 4.28|1.3 | 3.96|1.5 | ||
17:30 | December | الناتج الإجمالي المحلي (شهريا) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| ||||||
17:30 | الولايات المتحدة - مؤشر تكلفة التوظيف (ربع سنويا) | 1.0% | 1.1% | 1.2% | ||
18:00 | December | مؤشر سعر الإسكان (شهريا) | -0.1% | -0.4% | 0.0% | |
18:00 | December | الولايات المتحدة - ستاندرد آند بورز لخدمات العملاء المركب - 20 (غير المعدلة موسمياً) (سنويا) | 6.8% | 6.8% | 8.6% | |
18:45 | December | الولايات المتحدة - مؤشر مديري المشتريات من شيكاغو | 44.3 | 45.1 | 44.9 | |
19:00 | January | الولايات المتحدة - مؤشر ثقة المستهلك CB | 107.1 | 109.1 | 109.0 | |
| ||||||
1 فبراير، 2023 | ||||||
01:45 | معدل التغير في التوظيف (ربع سنويا) | 0.2% | 0.3% | 1.3% | ||
| ||||||
01:45 | معدل البطالة | 3.4% | 3.3% | 3.3% | ||
| ||||||
01:45 | نيوزيلندا - مؤشر تكلفة العمالة (ربع سنويا) | 1.1% | 1.2% | 1.1% | ||
04:01 | January | المؤشر البريطاني لأسعار السلع في المتاجر الصادر عن الجمعية البريطانية لمبيعات التجزئة (BRC) (سنويا) | 8.0% | 7.3% | ||
04:30 | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 48.9 | 48.9 | 48.9 | ||
05:45 | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصناعي لشركة Caixin | 49.2 | 49.8 | 49.0 | ||
09:30 | January | أستراليا - أسعار السلع الاساسية (سنويا) | 10.6% | 14.1% | ||
11:00 | January | بريطانيا - مؤشر أسعار المنازل على الصعيد الوطني (شهريا) | -0.6% | -0.5% | -0.3% | |
12:15 | January | إسبانيا - مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 48.4 | 47.9 | 46.4 | |
12:30 | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 49.3 | 54.3 | 54.1 | ||
12:45 | January | إيطاليا - مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 50.4 | 49.6 | 48.5 | |
12:50 | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصناعي الفرنسي النهائي | 50.5 | 50.8 | 50.8 | ||
12:55 | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصناعي الألماني النهائي | 47.3 | 47.0 | 47.0 | ||
13:00 | January | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 48.8 | 48.8 | 48.8 | |
13:30 | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 47.0 | 46.7 | 46.7 | ||
14:00 | January | مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) | 8.5% | 9.0% | 9.2% | |
14:00 | التقدير السريع لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأساسي (على أساس سنوي) | 5.2% | 5.1% | 5.2% | ||
14:00 | January | إيطاليا - مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) | 0.2% | 0.0% | 0.3% | |
14:00 | January | معدل البطالة | 6.6% | 6.5% | 6.6% | |
14:00 | OPEC-JMMC Meetings | |||||
14:34 | January | ألمانيا - مزاد سندات Bund لمدة 10 سنوات | 2.27|1.5 | 2.25|1.4 | ||
17:15 | January | الولايات المتحدة - التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن ADP | 106K | 176K | 253K | |
| ||||||
18:30 | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 51.0 | 49.2 | |||
18:45 | January | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 46.9 | 46.8 | 46.8 | |
19:00 | January | الولايات المتحدة - مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) | 47.4 | 48.0 | 48.4 | |
| ||||||
19:00 | January | الولايات المتحدة - فرص العمل (JOLTs) | 11.01M | 10.28M | 10.44M | |
| ||||||
19:00 | January | الولايات المتحدة - مؤشر الإنفاق على البناء (شهريا) | -0.4% | 0.0% | 0.5% | |
19:00 | January | الولايات المتحدة - مؤشر الأسعار في القطاع الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) | 44.5 | 40.6 | 39.4 | |
19:00 | Wards Total Vehicle Sales | 15.7M | 15.2M | 13.3M | ||
19:30 | January | الولايات المتحدة - مخزون النفط الأمريكي الخام | 4.1M | -1.0M | 0.5M | |
23:00 | February | الولايات المتحدة - تقرير لجنة السوق المفتوح الفدرالي | ||||
| ||||||
23:00 | February | معدل النقد الفيدرالي | 4.75% | 4.75% | 4.50% | |
| ||||||
23:30 | QI | المؤتمر الصحفي للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة | ||||
| ||||||
2 فبراير، 2023 | ||||||
01:45 | January | نيوزيلندا - تصاريح البناء (شهريا) | -7.2% | 6.7% | ||
03:50 | January | اليابان - القاعدة النقدية (سنويا) | -3.8% | -3.2% | -6.1% | |
04:30 | December | أستراليا - تصاريح البناء (شهريا) | 18.5% | 1.1% | -8.8% | |
04:30 | مؤشر ثقة الأعمال الربع سنوي الصادر عن البنك الاسترالي الوطني | -1 | 9 | |||
07:35 | January | مزاد سندات لمدة 10 سنوات | 0.49|4.6 | 0.50|4.8 | ||
11:00 | January | ألمانيا - الميزان التجاري | 10.0B | 9.2B | 10.9B | |
12:00 | سويسرا - مؤشر SECO لمناخ الإستهلاك | -30 | -38 | -47 | ||
12:00 | January | إسبانيا - معدل التغير في البطالة | 70.7K | -15.2K | -43.7K | |
13:59 | January | فرنسا - مزاد سندات OAT لمدة 10 سنوات | 2.68|2.1 | 2.77|1.9 | ||
16:00 | BOE Monetary Policy Report | |||||
| ||||||
16:00 | January | لجنة السياسة النقدية تصويتات معدل فائدة البنوك الرسمي | 7-0-2 | 7-0-2 | 7-0-2 | |
| ||||||
16:00 | ملخص السياسة النقدية | |||||
| ||||||
16:00 | February | سعر الفائدة الرسمي | 4.00% | 4.00% | 3.50% | |
| ||||||
16:30 | BOE Gov Bailey Speaks | |||||
| ||||||
16:30 | January | الولايات المتحدة - مؤشر تشالنجر لتخفيض الوظائف (سنويا) | 440.0% | 129.1% | ||
17:15 | Main Refinancing Rate | 3.00% | 3.00% | 2.50% | ||
| ||||||
17:15 | تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي الياباني | |||||
| ||||||
17:30 | December | تصاريح البناء (شهريا) | -7.3% | -2.1% | 14.9% | |
17:30 | Week | مطالبات البطالة | 183K | 196K | 186K | |
17:30 | الولايات المتحدة - الإنتاج غير الزراعي (ربع سنويا) | 3.0% | 2.5% | 0.8% | ||
17:30 | الولايات المتحدة - تكاليف وحدة العمل (ربع سنويا) | 1.1% | 1.6% | 2.4% | ||
17:45 | February | مؤتمر صحفي للبنك المركزي الاوروبي | ||||
| ||||||
19:00 | January | طلبيات المصانع (شهريا) | 1.8% | 2.3% | -1.9% | |
19:30 | January | الولايات المتحدة - مخزون الغاز الطبيعي | -151B | -146B | -91B | |
21:30 | خطاب توماس جوردان - رئيس البنك المركزي السويسري | |||||
3 فبراير، 2023 | ||||||
05:45 | مؤشر مديري المشتريات الصناعي لخدمات شركة Caixin | 52.9 | 51.1 | 48.0 | ||
11:45 | January | فرنسا - الإنتاج الصناعي (شهريا) | 1.1% | 0.2% | 2.0% | |
12:15 | January | إسبانيا - مبيعات التجزئة (سنويا) | 52.7 | 52.5 | 51.6 | |
12:30 | خطاب ميشلر عضو مجلس الحكومة | |||||
12:45 | January | إيطاليا - مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 51.2 | 50.9 | 49.9 | |
12:50 | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الفرنسي النهائي للخدمات | 49.4 | 49.2 | 49.2 | ||
12:55 | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الألماني النهائي للخدمات | 50.7 | 50.4 | 50.4 | ||
13:00 | January | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 50.8 | 50.7 | 50.7 | |
13:30 | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 48.7 | 48.0 | 48.0 | ||
14:00 | January | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | 1.1% | -0.6% | -1.0% | |
16:15 | MPC Member Pill Speaks | |||||
17:30 | January | الولايات المتحدة - متوسط الأجور في الساعة (شهريا) | 0.3% | 0.3% | 0.4% | |
| ||||||
17:30 | January | التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن | 517K | 193K | 260K | |
| ||||||
17:30 | January | معدل البطالة | 3.4% | 3.6% | 3.5% | |
| ||||||
18:45 | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 46.8 | 46.6 | 46.6 | ||
19:00 | ISM Services PMI | 55.2 | 50.5 | 49.6 | ||
| ||||||
19:00 | عطلة البنك | |||||
4 فبراير، 2023 | ||||||
5 فبراير، 2023 |