وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
30 مارس، 2020 | ||||||
يوم | March | القراءة الأولى لأسعار المستهلكين الألمان شهري | 0.1% | 0.0% | 0.4% | |
00:43 | President Trump Speaks | |||||
| ||||||
10:00 | March | مقايس KOF الاقتصادي | 92.9 | 85.1 | 101.8 | |
10:00 | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأسباني السريع (على أساس سنوي) | 0.1% | 0.6% | 0.7% | ||
11:30 | March | بريطانيا - العرض النقدي M4 (شهريا) | 0.3% | 0.4% | 0.7% | |
11:30 | March | بريطانيا - الموافقات على قروض الرهن العقاري | 74K | 68K | 71K | |
11:32 | March | بريطانيا - صافي الإقراض الفردي | 5.2B | 5.1B | 5.1B | |
17:00 | March | الولايات المتحدة - مؤشر مبيعات المنازل المعلقة (شهريا) | 2.4% | -1.8% | 5.3% | |
31 مارس، 2020 | ||||||
00:15 | President Trump Speaks | |||||
| ||||||
00:45 | March | نيوزيلندا - تصاريح البناء (شهريا) | 4.7% | -2.8% | ||
02:01 | March | بريطانيا - مؤشر GFK لثقة المستهلك | -9 | -14 | -7 | |
02:30 | March | معدل البطالة | 2.4% | 2.4% | 2.4% | |
02:50 | March | القراءة الأولى للإنتاج الصناعي شهري | 0.4% | 0.0% | 1.0% | |
02:50 | March | مبيعات التجزئة (سنويا) | 1.7% | -1.5% | -0.4% | |
03:00 | March | نيوزيلندا - مؤشر ثقة الأعمال ANZ | -63.5 | -19.4 | ||
| ||||||
03:30 | March | إئتمان القطاع الخاص (شهريا) | 0.4% | 0.3% | 0.4% | |
04:00 | March | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 52.0 | 44.9 | 35.7 | |
| ||||||
04:00 | March | مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي | 52.3 | 42.1 | 29.6 | |
08:00 | March | مؤشر بدايات الإسكان سنوي | -12.3% | -14.6% | -10.1% | |
09:00 | March | أسعار الصادرات الألمانية شهري | -0.9% | -0.3% | -0.4% | |
09:00 | March | الحساب الجاري | -5.6B | -7.0B | -19.9B | |
09:00 | March | الاستهلاك النهائي في الناتج الإجمالي المحلي | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
09:00 | March | بريطانيا - معدل الإستثمار في الأعمال التجارية (ربع سنويا) | -0.5% | -1.0% | -1.0% | |
09:30 | March | مبيعات التجزئة (سنويا) | 0.3% | 0.0% | 0.0% | |
09:45 | March | فرنسا - إنفاق المستهلك (شهريا) | -0.1% | -0.7% | -1.2% | |
09:45 | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الفرنسي الأولي (على أساس شهري) | 0.0% | -0.4% | 0.0% | ||
10:55 | March | ألمانيا - معدل التغير في البطالة | 1K | 23K | -8K | |
12:00 | March | مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) | 0.7% | 0.8% | 1.2% | |
12:00 | التقدير السريع لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأساسي (على أساس سنوي) | 1.0% | 1.1% | 1.2% | ||
12:00 | March | إيطاليا - مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) | 0.1% | 0.1% | -0.1% | |
12:14 | March | إيطاليا - مزاد سندات BTP لمدة 10 سنوات | 1.44|1.5 | 1.29|1.5 | ||
15:30 | January | الناتج الإجمالي المحلي (شهريا) | 0.1% | 0.1% | 0.3% | |
15:30 | March | كندا - مؤشر أسعار المنتجين الصناعي (شهريا) | -0.5% | -0.2% | -0.3% | |
15:30 | March | كندا - مؤشر أسعار المواد الخام (شهريا) | -4.7% | -2.0% | -2.3% | |
15:30 | الإعلانات الفدرالية | |||||
| ||||||
16:00 | March | الولايات المتحدة - ستاندرد آند بورز لخدمات العملاء المركب - 20 (غير المعدلة موسمياً) (سنويا) | 3.1% | 3.4% | 2.8% | |
16:45 | March | الولايات المتحدة - مؤشر مديري المشتريات من شيكاغو | 47.8 | 44.1 | 49.0 | |
17:00 | March | الولايات المتحدة - مؤشر ثقة المستهلك CB | 120.0 | 115.1 | 132.6 | |
| ||||||
1 أبريل، 2020 | ||||||
يوم | Wards Total Vehicle Sales | 11.4M | 12.2M | 16.8M | ||
00:30 | March | أستراليا - مؤشر AIG لأداء قطاع الزراعة | 53.7 | 44.3 | ||
00:30 | President Trump Speaks | |||||
| ||||||
02:01 | March | المؤشر البريطاني لأسعار السلع في المتاجر الصادر عن الجمعية البريطانية لمبيعات التجزئة (BRC) (سنويا) | -0.8% | -0.6% | ||
02:50 | March | اليابان - مؤشر تانكان للشركات التصنيعية الصغيرة | -8 | -10 | 0 | |
02:50 | March | اليابان - مؤشر تانكان الحركي للشركات غير التصنيعية الصغيرة | 8 | 3 | 20 | |
03:30 | April | محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية | ||||
03:30 | February | أستراليا - تصاريح البناء (شهريا) | 19.9% | 3.1% | -15.1% | |
03:30 | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 44.8 | 44.9 | 44.8 | ||
04:45 | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصناعي لشركة Caixin | 50.1 | 45.0 | 40.3 | ||
08:30 | March | أستراليا - أسعار السلع الاساسية (سنويا) | -10.2% | -6.0% | ||
09:00 | March | ألمانيا - مبيعات التجزئة (شهريا) | 1.2% | 0.1% | 1.0% | |
10:15 | March | إسبانيا - مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 45.7 | 44.0 | 50.4 | |
10:30 | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 43.7 | 42.3 | 49.5 | ||
10:45 | March | إيطاليا - مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 40.3 | 41.1 | 48.7 | |
10:50 | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصناعي الفرنسي النهائي | 43.2 | 42.9 | 42.9 | ||
10:55 | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصناعي الألماني النهائي | 45.4 | 45.6 | 45.7 | ||
11:00 | March | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 44.5 | 44.7 | 44.8 | |
11:00 | March | إيطاليا - معدل البطالة الشهري | 9.7% | 10.0% | 9.8% | |
11:30 | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 47.8 | 47.1 | 48.0 | ||
12:00 | March | معدل البطالة | 7.3% | 7.4% | 7.4% | |
15:15 | March | الولايات المتحدة - التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن ADP | -27K | -150K | 179K | |
| ||||||
16:30 | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 46.1 | 51.8 | |||
16:45 | March | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 48.5 | 48.2 | 49.2 | |
17:00 | March | الولايات المتحدة - مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) | 49.1 | 44.9 | 50.1 | |
| ||||||
17:00 | March | الولايات المتحدة - مؤشر الإنفاق على البناء (شهريا) | -1.3% | 0.6% | 2.8% | |
17:00 | March | الولايات المتحدة - مؤشر الأسعار في القطاع الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) | 37.4 | 41.6 | 45.9 | |
17:30 | March | الولايات المتحدة - مخزون النفط الأمريكي الخام | 13.8M | 3.7M | 1.6M | |
2 أبريل، 2020 | ||||||
00:37 | President Trump Speaks | |||||
| ||||||
02:50 | March | اليابان - القاعدة النقدية (سنويا) | 2.8% | 3.5% | 3.6% | |
03:30 | مؤشر ثقة الأعمال الربع سنوي الصادر عن البنك الاسترالي الوطني | -11 | -2 | |||
06:35 | March | مزاد سندات لمدة 10 سنوات | 0.02|4.2 | -0.10|3.2 | ||
09:00 | March | بريطانيا - مؤشر أسعار المنازل على الصعيد الوطني (شهريا) | 0.8% | 0.0% | 0.3% | |
09:30 | March | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
10:00 | March | إسبانيا - معدل التغير في البطالة | 302.3K | 27.7K | -7.8K | |
11:53 | إسبانيا - مزاد سندات Obligacion لمدة 10 سنوات | 0.69|2.0 | 0.66|2.2 | |||
11:59 | March | فرنسا - مزاد سندات OAT لمدة 10 سنوات | 0.04|2.7 | -0.32|2.2 | ||
12:00 | March | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | -0.6% | -0.3% | 0.2% | |
14:30 | March | الولايات المتحدة - مؤشر تشالنجر لتخفيض الوظائف (سنويا) | 266.9% | -26.3% | ||
15:30 | February | الميزان التجاري | -1.0B | -2.3B | -1.7B | |
15:30 | Week | مطالبات البطالة | 6648K | 3600K | 3307K | |
| ||||||
15:30 | February | الميزان التجاري | -39.9B | -40.6B | -45.5B | |
17:00 | March | طلبيات المصانع (شهريا) | 0.0% | 0.2% | -0.5% | |
17:30 | March | الولايات المتحدة - مخزون الغاز الطبيعي | -19B | -31B | -29B | |
3 أبريل، 2020 | ||||||
00:23 | President Trump Speaks | |||||
| ||||||
00:30 | March | أستراليا - مؤشر AIG لأداء قطاع البناء | 37.9 | 42.7 | ||
03:30 | Final Retail Sales m/m | 0.5% | 0.4% | 0.4% | ||
04:45 | مؤشر مديري المشتريات الصناعي لخدمات شركة Caixin | 43.0 | 39.6 | 26.5 | ||
09:45 | March | فرنسا - الموازنة العامة للحكومة | -35.2B | -20.0B | ||
10:15 | March | إسبانيا - مبيعات التجزئة (سنويا) | 23.0 | 25.6 | 52.1 | |
10:45 | March | إيطاليا - مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 17.4 | 22.4 | 52.1 | |
10:50 | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الفرنسي النهائي للخدمات | 27.4 | 29.0 | 29.0 | ||
10:55 | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الألماني النهائي للخدمات | 31.7 | 34.3 | 34.5 | ||
11:00 | March | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 26.4 | 28.2 | 28.4 | |
11:30 | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 34.5 | 34.7 | 35.7 | ||
12:00 | March | مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.9% | 0.1% | 0.7% | |
15:30 | March | التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن | -701K | -100K | 275K | |
| ||||||
15:30 | March | معدل البطالة | 4.4% | 3.8% | 3.5% | |
| ||||||
15:30 | March | الولايات المتحدة - متوسط الأجور في الساعة (شهريا) | 0.4% | 0.2% | 0.3% | |
| ||||||
16:45 | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 39.8 | 38.7 | 39.1 | ||
17:00 | March | الولايات المتحدة - مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) | 52.5 | 43.5 | 57.3 | |
4 أبريل، 2020 | ||||||
17:00 | مناوبة التوقيت الصيفي | |||||
19:00 | مناوبة التوقيت الصيفي | |||||
22:30 | President Trump Speaks | |||||
| ||||||
5 أبريل، 2020 |