وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
11 يونيو، 2018 | ||||||
يوم | عطلة البنك | |||||
02:45 | May | نيوزيلندا - مبيعات السلع الصناعية | 0.6% | 2.6% | ||
03:50 | May | اليابان - طلبات الآلآت الممكننة الأساسية (شهريا) | 10.1% | 2.5% | -3.9% | |
03:50 | May | العرض النقدي M2 (سنويا) | 3.2% | 3.3% | 3.2% | |
09:59 | May | اليابان - طلبات الماكنات الآلية (سنويا) | 14.9% | 22.0% | ||
12:00 | May | إيطاليا - الإنتاج الصناعي (شهريا) | -1.2% | -0.7% | 1.2% | |
12:30 | April | مؤشر الإنتاج التصنيعي (شهريا) | -1.4% | 0.3% | -0.1% | |
| ||||||
12:30 | الميزان التجاري للسلع | -14.0B | -11.5B | -12.0B | ||
12:30 | ناتج التشييد (على أساس شهري) | 0.5% | 2.4% | -2.3% | ||
12:30 | May | الإنتاج الصناعي (شهريا) | -0.8% | 0.1% | 0.1% | |
15:08 | May | تقييم المؤسسة القومية البريطانية للبحوث الاجتماعية والاقتصادية (NIESR) للناتج االإجمالي المحلي | 0.2% | 0.1% | ||
21:01 | May | مزاد سندات لمدة 10 سنوات | 2.96|2.6 | 3.00|2.6 | ||
12 يونيو، 2018 | ||||||
03:50 | May | مؤشر الصناعي | -3.2 | 3.2 | 2.9 | |
03:50 | مؤشر أسعار المنتجين (سنويا) | 2.7% | 2.1% | 2.1% | ||
05:30 | May | مؤشر ثقة الأعمال الصادر عن البنك الاسترالي الوطني | 6 | 11 | ||
05:30 | May | أستراليا - قروض المنازل (شهريا) | -1.4% | -1.7% | -2.3% | |
08:30 | May | اليابان - مؤشر النشاط الصناعي الثلاثي (شهريا) | 1.0% | 0.6% | -0.3% | |
09:30 | French Final Private Payrolls q/q | 0.2% | 0.3% | 0.3% | ||
12:00 | May | إيطاليا - معدل البطالة (ربع سنوي) | 11.1% | 11.1% | 11.1% | |
12:30 | May | بريطانيا - معدل الدخل متضمن العلاوات | 2.5% | 2.5% | 2.6% | |
| ||||||
12:30 | May | بريطانيا - معدل التغير في البطالة | -7.7K | 11.3K | 28.2K | |
12:30 | May | معدل البطالة | 4.2% | 4.2% | 4.2% | |
13:00 | June | ألمانيا - مؤشر ZEW لمعنويات الإقتصاد | -16.1 | -14.6 | -8.2 | |
13:00 | May | مؤشر ZEW لمعنويات الإقتصاد | -12.6 | 0.1 | 2.4 | |
13:00 | May | العرض النقدي M2 (سنويا) | 8.3% | 8.5% | 8.3% | |
13:00 | May | الصين - القروض الجديدة | 1150B | 1200B | 1180B | |
14:00 | May | مؤشر NFIB للأعمال الصغيرة | 107.8 | 105.2 | 104.8 | |
16:30 | May | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| ||||||
16:30 | May | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهريا) | 0.2% | 0.1% | 0.1% | |
| ||||||
21:01 | May | مزاد السندات الأمريكية لمدة 30 سنة | 3.10|2.4 | 3.13|2.4 | ||
22:00 | May | الولايات المتحدة - الموازنة العامة للخزينة الفديرالية | -146.8B | -119.0B | 214.3B | |
13 يونيو، 2018 | ||||||
02:45 | May | نيوزيلندا - مؤشر أسعار الأغذية (شهريا) | 0.0% | 0.1% | ||
04:30 | May | مؤشر ويستباك لثقة المستهلك | 0.3% | -0.6% | ||
07:20 | RBA Gov Lowe Speaks | |||||
| ||||||
11:15 | May | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | 0.2% | 0.3% | 0.4% | |
12:30 | May | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 2.4% | 2.4% | 2.4% | |
| ||||||
12:30 | May | مؤشر أسعار المنتجين شهري | 2.8% | 1.7% | 0.6% | |
12:30 | May | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 2.1% | 2.1% | 2.1% | |
12:30 | May | مؤشر أسعار المنازل (سنويا) | 3.9% | 4.4% | 4.2% | |
12:30 | May | بريطانيا - مؤشر أسعار المنتجين (الإنتاج) (شهريا) | 0.4% | 0.3% | 0.4% | |
12:30 | May | بريطانيا - مؤشر أسعار التجزئة (سنويا) | 3.3% | 3.4% | 3.4% | |
13:00 | May | معدل التغير في التوظيف (ربع سنويا) | 0.4% | 0.3% | 0.3% | |
13:00 | May | الإنتاج الصناعي (شهريا) | -0.9% | -0.6% | 0.6% | |
13:38 | May | ألمانيا - مزاد سندات Bund لمدة 10 سنوات | 0.48|1.1 | 0.62|2.8 | ||
16:30 | May | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | 0.5% | 0.3% | 0.1% | |
| ||||||
16:30 | May | مؤشر أسعار المنتجين (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهريا) | 0.3% | 0.2% | 0.2% | |
18:30 | May | الولايات المتحدة - مخزون النفط الأمريكي الخام | -4.1M | -1.4M | 2.1M | |
| ||||||
22:00 | QII | الولايات المتحدة - التوقعاتت الإقتصادية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة | ||||
| ||||||
22:00 | June | الولايات المتحدة - تقرير لجنة السوق المفتوح الفدرالي | ||||
| ||||||
22:00 | June | معدل النقد الفيدرالي | <2.00% | <2.00% | <1.75% | |
| ||||||
22:30 | QII | المؤتمر الصحفي للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة | ||||
| ||||||
14 يونيو، 2018 | ||||||
03:01 | May | بريطانيا - ميزان أسعار المنازل البريطاني الصادر عن RICS | -3% | -5% | -7% | |
05:00 | May | أستراليا - مؤشر MI لقياس التضخم | 4.2% | 3.7% | ||
05:30 | May | معدل التغير في التوظيف | 12.0K | 18.8K | 18.3K | |
| ||||||
05:30 | May | معدل البطالة | 5.4% | 5.5% | 5.6% | |
| ||||||
06:00 | May | الصين - مؤشر الإستثمار في الأصول الثابتة (سنويا) | 6.1% | 7.0% | 7.0% | |
06:00 | May | الإنتاج الصناعي (سنويا) | 6.8% | 6.9% | 7.0% | |
06:00 | May | مبيعات التجزئة (سنويا) | 8.5% | 9.6% | 9.4% | |
06:06 | May | الصين - الإستثمار الأجنبي المباشر | 1.3% | 0.1% | ||
08:30 | May | اليابان - الإنتاج الصناعي (شهريا) | 0.5% | 0.3% | 0.3% | |
09:30 | May | ألمانيا - مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
10:45 | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الفرنسي النهائي (على أساس شهري) | 0.4% | 0.4% | 0.4% | ||
12:30 | May | مبيعات التجزئة (شهريا) | 1.3% | 0.5% | 1.8% | |
| ||||||
15:45 | Main Refinancing Rate | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| ||||||
16:30 | May | NHPI شهري | 0.0% | 0.2% | 0.0% | |
16:30 | June | مؤتمر صحفي للبنك المركزي الاوروبي | ||||
| ||||||
16:30 | May | مبيعات التجزئة الأساسية باستثناء السيارات | 0.9% | 0.5% | 0.4% | |
| ||||||
16:30 | May | مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.8% | 0.4% | 0.4% | |
| ||||||
16:30 | Week | مطالبات البطالة | 218K | 223K | 222K | |
16:30 | May | أسعار الواردات (شهريا) | 0.6% | 0.5% | 0.6% | |
18:00 | May | مخزون الشركات (شهريا) | 0.3% | 0.3% | -0.1% | |
18:30 | May | الولايات المتحدة - مخزون الغاز الطبيعي | 96B | 87B | 92B | |
15 يونيو، 2018 | ||||||
02:30 | May | مؤشر أعمال نيوزيلاندا الصناعي | 54.5 | 59.1 | ||
06:41 | BOJ Policy Rate | -0.10% | -0.10% | -0.10% | ||
06:41 | June | تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي الياباني | ||||
| ||||||
07:30 | RBA Assist Gov Ellis Speaks | |||||
10:00 | May | ألمانيا - مؤشر أسعار مبيعات الجملة (شهريا) | 0.8% | 0.3% | 0.5% | |
10:28 | June | مؤتمر صحفي لبنك اليابان | ||||
| ||||||
13:00 | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) النهائي (على أساس سنوي) | 1.9% | 1.9% | 1.9% | ||
13:00 | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأساسي النهائي (على أساس سنوي) | 1.1% | 1.1% | 1.1% | ||
13:00 | May | الميزان التجاري | 18.1B | 20.2B | 19.8B | |
16:30 | May | كندا - مشتريات السندات الكندية من قِبل المستثمرين الاجانب | 9.13B | 5.49B | 6.40B | |
16:30 | April | كندا - مبيعات السلع الصناعية (شهريا) | -1.3% | 0.6% | 1.4% | |
16:30 | May | الولايات المتحدة - مؤشر إمباير ستيت للصناعة | 25.0 | 19.1 | 20.1 | |
17:15 | May | معدل إستغلال طاقة الإنتاج | 77.9% | 78.1% | 78.1% | |
17:15 | May | الإنتاج الصناعي (شهريا) | -0.1% | 0.2% | 0.9% | |
17:30 | May | الولايات المتحدة - مؤشر المؤشرات القيادية CB (شهريا) | -0.2% | -0.3% | ||
18:00 | June | القراءة الأولى لمؤشر ميتشغان لثقة المستهلكين | 99.3 | 98.5 | 98.0 | |
18:00 | May | القراءة الاولى لمؤشر متشغان لتوقعات التضخم | 2.9% | 2.8% | ||
16 يونيو، 2018 | ||||||
00:00 | May | مشتريات الخزانة طويلة الأجل | 93.9B | 58.5B | 61.8B | |
17 يونيو، 2018 |