| شريط | سبريد طبيعي | عمولة | المقايضة2 | حجم التداول1 | حجم لوت واحدة | الحد الأدنى لتغير السعر (نقطة واحدة) | تكلفة النقطة واحدة | الضمان | ساعات تجارة EET | تاريخ المعاملات السابقة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طويل | قصير | ||||||||||
| S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 302,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-12 |
| S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 356,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 064,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 077,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 240,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 453,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 541,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-05 |
| S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 3 557,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-21 |
| S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 152,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-02 |
| S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 391,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-03 |
| S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 950,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-19 |
| S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 293,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-13 |
| S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 504,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-24 |
| S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 996,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-28 |
| S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 458,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 291,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-03 |
| S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 623,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-10 |
| S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 373,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 546,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-10 |
| S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 4 095,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-30 |
| S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 92,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-12 |
| S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 242,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-09 |
| S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 240,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 211,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-27 |
| S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 435,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-04 |
| S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 387,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 4 988,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-16 |
| S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 618,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-02 |
| S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 3 268,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 771,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-23 |
| S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 018,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-15 |
| S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 576,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-27 |
| S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 477,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 278,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-02 |
| S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 927,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-12 |
| S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 815,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-10 |
| S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 799,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 135,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-09 |
| S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 766,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-21 |
| S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 836,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-20 |
| S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 472,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-20 |
| S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 227,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 502,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-16 |
| S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 035,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 502,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-19 |
| S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 551,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-13 |
| S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 252,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-10 |
| S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 385,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-09 |
| S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 622,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-21 |
| S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 756,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-15 |
| شريط | سبريد طبيعي | عمولة | المقايضة2 | حجم التداول1 | حجم لوت واحدة | الحد الأدنى لتغير السعر (نقطة واحدة) | تكلفة النقطة واحدة | الضمان | ساعات تجارة EET | تاريخ المعاملات السابقة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طويل | قصير | ||||||||||
| S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 302,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-12 |
| S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 356,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 064,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 077,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 240,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 453,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 541,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-05 |
| S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 3 557,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-21 |
| S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 152,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-02 |
| S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 391,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-03 |
| S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 950,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-19 |
| S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 293,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-13 |
| S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 504,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-24 |
| S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 996,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-28 |
| S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 458,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 291,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-03 |
| S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 623,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-10 |
| S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 373,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 546,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-10 |
| S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 4 095,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-30 |
| S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 92,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-12 |
| S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 242,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-09 |
| S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 240,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 211,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-27 |
| S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 435,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-04 |
| S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 387,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 4 988,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-16 |
| S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 618,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-02 |
| S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 3 268,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 771,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-23 |
| S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 018,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-15 |
| S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 576,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-27 |
| S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 477,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 278,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-02 |
| S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 927,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-12 |
| S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 815,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-10 |
| S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 799,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 135,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-09 |
| S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 766,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-21 |
| S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 836,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-20 |
| S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 472,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-20 |
| S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 227,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 502,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-16 |
| S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 035,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 502,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-19 |
| S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 551,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-13 |
| S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 252,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-10 |
| S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 385,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-09 |
| S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 622,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-21 |
| S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 756,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-15 |
| شريط | سبريد طبيعي | عمولة | المقايضة2 | حجم التداول1 | حجم لوت واحدة | الحد الأدنى لتغير السعر (نقطة واحدة) | تكلفة النقطة واحدة | الضمان | ساعات تجارة EET | تاريخ المعاملات السابقة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طويل | قصير | ||||||||||
| S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 302,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-12 |
| S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 356,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 064,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 077,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 240,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 453,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 541,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-05 |
| S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 3 557,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-21 |
| S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 152,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-02 |
| S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 391,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-03 |
| S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 950,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-19 |
| S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 293,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-13 |
