شريط | سبريد طبيعي | عمولة | المقايضة2 | حجم التداول1 | حجم لوت واحدة | الحد الأدنى لتغير السعر (نقطة واحدة) | تكلفة النقطة واحدة | الضمان | ساعات تجارة EET | تاريخ المعاملات السابقة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طويل | قصير | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 044,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 819,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 131,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 149,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 230,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 349,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 453,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 021,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 173,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 335,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 753,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 278,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 594,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 743,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 386 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 278,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 322,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-07-07 |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 263,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 909,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 3 507,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 122,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 412,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 114,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 775,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 431,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 346,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 3 855,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 497,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 3 550,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 782,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 527,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 286,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 6 298,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 359,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 852 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 174,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-07-10 |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 668,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 122,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 762,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 904,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 514,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 364,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 462 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 553,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 497,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 733,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 206,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-07-10 |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 394,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 476,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 564,3 USD | 16:35 - 22:55 |
شريط | سبريد طبيعي | عمولة | المقايضة2 | حجم التداول1 | حجم لوت واحدة | الحد الأدنى لتغير السعر (نقطة واحدة) | تكلفة النقطة واحدة | الضمان | ساعات تجارة EET | تاريخ المعاملات السابقة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طويل | قصير | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 044,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 819,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 131,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 149,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 230,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 349,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 453,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 021,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 173,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 335,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 753,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 278,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 594,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 743,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 386 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 278,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 322,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-07-07 |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 263,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 909,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 3 507,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 122,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 412,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 114,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 775,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 431,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 346,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 3 855,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 497,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 3 550,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 782,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 527,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 286,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 6 298,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 359,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 852 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 174,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-07-10 |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 668,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 122,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 762,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 904,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 514,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 364,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 462 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 553,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 497,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 733,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 206,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-07-10 |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 394,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 476,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 564,3 USD | 16:35 - 22:55 |
شريط | سبريد طبيعي | عمولة | المقايضة2 | حجم التداول1 | حجم لوت واحدة | الحد الأدنى لتغير السعر (نقطة واحدة) | تكلفة النقطة واحدة | الضمان | ساعات تجارة EET | تاريخ المعاملات السابقة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طويل | قصير | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 044,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 819,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 131,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 149,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 230,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 349,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 453,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 021,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 173,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 335,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 753,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 278,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 594,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 743,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 386 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 278,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 322,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-07-07 |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 263,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 909,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
