| شريط | سبريد طبيعي | عمولة | المقايضة2 | حجم التداول1 | حجم لوت واحدة | الحد الأدنى لتغير السعر (نقطة واحدة) | تكلفة النقطة واحدة | الضمان | ساعات تجارة EET | تاريخ المعاملات السابقة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طويل | قصير | ||||||||||
| S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 563,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-11 |
| S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 089,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 220,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 172,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 299,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-05 |
| S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 532,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 719,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-04 |
| S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 4 847,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-07-21 |
| S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 116,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-01 |
| S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 569,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-03 |
| S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 840,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-19 |
| S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 458,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-07-31 |
| S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 486,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-15 |
| S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 025,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-27 |
| S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 568,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-29 |
| S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 279,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-03 |
| S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 892,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-29 |
| S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 389,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-05 |
| S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 832,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-08 |
| S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 5 273,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-29 |
| S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 112,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-10 |
| S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 497,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-08 |
| S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 611,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 296,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-26 |
| S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 688,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-06 |
| S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 414,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-15 |
| S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 6 008,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-15 |
| S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 396,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-02 |
| S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 3 000,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-22 |
| S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 795,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-25 |
| S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 933,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-21 |
| S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 490,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-04 |
| S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 378,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 216,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-02 |
| S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 977,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-11 |
| S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 718,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-07-10 |
| S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 716,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-05 |
| S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 118,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-07-25 |
| S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 746,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-24 |
| S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 923,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-03 |
| S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 571,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-19 |
| S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 225,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 510,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-15 |
| S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 098,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 549,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-18 |
| S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 785,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-12 |
| S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 210,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-07-10 |
| S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 437,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-08 |
| S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 553 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-21 |
| S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 682,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-15 |
| شريط | سبريد طبيعي | عمولة | المقايضة2 | حجم التداول1 | حجم لوت واحدة | الحد الأدنى لتغير السعر (نقطة واحدة) | تكلفة النقطة واحدة | الضمان | ساعات تجارة EET | تاريخ المعاملات السابقة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طويل | قصير | ||||||||||
| S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 563,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-11 |
| S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 089,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 220,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 172,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 299,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-05 |
| S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 532,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 719,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-04 |
| S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 4 847,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-07-21 |
| S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 116,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-01 |
| S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 569,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-03 |
| S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 840,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-19 |
| S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 458,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-07-31 |
| S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 486,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-15 |
| S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 025,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-27 |
| S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 568,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-29 |
| S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 279,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-03 |
| S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 892,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-29 |
| S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 389,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-05 |
| S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 832,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-08 |
| S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 5 273,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-29 |
| S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 112,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-10 |
| S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 497,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-08 |
| S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 611,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 296,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-26 |
| S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 688,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-06 |
| S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 414,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-15 |
| S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 6 008,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-15 |
| S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 396,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-02 |
| S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 3 000,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-22 |
| S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 795,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-25 |
| S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 933,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-21 |
| S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 490,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-04 |
| S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 378,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 216,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-02 |
| S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 977,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-11 |
| S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 718,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-07-10 |
| S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 716,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-05 |
| S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 118,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-07-25 |
| S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 746,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-24 |
| S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 923,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-03 |
| S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 571,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-19 |
| S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 225,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 510,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-15 |
| S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 098,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 549,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-18 |
| S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 785,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-12 |
| S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 210,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-07-10 |
| S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 437,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-08 |
| S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 553 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-21 |
| S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 682,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-15 |
| شريط | سبريد طبيعي | عمولة | المقايضة2 | حجم التداول1 | حجم لوت واحدة | الحد الأدنى لتغير السعر (نقطة واحدة) | تكلفة النقطة واحدة | الضمان | ساعات تجارة EET | تاريخ المعاملات السابقة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طويل | قصير | ||||||||||
| S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 563,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-11 |
| S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 089,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 220,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 172,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 299,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-05 |
| S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 532,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 719,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-04 |
| S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 4 847,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-07-21 |
| S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 116,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-01 |
| S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 569,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-03 |
| S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 840,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-19 |
| S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 458,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-07-31 |
