شريط | سبريد طبيعي | عمولة | المقايضة2 | حجم التداول1 | حجم لوت واحدة | الحد الأدنى لتغير السعر (نقطة واحدة) | تكلفة النقطة واحدة | الضمان | ساعات تجارة EET | تاريخ المعاملات السابقة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طويل | قصير | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 189 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 835,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 155,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 077,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 260,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 450,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 511,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 334,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 157,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 343,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 795,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 297,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-07-31 |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 573,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 865,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 447,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 299,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 485,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 295,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 260,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 4 021,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 141,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 324,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 152,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 870,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 565,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 331,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 3 811,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 504,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 3 899,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 776,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 540,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 391,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 6 035,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 360,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 880,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 483,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 703,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 120,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 786 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 808,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 518,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 342,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 416,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 083,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 424,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 690,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 218,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 416,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 518,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 569,2 USD | 16:35 - 22:55 |
شريط | سبريد طبيعي | عمولة | المقايضة2 | حجم التداول1 | حجم لوت واحدة | الحد الأدنى لتغير السعر (نقطة واحدة) | تكلفة النقطة واحدة | الضمان | ساعات تجارة EET | تاريخ المعاملات السابقة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طويل | قصير | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 189 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 835,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 155,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 077,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 260,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 450,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 511,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 334,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 157,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 343,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 795,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 297,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-07-31 |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 573,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 865,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 447,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 299,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 485,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 295,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 260,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 4 021,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 141,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 324,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 152,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 870,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 565,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 331,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 3 811,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 504,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 3 899,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 776,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 540,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 391,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 6 035,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 360,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 880,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 483,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 703,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 120,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 786 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 808,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 518,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 342,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 416,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 083,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 424,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 690,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 218,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 416,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 518,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 569,2 USD | 16:35 - 22:55 |
شريط | سبريد طبيعي | عمولة | المقايضة2 | حجم التداول1 | حجم لوت واحدة | الحد الأدنى لتغير السعر (نقطة واحدة) | تكلفة النقطة واحدة | الضمان | ساعات تجارة EET | تاريخ المعاملات السابقة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طويل | قصير | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 189 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 835,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 155,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 077,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 260,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 450,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 511,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 334,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 157,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 343,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 795,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 297,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-07-31 |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 573,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 865,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 447,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 299,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 485,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 295,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 260,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%، الحد الأدنى 2 دولار أمريكي | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 4 021,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
