شريط | سبريد طبيعي | عمولة | المقايضة2 | حجم التداول1 | حجم لوت واحدة | الحد الأدنى لتغير السعر (نقطة واحدة) | تكلفة النقطة واحدة | الضمان | ساعات تجارة EET | تاريخ المعاملات السابقة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طويل | قصير | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 165,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 056,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 087,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 836 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 229,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 247,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 367,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 858,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-21 |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 181,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 295,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 782,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 330,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 540,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-24 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 706,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 322,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 242,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 882,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 255,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 947,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 856,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 162,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 088,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 95,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 722,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-18 |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 231,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 309,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 3 710,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-14 |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 405,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 962,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 687,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 069,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-20 |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 200,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 4 141,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 354,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 653,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 781,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 722,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 131,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-24 |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 797,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 592,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 586,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 435,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 465,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-14 |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 993,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 628,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 547,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 191,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 354,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 454,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 حصص | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 546,6 USD | 16:35 - 22:55 |
1 ١) حجم الأقصى للمعاملة في الكثير.
2 مؤشرات المقايضة مقدمة بالنسبة المؤية من سعر الموقف. المقايضة تاخذ بحجم ثلاثي عند نقل الموقف المفتوح من الجمعة الى الاثنين.