عقود مواصفات العقود مقابل الفروقات

الرافعة المالية

ساعات تجارة EET عمولة تكلفة النقطة واحدة ضمان لموقف الإغلاق الضمان الحجم القياسي للإجمالي المقايضة2 حجم التداول1 سبريد طبيعي شريط
قصير طويل
0330 الاثنين — 2300 الجمعة 0 0,01 EUR 31,33 EUR 62,65 EUR 1 EU50Roll -0,041 % -0,041 % 50 200 EU50Roll (EURO STOXX 50 SPOT)
0330 الاثنين — 2300 الجمعة 0 0,01 EUR 126,66 EUR 253,31 EUR 1 DE40Roll -0,041 % -0,041 % 50 200 DE40Roll (GERMANY DAX 40 SPOT)
0300 الاثنين — 2300 الجمعة 0 0,01 GBP 52,59 GBP 105,17 GBP 1 UK100Roll -0,041 % -0,041 % 50 125 UK100Roll (FTSE 100 SPOT)
0100 الاثنين — 2400 الجمعة 0 0,01 USD 350,99 USD 701,98 USD 1 JP225Roll -0,041 % -0,041 % 50 800 JP225Roll (JAPAN 225 SPOT)
0100 الاثنين — 2400 الجمعة 0 0,01 USD 256,82 USD 513,64 USD 1 US30Roll -0,041 % -0,041 % 50 175 US30Roll (US DOW JONES 30 SPOT)
0100 الاثنين — 2400 الجمعة 0 0,01 USD 38,92 USD 77,85 USD 1 US500Roll -0,041 % -0,041 % 50 60 US500Roll (US SP500 SPOT)
0100 الاثنين — 2400 الجمعة 0 0,01 USD 155,7 USD 311,39 USD 1 UT100Roll -0,041 % -0,041 % 50 175 UT100Roll (US NASDAQ 100 SPOT)

1 حجم الأقصى للمعاملة في الكثير.

2 مؤشرات المقايضة مقدمة بالنسبة المئوية من قيمة المركز. المقايضة تاخذ بحجم ثلاثي عند نقل الموقف المفتوح من الجمعة الى الاثنين.

الرافعة المالية

ساعات تجارة EET عمولة تكلفة النقطة واحدة ضمان لموقف الإغلاق الضمان الحجم القياسي للإجمالي المقايضة2 حجم التداول1 سبريد طبيعي شريط
قصير طويل
0300 الاثنين — 2400 الجمعة 0 1 USD 498,28 USD 996,56 USD 1 000 UKOILRoll -0,041 % -0,041 % 50 30 UKOILRoll (BRENT)
0100 الاثنين — 2400 الجمعة 0 1 USD 443,65 USD 887,3 USD 1 000 USOILRoll -0,041 % -0,041 % 50 30 USOILRoll (WTI)

1 حجم الأقصى للمعاملة في الكثير.

2 مؤشرات المقايضة مقدمة بالنسبة المئوية من قيمة المركز. المقايضة تاخذ بحجم ثلاثي عند نقل الموقف المفتوح من الجمعة الى الاثنين.